Boost your Small Business
Connecting small business owners to the best new technology
to manage, grow and protect your business.
Featured
Rankings
FAB Score* | Founded | Funding $M | ||
---|---|---|---|---|
http://fintechlabs.com/wp-content/uploads/2021/12/Murcury-logo-square.jpg | 307 | SF | 2017 | $152 |
http://fintechlabs.com/wp-content/uploads/2022/01/Novo-logo-square.jpg | 264 | NYC | 2016 | $136 |
http://fintechlabs.com/wp-content/uploads/2021/12/Northone-logo-square.jpg | 56 | NYC | 2016 | $23 |
http://fintechlabs.com/wp-content/uploads/2021/12/Relay-logo-square.jpg | 33 | Toronto | 2018 | $19 |
http://fintechlabs.com/wp-content/uploads/2021/12/Loli-logo-square.jpg | 57 | NYC | 2018 | $80 |
FAB Score* | Founded | Funding $M | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 368 | 2015 | $682M | Toronto |
![]() | 121 | 2013 | 18.9 | NYC |
![]() | 180 | 2012 | $92 | Utah |
![]() | 424 | 2008 | 2500 | Atlanta |
![]() | 241 | 2020 | $470 | NYC |
Company | FAB Score* | Founded | Funding ($M) | |
---|---|---|---|---|
![]() | 800 | 2019 | $1,360 | NYC |
![]() | 174 | 2016 | $418 | Utah |
![]() | 112 | 2018 | $205 | NYC |
![]() | 649 | 2017 | $1,457 | SF |
![]() | 460 | 2008 | $401 | SF |
FAB Score* | Founded | Funding ($M) | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 230 | 2016 | $881 | SF |
![]() | 122 | 2017 | $520 | SF |
![]() | 80 | 2017 | $306 | Wash DC |
![]() | 63 | 2005 | $0 | London |
![]() | 39 | 2015 | $142 | SF |
Fintech Labs LIVE!
Follow Us on Twitter