At FintechLabs we track the value of global fintech unicorns born in 1999 or later. As of 1 April 2026, there are 423 valued at US$1 billion or more. That’s 42 more unicorns than in March 2025, 60 more than May 2024, 94 more than at the end of 2022, and 145 more from YE 2021.
The total includes 81 billion-plus exits as well as 58 public companies trading above $1B in market value. The remaining 284 private companies are listed according to their most recent valuations as reported by various media outlets. Given the private-market valuation dip in the past few years, there are likely a number of over-valued companies listed.
The total value is $2.4 trillion, up $500 million from March 2025 and up $900 million from year-end 2023.
Note: Private company valuations are as of the latest reported round and public company market caps as of date show below.
| Rank | Company | Value | Value Date | Founded | Country | Category | Sub-Category | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shopify | 196 | 2 Oct 2026 | 2004 | Canada | Ecommerce | Payments | Public |
| 2 | Stripe | 188 | Oct 2026 secondary (ask) | 2010 | USA | Fintech | Payments | Private |
| 3 | Revolut | 115 | July 2025 secondary | 2015 | UK | Fintech | Payments | Private |
| 4 | Robinhood | 103 | 2 Oct 2026 | 2013 | USA | Fintech | Investing | Public |
| 5 | Ant Technology | 79 | July '23 buyback | 2014 | China | Fintech | Payments | Private |
| 6 | Binance | 75 | Estimate | 2017 | Malta | Crypto | Exchange | Private |
| 7 | Tether | 75 | Estimate (based on $10B '25 profits) | 2014 | USA | Crypto | Stablecoin | Private |
| 8 | Nubank | 64 | 2 Oct 2026 | 2013 | Brazil | Banking | Retail | Public |
| 9 | Ramp | 60 | June 2026 round | 2019 | USA | Fintech | Cards/SMB | Private |
| 10 | Ripple | 50 | Mar 2026 buyback | 2012 | USA | Crypto | Payments | Private |
| 11 | Coinbase | 50 | 2 Oct 2026 | 2012 | USA | Crypto | Exchange | Public |
| 12 | Block (Square) | 45 | 2 Oct 2026 | 2009 | USA | Fintech | Payments | Public |
| 13 | PayPal | 45 | 2 Oct 2026 | 1999 | USA | Fintech | Payments | Public |
| 14 | Kalshi | 40 | Apr 2026 round | 2018 | USA | Investech | Prediction | Private |
| 15 | Adyen | 30 | 2 Oct 2026 | 2006 | Netherlands | Fintech | Payments | Public |
| 16 | Afterpay | 29 | Exit Aug 2021 (Block) | 2014 | Australia | Fintech | Lending | Exit |
| 17 | OKX | 25 | Oct 2026 round | 2013 | Saychelles | Crypto | Exchange | Private |
| 18 | Affirm | 24 | 2 Oct 2026 | 2012 | USA | Fintech | Lending | Public |
| 19 | Acrisure | 23 | May 2022 round | 2005 | USA | Insurtech | Private | |
| 20 | Citadel Securities | 22 | Jan 2022 round | 2001 | USA | Fintech | Investing | Private |
| 21 | WeBank | 21 | Nov 2018 transaction | 2014 | China | Fintech | Banking | Private |
| 22 | Circle Internet Financial | 21 | 2 Oct 2026 | 2013 | USA | Crypto | Payments | Public |
| 23 | SoFi | 21 | 2 Oct 2026 | 2011 | USA | Fintech | Lender | Public |
| 24 | Crypto.com | 20 | July 2026 round | 2016 | Singapore | Cyrpto | Exchange | Private |
| 25 | FNZ | 20 | Feb 2022 round | 2004 | UK | Investech | Wealth Mgmt | Private |
| 26 | Toast | 17 | 2 Oct 2026 | 2011 | USA | Fintech | Payments | Public |
| 27 | Marqeta | 16 | Secondary May 2021 | 2010 | USA | Fintech | Payments | Private |
| 28 | FTX Exchange | 15 | Estimated liquidation value | 2012 | USA | Crypto | Exchange | Liquidated |
| 29 | Trade Republic | 15 | Dec 2025 secondary | 2015 | Germany | Fintech | Investing | Private |
| 30 | PhonePe | 15 | Oct 2025 round | 2015 | India | Fintech | Payments | Private |
| 31 | Deel | 14 | Sep 2026 secondary (ask) | 2018 | USA | Fintech | Payroll/SMB | Private |
| 32 | Blockchain.com | 14 | Dec 2025 secondary (ask) | 2011 | UK | Crypto | Private | |
| 33 | Rippling | 14 | Oct 2026 secondary (ask) | 2016 | USA | HR | Payments | Private |
| 34 | Polymarket | 13 | Oct 2026 secondary (ask) | 2020 | USA | Investech | Prediction | Private |
| 35 | Airwallex | 12 | May 2026 round | 2015 | Singapore | Payments | SMB | Private |
| 36 | Checkout.com | 12 | Sep 2025 employee buyback | 2012 | UK | Fintech | Payments | Private |
| 37 | GoodLeap | 12 | Jan 2021 round | 2003 | USA | Lending | Solar POS | Private |
| 38 | Groww | 12 | 2 Oct 2026 | 2017 | India | Fintech | Investing | Public |
| 39 | Wise (TransferWise) | 12 | 2 Oct 2026 | 2011 | UK | Fintech | Payments | Public |
| 40 | Ant International (Ant) | 11 | Juiy 2026 round | 2014 | China | Payments | Cross border | Private |
| 41 | One97 (PayTM) | 11 | 2 Oct 2026 | 2010 | India | Fintech | Payments | Public |
| 42 | Bilt | 11 | July 2025 round | 2019 | USA | Payments | Cards/Rewards | Private |
| 43 | Chime | 10 | 2 Oct 2026 | 2013 | USA | Fintech | Banking | Public |
| 44 | Dunamu (Upbit) | 10 | Exit Nov 2025 (Naver) | 2012 | South Korea | Crypto | Exchange | Exit |
| 45 | PayPay | 10 | 2 Oct 2026 | 2018 | Japan | Payments | Public | |
| 46 | KuCoin | 10 | May 2022 round | 2017 | Saychelles | Crypto | Exchange | Private |
| 47 | Intrafi | 10 | Oct 2026 estimate | 2002 | USA | Fintech | Banking | Private |
| 48 | WealthSimple | 9.8 | Oct 2026 round | 2014 | Canada | Fintech | Investing | Private |
| 49 | Oscar Health | 9.6 | 2 Oct 2026 | 2012 | USA | Healthtech | Insurance | Public |
| 50 | Kraken (Payward) | 9.1 | Oct 2026 secondary (ask) | 2011 | USA | Crypto | Private | |
| 51 | N26 | 9.0 | Oct 2021 round | 2013 | Germany | Fintech | Banking | Private |
| 52 | PolicyBazaar (PB Fintech) | 8.7 | 2 Oct 2026 | 2008 | India | Insurtech | Public | |
| 53 | SumUp | 8.6 | Nov 2023 round (est) | 2012 | UK | Payments | Mobile | Private |
| 54 | Virtu Financial | 8.6 | 2 Oct 2026 | 2008 | USA | Fintech | Investing | Public |
| 55 | Xero | 8.5 | 2 Oct 2026 | 2006 | New Zealand | Fintech | Accounting | Public |
| 56 | Clearwater Analytics | 8.4 | Exit June 2026 (Permira, Warburg Pincus | 2003 | USA | Fintech | Investing/back office | Exit |
| 57 | Tipalti | 8.3 | Dec 2021 round | 2010 | USA | Fintech | Payments | Private |
| 58 | FalconX | 8.0 | June 2022 round | 2018 | USA | Crypto | Private | |
| 59 | T-Technologies | 7.9 | 2 Oct 2026 | 2006 | Russia | Fintech | Banking | Public |
| 60 | Jiedaibao | 7.8 | Jan 2016 round | 2014 | China | Fintech | Lending | Private |
| 61 | HealthEquity | 7.4 | 2 Oct 2026 | 2002 | USA | Fintech | Banking | Public |
| 62 | iCapital Network | 7.2 | Oct 2026 secondary (ask) | 2013 | USA | Fintech | Investing | Private |
| 63 | Credit Karma | 7.1 | Exit (Intuit) | 2007 | USA | Fintech | Credit | Exit |
| 64 | NYDIG | 7.0 | Dec 2021 round | 2017 | USA | Crypto | Private | |
| 65 | Remitly | 7.0 | Sep 2021 round | 2011 | USA | Fintech | Payments | Private |
| 66 | Airtel Money | 7.0 | 9 Oct 2026 | 2011 | Netherlands | Fintech | Payments | Public |
| 67 | Mynt (Gcash) | 7.0 | Oct 2026 IPO | 2003 | Phillipines | Fintech | Payments | Public |
| 68 | KakaoBank | 6.9 | 2 Oct 2026 | 2016 | South Korea | Fintech | Lending | Public |
| 69 | Tabby | 6.5 | Sep 2026 secondary | 2019 | Saudi Arabia | Lending | BNPL | Private |
| 70 | Figure | 6.5 | 2 Oct 2026 | 2018 | USA | Crypto | Lending | Public |
| 71 | Toss (Viva Republica) | 6.5 | July 2025 secondary (ask) | 2011 | South Korea | Fintech | Payments | Private |
| 72 | Mollie | 6.5 | June 2021 round | 2004 | Netherlands | Fintech | Payments | Private |
| 73 | Nuvei | 6.3 | Exit Mar 2024 (Advent) | 2003 | Canada | Fintech | Payments | Exit |
| 74 | May 2025 round | 6.2 | June 2024 secondary | 2015 | Australia | Fintech | Payments | Private |
| 75 | CompareTheMarket | 6.0 | Estimate | 2006 | UK | Fintech | Comparison | Private |
| 76 | MarketAxess | 6.0 | Exit July 2026 (Intercontinental Exchange) | 2000 | USA | Investech | Fixed income | Exit |
| 77 | Trustly | 5.9 | May 2021 IPO filing | 2008 | Sweden | Fintech | Payments | Private |
| 78 | Root Insurance | 5.8 | Oct 2020 IPO | 2016 | USA | Fintech | Insurance | Private |
| 79 | Navan (TripActions) | 5.5 | 2 Oct 2026 | 2015 | USA | Payments | Accounting | Public |
| 80 | Mambu | 5.5 | Dec 2021 round | 2011 | Germany | Fintech | Banking | Private |
| 81 | Bullish | 5.2 | 2 Oct 2026 | 2021 | Cayman Islands | Crypto | Public | |
| 82 | Monzo | 5.2 | April 2024 round | 2015 | UK | Fintech | Banking | Private |
| 83 | Socure | 5.2 | Aug 2026 round | 2012 | USA | Fintech | Identity | Private |
| 84 | Brex | 5.2 | Exit Jan 2026 (Capital One) | 2017 | USA | Fintech | Cards | Exit |
| 85 | Tempo | 5.0 | Oct 2024 round | 2025 | USA | Crypto | Payments | Private |
| 86 | Bybit | 5.0 | Estimate (June 2024) | 2018 | Singapore | Crypto | Exchange | Private |
| 87 | Coalition | 5.0 | July 2022 round | 2017 | USA | Insurtech | Cybersecurity | Private |
| 88 | Alan | 5.0 | Mar 2026 round | 2016 | France | Insuretech | Health | Private |
| 89 | Qonto | 5.0 | Jan 2022 round | 2016 | France | Banking | SMB | Private |
| 90 | Mercury Technologies | 5.0 | Sep 2026 secondary (ask) | 2015 | USA | Banking | SMB | Private |
| 91 | Razorpay | 5.0 | Apr 2026 secondary (ask) | 2014 | India | Fintech | Payments | Private |
| 92 | Klarna | 4.8 | 2 Oct 2026 | 2005 | Sweden | Fintech | Payments | Public |
| 93 | Altruist | 4.6 | Exit Aug 2026 (Vanguard) | 2018 | USA | Investech | Wealth Mgmt | Exit |
| 94 | Lendable | 4.6 | Mar 2022 round | 2014 | USA | Lendtech | Marketplace | Private |
| 95 | Gusto | 4.6 | Aug 2026 secondary (ask) | 2011 | USA | Fintech | Payroll/SMB | Private |
| 96 | NOBA Banking Group | 4.6 | 2 Oct 2026 | 2003 | Sweden | Fintech | Banking | Public |
| 97 | Upgrade | 4.5 | Sep 2026 secondary (ask) | 2017 | USA | Lendtech | DTC loans | Private |
| 98 | Dave | 4.5 | 2 Oct 2026 | 2016 | USA | Banktech | Consumer | Public |
| 99 | Wefox | 4.5 | May 2023 round | 2015 | Germany | Fintech | Insurance | Private |
| 100 | Blackline | 4.5 | Buyout offer (SAP) June 2025 | 2001 | USA | Accounting | Software | Private |
| 101 | Envestnet | 4.5 | Exit July 2024 (Bain) | 1999 | USA | Investech | Wealth Mgmt | Exit |
| 102 | Accelerant | 4.4 | Exit Aug 2026 (Thoma Bravo) | 2018 | USA | Insuretech | Marketplace | Exit |
| 103 | Erebor | 4.4 | Dec 2025 round | 2025 | USA | Fintech | Banking | Private |
| 104 | Enova | 4.3 | 2 Oct 2026 | 2004 | USA | Lendtech | Public | |
| 105 | Pennylane | 4.3 | Jan 2026 round | 2020 | France | Fintech | Accounting | Private |
| 106 | Bitpanda | 4.1 | Aug 2021 round | 2014 | Austria | Crypto | Private | |
| 107 | Corgi | 4.0 | July 2026 round | 2024 | USA | Insuretech | SMB | Private |
| 108 | RedDotPay | 4.0 | Pre-IPO estimate | 2023 | Hong Kong | Crypto | Stablecoin | Private |
| 109 | OnePay | 4.0 | Jan 2026 buyback | 2020 | USA | Fintech | Payments | Private |
| 110 | Opay | 4.0 | Planned 2026 IPO | 2018 | Nigeria | Fintech | Payments | Private |
| 111 | dLocal | 4.0 | 2 Oct 2026 | 2016 | Uruguay | Fintech | Payments | Public |
| 112 | Webull | 4.0 | 2 Oct 2026 | 2016 | China | Investech | Public | |
| 113 | Kakao Pay | 4.0 | IPO filing 2021 | 2014 | South Korea | Fintech | Payments | Private |
| 114 | Plaid Technologies | 4.0 | July 2026 secondary (ask) | 2012 | USA | Fintech | Infrastructure | Private |
| 115 | AngelList | 4.0 | Mar 2022 round | 2010 | USA | Investing | VC | Private |
| 116 | EngageSmart | 4.0 | Private Equity buyout 10/23 | 2009 | USA | Payments | Full stack | Private |
| 117 | Upstox | 4.0 | Sep 2022 round | 2009 | India | Investech | Private | |
| 118 | BharatPe | 3.9 | Jan 2022 round | 2018 | India | Fintech | Payments | Private |
| 119 | Paymentus | 3.9 | 2 Oct 2026 | 2004 | USA | Fintech | Payments | Public |
| 120 | Dutchie | 3.8 | Oct 2021 round | 2017 | USA | Fintech | Payments | Private |
| 121 | Sezzle | 3.7 | 2 Oct 2026 | 2016 | USA | Lendtech | Public | |
| 122 | July 2026 secondary (ask) | 3.7 | June 2026 secondary (ask) | 2016 | USA | Fintech | Lending | Private |
| 123 | Bill.com | 3.7 | 2 Oct 2026 | 2006 | USA | Fintech | Payments | Public |
| 124 | SpotOn | 3.6 | May 2022 round | 2017 | USA | Fintech | Payments | Private |
| 125 | Lemonade | 3.6 | 2 Oct 2026 | 2015 | USA | Insurtech | Public | |
| 126 | CRED | 3.5 | June 2025 round | 2018 | India | Fintech | Credit | Private |
| 127 | Assurance | 3.5 | Exit | 2016 | USA | Insurtech | Exit | |
| 128 | Octus | 3.5 | Exit Oct 2026 (London Stock Exchange) | 2013 | UK | Investech | Credit info | Exit |
| 129 | Q2 Holdings | 3.5 | 2 Oct 2026 | 2004 | USA | Fintech | Banking | Public |
| 130 | Plus500 | 3.4 | 2 Oct 2026 | 2008 | Israel | Investech | Trading | Public |
| 131 | Flutterwave | 3.3 | June 2026 round | 2016 | USA | Fintech | Payments | Private |
| 132 | Cedar | 3.2 | Mar 2021 round | 2016 | USA | Healthtech | Payments | Private |
| 133 | Blockstream | 3.2 | Aug 2021 round | 2014 | Canada | Crypto | Private | |
| 134 | Just Group | 3.2 | Exit (Brookfield Wealth July 2025) | 2004 | UK | Investech | Wealth Mgmt | Exit |
| 135 | Prequin | 3.2 | Exit (Blackrock July 2024) | 2003 | UK | Investech | Capital Markets | Exit |
| 136 | Plata | 3.1 | Oct 2025 round | 2023 | Mexico | Lending | BNPL | Private |
| 137 | HighRadius | 3.1 | Mar 2021 round | 2006 | USA | Fintech | Accounting | Private |
| 138 | Phantom Technologies | 3.0 | Jan 2025 round | 2021 | USA | Cyrpto | Wallet | Private |
| 139 | Anchorage Digital | 3.0 | Dec 2021 round | 2017 | USA | Crypto | Private | |
| 140 | Devoted Health | 3.0 | May 2020 round | 2017 | USA | Health | Insurance | Private |
| 141 | Human Interest | 3.0 | Oct 2025 round | 2015 | USA | Investech | Private | |
| 142 | Du Xionman Financial | 3.0 | Dec 2018 round | 2015 | China | Fintech | Lending | Baidu owned |
| 143 | Starling Bank | 3.0 | Apr 2022 round | 2014 | UK | Fintech | Banking | Private |
| 144 | Forter | 3.0 | May 2021 round | 2013 | USA | Fintech | Security | Private |
| 145 | China UnionPay | 3.0 | Per Crunchbase 12/19 | 2002 | China | Fintech | Payments | Private |
| 146 | OVO | 2.9 | Mar 2019 round | 2017 | Indonesia | Fintech | Payments | Private |
| 147 | Deribit | 2.9 | Exit May 2025 (Coinbase) | 2015 | Netherlands | Crypto | Options | Private |
| 148 | Rakuton Securities | 2.9 | Oct 2022 round | 1999 | Japan | Investech | Broker | Private |
| 149 | OakNorth | 2.8 | May 2019 round | 2015 | UK | Fintech | Banking | Private |
| 150 | Carta | 2.8 | July 2026 secondary (ask) | 2012 | USA | Fintech | Investing | Private |
| 151 | Verafin | 2.8 | Exit Nov 2020 (NASDAQ) | 2003 | Canada | Fintech | Security | Exit |
| 152 | Uala | 2.8 | Mar 2025 round | 2017 | Argentina | Fintech | PFM | Private |
| 153 | Thought Machine | 2.7 | May 2022 round | 2015 | UK | Banktech | Private | |
| 154 | Recorded Future | 2.7 | Exit Oct 2024 (MasterCard) | 2009 | USA | Security | Exit | |
| 155 | Paidy | 2.7 | Exit Sep 2021 (PayPal) | 2008 | Japan | Fintech | Payments | Exit |
| 156 | Backbase | 2.7 | June 2022 round | 2003 | Netherlands | BankTech | Private | |
| 157 | Fireblocks | 2.6 | Oct 2026 secondary (ask) | 2018 | USA | Crypto | Infrastructure | Private |
| 158 | Quantexa | 2.6 | Mar 2025 round | 2016 | UK | Security | Financial Crimes | Private |
| 159 | Rapyd | 2.6 | Oct 2024 secondary | 2016 | UK | Fintech | Payments | Private |
| 160 | Next Insurance | 2.6 | Exit Mar '25 (Ergo) | 2016 | USA | Fintech | Insurance | Exit |
| 161 | Duck Creek Software | 2.6 | Exit Mar 2023 (Vista Equity) | 2000 | USA | Fintech | Insurance | Exit |
| 162 | Aura | 2.5 | Oct 2021 round | 2019 | USA | Insuretech | Identity | Private |
| 163 | Atome | 2.5 | Sep 2026 round | 2019 | Singapore | Finetch | Lending | Private |
| 164 | Melio Payments | 2.5 | Exit June 2025 (Xero) | 2018 | USA | Fintech | Payments | Exit |
| 165 | Itiviti | 2.5 | Exit April 2021 | 2016 | Sweden | Fintech | Investing | Exit |
| 166 | Singlife | 2.5 | Nov 2023 round | 2015 | Singapore | Insuretech | Life | Private |
| 167 | Coda Payments | 2.5 | April 2022 round | 2011 | Singapore | Payments | Private | |
| 168 | Addepar | 2.5 | Oct 2026 secondary (ask) | 2009 | USA | Fintech | Investing | Private |
| 169 | PagSeguro | 2.5 | 2 Oct 2026 | 2006 | Brazil | Fintech | Payments | Public |
| 170 | CoinDCX | 2.5 | Oct 2025 round | 2017 | India | Crypto | Exchange | Private |
| 171 | Teya | 2.4 | Nov 2021 round | 2019 | UK | Fintech | SMB | Private |
| 172 | Securitize | 2.4 | 2 Oct 2026 | 2017 | USA | Crypto | Securities | Public |
| 173 | ManyPets | 2.4 | May 2021 round | 2012 | UK | Insurtech | Pets | Private |
| 174 | Paxos | 2.4 | April 2021 round | 2012 | USA | Crypto | Private | |
| 175 | Payoneer | 2.4 | 2 Oct 2026 | 2005 | USA | Fintech | Payments | Public |
| 176 | HealthEdge | 2.4 | Exit Apr 2025 (Blackstone) | 2004 | USA | Insurtech | Back Office | Exit |
| 177 | Uzum | 2.3 | Mar 2026 round | 2022 | Uzbekistan | Payments | Ecommerce | Private |
| 178 | Valon | 2.3 | Oct 2026 round | 2019 | USA | Lendtech | Mortgage | Private |
| 179 | Divvy | 2.3 | Exit May 2021 (Bill.com) | 2016 | USA | Fintech | Payments/SMB | Exit |
| 180 | BioCatch | 2.3 | Exit Aug 2026 (Visa) | 2011 | Israel | Fintech | Security | Exit |
| 181 | Cross River Bank | 2.3 | Sep 2026 secondary (ask) | 2008 | USA | Banking | Private | |
| 182 | Lifelock | 2.3 | Exit Feb 2017 (Symantic) | 2005 | USA | Fintech | Credit | Exit |
| 183 | Lakala | 2.3 | 2 Oct 2026 | 2004 | China | Fintech | Lead gen | Public |
| 184 | Aven | 2.2 | Sep 2025 round | 2019 | USA | Lendtech | Home equity | Private |
| 185 | Chipper Cash | 2.2 | Nov 2021 round | 2018 | USA | Fintech | Payments | Private |
| 186 | Newfront | 2.2 | Apr 2022 round | 2017 | USA | Insurtech | Commercial | Private |
| 187 | Bolt | 2.2 | May 2026 secondary (ask) | 2014 | USA | Fintech | Payments | Private |
| 188 | Stone | 2.2 | 2 Oct 2026 | 2013 | Brazil | Fintech | Payments | Public |
| 189 | CloudWalk | 2.2 | Nov 2021 round | 2013 | Brazil | Fintech | Payments | Private |
| 190 | Upstart | 2.2 | 2 Oct 2026 | 2012 | USA | Fintech | Lending | Public |
| 191 | Tink | 2.2 | Exit June 2021 (Visa) | 2012 | Sweden | Fintech | Banking | Exit |
| 192 | iZettle | 2.2 | Exit May 2018 (PayPal) | 2010 | Sweden | Fintech | Payments | Exit |
| 193 | Tradeshift | 2.2 | Mar 2026 secondary (ask) | 2009 | USA | Fintech | Trade | Private |
| 194 | AvidXchange | 2.2 | Exit May 2025 (TPG) | 2000 | USA | Fintech | Payments | Exit |
| 195 | Bolttech | 2.1 | Dec 2024 round | 2020 | Singapore | Insurtech | Private | |
| 196 | Jeeves | 2.1 | Mar 2022 round | 2019 | USA | Cards | SMB | Private |
| 197 | C6 Bank | 2.1 | Dec 2020 round | 2018 | Brazil | Fintech | Banking | Private |
| 198 | PayFit | 2.1 | Jan 2022 round | 2015 | France | SMB | Payroll | Private |
| 199 | Mercado Bitcoin | 2.1 | June 2021 round | 2013 | Brazil | Crypto | Private | |
| 200 | Flywire | 2.1 | 2 Oct 2026 | 2011 | USA | Fintech | Payments | Public |
| 201 | Rogo | 2.0 | Aug 2026 round | 2022 | USA | Investech | AI | Private |
| 202 | 21.co | 2.0 | Sep 2022 round | 2018 | Switzerland | Crypto | Investing | Private |
| 203 | Babel Finance | 2.0 | May 2022 round | 2018 | Hong Kong | Crypto | Asset Mgmt | Private |
| 204 | ClearStreet | 2.0 | April 2022 round | 2018 | USA | Investech | Security | Private |
| 205 | Copper | 2.0 | Oct 2022 round | 2018 | UK | Cyrpto | Custody | Private |
| 206 | Modern Treasury | 2.0 | Sep 2026 secondary (ask) | 2018 | USA | Fintech | Banking | Private |
| 207 | Zilch | 2.0 | Nov 2025 round | 2018 | UK | Fintech | Lending | Private |
| 208 | Amber Group | 2.0 | Dec 2022 round est. | 2017 | Hong Kong | Crypto | Exchange | Private |
| 209 | Divvy Homes | 2.0 | Aug 2021 round | 2017 | USA | Fintech | Investing/proptech | Private |
| 210 | Marshmallow | 2.0 | April 2025 round | 2017 | UK | Insurtech | Auto | Private |
| 211 | Waterdrop | 2.0 | Aug 2020 round | 2016 | China | Fintech | Insurance | Private |
| 212 | Clearco | 2.0 | April 2021 round | 2015 | USA | Fintech | Lending | Private |
| 213 | Lunar | 2.0 | Mar 2022 round | 2015 | Denmark | Banking | Challenger | Private |
| 214 | Trumid | 2.0 | Exit Oct 2026 (Tradeweb) | 2014 | USA | Investech | Fixed income | Exit |
| 215 | FirstP2P | 2.0 | Per Crunchbase Dec 2019 | 2013 | China | Fintech | Lending | Private |
| 216 | nCino | 2.0 | 2 Oct 2026 | 2012 | USA | Fintech | Banking | Public |
| 217 | Avant | 2.0 | Sep 2015 round | 2012 | USA | Fintech | Lending | Private |
| 218 | Bunq | 2.0 | June 2021 round | 2012 | Netherlands | Fintech | Banking | Private |
| 219 | Clip | 2.0 | June 2021 round | 2012 | Mexico | Fintech | Payments | Private |
| 220 | Feedzai | 2.0 | Oct 2025 round | 2011 | USA | Fintech | Security | Private |
| 221 | eToro | 2.0 | 2 Oct 2026 | 2007 | UK | Fintech | Investing | Public |
| 222 | MoMo | 2.0 | Dec 2021 round | 2007 | Vietnam | Payments | Superapp | Private |
| 223 | Zopa | 2.0 | Apr 2026 secondary (ask) | 2004 | UK | Lendtech | Private | |
| 224 | PineLabs | 2.0 | 2 Oct 2026 | 1998 | India | Fintech | Payments | Public |
| 225 | Rain | 2.0 | Jan 2026 round | 2021 | USA | Crypto | Stablecoin | Private |
| 226 | Coinswitch Kuber | 1.9 | Oct 2021 round | 2017 | India | Crypto | Exchange | Private |
| 227 | Capitolis | 1.9 | Oct 2026 round | 2017 | USA | Investech | Capital Markets | Private |
| 228 | Digit Insurance | 1.9 | Jan 2021 round | 2016 | India | Insurtech | Insurance | Private |
| 229 | Papaya Global | 1.9 | June 2026 secondary (ask) | 2016 | Israel | Fintech | Payroll/SMB | Private |
| 230 | Roofstock | 1.9 | Mar 2022 round | 2015 | USA | Investech | Real estate | Private |
| 231 | Varo Money | 1.9 | Mar 2023 round | 2015 | USA | Fintech | Banking | Private |
| 232 | Cover Genius | 1.9 | July 2026 round | 2014 | Australia | Insuretech | Embedded | Private |
| 233 | Navitas | 1.9 | Exit June 2026 (Wafra) | 2008 | USA | Lendtech | SMB/Equipment | Exit |
| 234 | AI Bank (Baixain) | 1.9 | Dec 2020 round | 2017 | China | Fintech | Banking | Private |
| 235 | barq | 1.9 | Sep 2026 round | 2024 | Saudi Arabia | Payments | ||
| 236 | BVNK | 1.8 | Exit Mar 2026 (Mastercard) | 2021 | UK | Crypto | Stablecoin | Exit |
| 237 | Remote | 1.8 | Feb 2026 secondary (ask) | 2019 | USA | Fintech | Payroll/HR | Private |
| 238 | Zip Co | 1.8 | 2 Oct 2026 | 2013 | Australia | Payments | BNPL | Public |
| 239 | GoCardless | 1.8 | Exit Dec 2025 (Mollie) | 2011 | UK | Fintech | Payments | Private |
| 240 | Trulioo | 1.8 | June 2021 round | 2011 | Canada | Fintech | Security | Private |
| 241 | LendingClub | 1.8 | 2 Oct 2026 | 2008 | USA | Fintech | Lending | Public |
| 242 | GreenSky | 1.8 | Exit Sep 2021 (Goldman Sachs) | 2006 | USA | Fintech | Lending | Exit |
| 243 | Creditas | 1.8 | June 2024 round | 2012 | Brazil | Fintech | Lending | Private |
| 244 | Micro Connect (Diguantong) | 1.7 | Aug 2023 round | 2021 | Hong Kong | Fintech | Investing | Private |
| 245 | MoonPay | 1.7 | Sep 2026 secondary (ask) | 2019 | USA | Cyrpto | Payments | Private |
| 246 | Spotter | 1.7 | Feb 2022 round | 2019 | USA | Lending | SMB/creators | Private |
| 247 | Wave | 1.7 | Sep 2021 round | 2018 | Senegal | Fintech | Payments | Private |
| 248 | Shopback | 1.7 | Aug 2026 secondary (ask) | 2017 | Singapore | Payments | Rewards | Private |
| 249 | Kredivo (FinAccel) | 1.7 | Oct 2022 round | 2015 | Indonesia | Lendtech | BNPL | Private |
| 250 | ZenBusiness | 1.7 | Nov 2021 round | 2015 | USA | Fintech | SMB banking | Private |
| 251 | LiveOak Bank | 1.7 | 2 Oct 2026 | 2008 | USA | Banktech | Bank | Public |
| 252 | Zuora | 1.7 | Exit Oct 2024 (Silver Lake) | 2007 | USA | Fintech | Payments | Exit |
| 253 | Mercury Payments | 1.7 | Exit May 2014 (Vantiv) | 2001 | USA | Fintech | Payments | Exit |
| 254 | Hyperexponential | 1.7 | Exit Nov 2026 (Guidwire) | 2017 | UK | Insuretech | Underwriting | Exit |
| 255 | Pave | 1.6 | June 2022 round | 2019 | USA | Payments | Payroll/SMB | Private |
| 256 | Wayflyer | 1.6 | Jan 2022 round | 2019 | Ireland | Lending | Ecommerce | Private |
| 257 | Pie Insurance | 1.6 | Apr 2026 secondary (ask) | 2017 | USA | Insuretech | SMB | Private |
| 258 | Lumin Digital | 1.6 | July 2026 round | 2016 | USA | Fintech | Banking | Private |
| 259 | Neon Payments | 1.6 | May 2022 round | 2016 | Brazil | Banktech | Private | |
| 260 | Solaris | 1.6 | July 2023 round | 2016 | Germany | Fintech | Banking | Private |
| 261 | DailyPay | 1.6 | Oct 2026 secondary (ask) | 2015 | USA | Payments | Private | |
| 262 | Aspiration | 1.6 | July '24 secondary | 2013 | USA | Fintech | Banking | Private |
| 263 | FloQast | 1.6 | Apr 2024 round | 2013 | USA | SMB | Accounting | Private |
| 264 | Feb 2026 secondary (ask) | 1.6 | Dec 2025 secondary (ask) | 2012 | USA | Fintech | Investing | Private |
| 265 | Viva Wallet | 1.6 | Chase investment 2022 | 2010 | Greece | Payments | Processing | Private |
| 266 | Wealthfront | 1.6 | 2 Oct 2026 | 2008 | USA | Investech | Robo | Public |
| 267 | Priority Commerce | 1.6 | Sep 2026 exit | 2005 | USA | Payments | Private | |
| 268 | BillTrust | 1.6 | Exit Mar 2023 (EQT) | 2001 | USA | Payments | Exit | |
| 269 | BillDesk | 1.6 | July 2019 round | 2000 | India | Fintech | Payments | Private |
| 270 | Esure Group | 1.6 | Exit July 2025 (Ageas) | 2000 | UK | Insuretech | Consumer | Exit |
| 271 | Self Financial | 1.6 | Sep 2021 round | 2015 | USA | Fintech | Credit | Private |
| 272 | Alloy | 1.6 | Aug 2022 round | 2015 | USA | Fintech | IDentity | Private |
| 273 | Lighter | 1.5 | Nov 2025 round | 2022 | USA | Crypto | Exchange | Private |
| 274 | Flatpay | 1.5 | Nov 2025 round | 2021 | Denmark | Fintech | Payments | Private |
