 At FintechLabs we maintain a list of 21st-century fintech unicorns* updated constantly (current list here). In December, we added 7 new unicorns for a month-end total of 273. Their total market value is now $2.1 trillion, down $110B from last month.
At FintechLabs we maintain a list of 21st-century fintech unicorns* updated constantly (current list here). In December, we added 7 new unicorns for a month-end total of 273. Their total market value is now $2.1 trillion, down $110B from last month.
Unicorn count:
Beginning (Dec 1) = 266
Plus: 7 born this month (see Table 2, below)
________________
Total (Dec 31) = 273
Total market value
Beginning = $2.20 trillion
Plus: $17B value of new entrants
Less: $127B decline in value of previous unicorns
___________________
Total (Dec 31) = $2.09 trillion
Full Fintech Unicorn List
| Rank | Company | Value ($B) | Value Date | Founded | Country | Category | Sub-Category | Status | 
| 1 | PayPal | 226 | 7 Jan ’22 | 1999 | USA | Fintech | Payments | Public | 
| 2 | Ant Technology | 150 | 2018 round | 2014 | China | Fintech | Payments | Private | 
| 3 | Shopify | 147 | 7 Jan ’22 | 2004 | Canada | Ecommerce | Payments | Public | 
| 4 | Binance | 100 | Estimate | 2017 | Malta | Crypto | Exchange | Private | 
| 5 | Stripe | 95 | Mar ’21 round | 2010 | USA | Fintech | Payments | Private | 
| 6 | Adyen | 76 | 1 Dec ’21 | 2006 | Netherlands | Fintech | Payments | Public | 
| 7 | Block (Square) | 67 | 7 Jan ’22 | 2009 | USA | Fintech | Payments | Public | 
| 8 | Coinbase | 61 | 1 Dec ’21 | 2012 | USA | Crypto | Exchange | Public | 
| 9 | Nubank | 50 | 9 Dec ’21 | 2013 | Brazil | Fintech | Banking | Public | 
| 10 | Klarna | 46 | June ’21 round | 2005 | Sweden | Fintech | Payments | Private | 
| 11 | Checkout.com | 40 | Jan ’22 round | 2012 | UK | Fintech | Payments | Private | 
| 12 | Revolut | 33 | July ’21 round | 2015 | UK | Fintech | Payments | Private | 
| 13 | Afterpay | 29 | August ’21 exit to Square | 2014 | Australia | Fintech | Lending | Exit | 
| 14 | Chime | 25 | Aug ’21 round | 2013 | USA | Fintech | Banking | Private | 
| 15 | FTX Exchange | 25 | Oct ’21 round | 2012 | USA | Crypto | Exchange | Private | 
| 16 | Lakala | 23 | 7 Jan ’22 | 2004 | China | Fintech | Lead gen | Public | 
| 17 | Affirm | 23 | 1 Dec ’21 | 2012 | USA | Fintech | Lending | Public | 
| 18 | KakaoBank | 22 | 7 Jan ’22 | 2016 | South Korea | Fintech | Lending | Public | 
| 19 | WeBank | 21 | Nov ’18 transaction | 2014 | China | Fintech | Banking | Private | 
| 20 | Bill.com | 21 | 1 Dec ’21 | 2006 | USA | Fintech | Payments | Public | 
| 21 | Xero | 20 | 7 Jan ’22 | 2006 | New Zealand | Fintech | Accounting | Public | 
| 22 | Marqeta | 16 | Secondary market May 21 | 2010 | USA | Fintech | Payments | Private | 
| 23 | Toast | 14 | 7 Jan ’22 | 2011 | USA | Fintech | Payments | Public | 
| 24 | Plaid Technologies | 13 | April ’21 round | 2012 | USA | Fintech | Infrastructure | Private | 
| 25 | Lufax | 13 | 7 Jan ’22 | 2011 | China | Fintech | Investing | Public | 
| 26 | Robinhood | 13 | 7 Jan ’22 | 2013 | USA | Fintech | Investing | Public | 
| 27 | Brex | 12 | Jan ’22 round | 2017 | USA | Fintech | Cards | Private | 
| 28 | Nuvei | 11 | 7 Jan ’22 | 2003 | Canada | Fintech | Payments | Public | 
| 29 | SoFi | 11 | 7 Jan ’22 | 2011 | USA | Fintech | Lender | Public | 
| 30 | Bolt | 11 | Jan ’22 round | 2014 | USA | Fintech | Payments | Private | 
| 31 | Tinkoff Bank | 10 | Estimate | 2006 | Russia | Fintech | Banking | Public | 
| 32 | eToro | 10 | Mar ’21 SPAC (proposed) | 2007 | UK | Fintech | Investing | Private | 
| 33 | Ripple | 10 | Dec ’19 round | 2012 | USA | Cyrpto | Payments | Private | 
| 34 | Upstart | 9.7 | 7 Jan ’22 | 2012 | USA | Fintech | Lending | Public | 
| 35 | Wise (TransferWise) | 9.6 | 7 Jan ’22 | 2011 | UK | Fintech | Payments | Public | 
| 36 | Gusto | 9.5 | Aug ’21 round | 2011 | USA | Fintech | Payroll/SMB | Private | 
| 37 | Oscar Health | 9.5 | Mar ’21 IPO pricing | 2012 | USA | Health | Insurance | Private | 
| 38 | Bullish | 9.1 | July ’21 SPAC (proposed) | 2021 | Cayman Islands | Crypto | Private | |
| 39 | N26 | 9.0 | Oct ’21 round | 2013 | Germany | Fintech | Banking | Private | 
| 40 | Pagaya | 9.0 | Sep ’21 SPAC (proposed) | 2016 | USA | Fintech | Banking | Private | 
| 41 | Rapyd | 8.8 | April ’21 round | 2016 | UK | Fintech | Payments | Private | 
| 42 | dLocal | 8.4 | 1 Dec ’21 | 2016 | Uruguay | Fintech | Payments | Public | 
| 43 | Tipalti | 8.3 | Dec ’21 round | 2010 | USA | Fintech | Payments | Private | 
| 44 | PagSegero | 7.8 | 7 Jan ’22 | 2006 | Brazil | Fintech | Payments | Public | 
| 45 | Jiedaibao | 7.8 | Jan ’16 round | 2014 | China | Fintech | Lending | Private | 
| 46 | Better.com | 7.7 | May ’21 SPAC annoucement | 2016 | USA | Fintech | Lending | Private | 
| 47 | Razorpay | 7.5 | April ’21 round | 2014 | India | Fintech | Payments | Private | 
| 48 | Carta | 7.4 | Aug ’21 round | 2012 | USA | Fintech | Investing | Private | 
| 49 | Toss (Viva Republica) | 7.4 | June ’21 round | 2011 | South Korea | Fintech | Payments | Private | 
| 50 | Credit Karma | 7.1 | Exit | 2007 | USA | Fintech | Credit | Exit | 
| 51 | Gemini | 7.1 | Nov ’21 round | 2014 | USA | Crypto | Exchange | Private | 
| 52 | NYDIG | 7.0 | Dec ’21 round | 2017 | USA | Crypto | Private | |
| 53 | Remitly | 7.0 | Sep ’21 round | 2011 | USA | Fintech | Payments | Private | 
| 54 | Mollie | 6.5 | June ’21 round | 2004 | Netherlands | Fintech | Payments | Private | 
| 55 | Upgrade | 6.0 | Nov ’21 round | 2016 | USA | Fintech | Lending | Private | 
| 56 | Trustly | 5.9 | Estimate based on ’21 IPO value | 2008 | Sweden | Fintech | Payments | Private | 
| 57 | Root Insurance | 5.8 | Oct ” IPO | 2016 | USA | Fintech | Insurance | Private | 
| 58 | PhonePe | 5.5 | Dec ” spinout | 2015 | India | Fintech | Payments | Private | 
| 59 | Mambu | 5.5 | Dec ’21 round | 2011 | Germany | Fintech | Banking | Private | 
| 60 | Airwallex | 5.5 | Nov ’21 round | 2015 | Australia | Fintech | Payments | Private | 
| 61 | Deel | 5.5 | Oct ’21 round | 2018 | USA | Fintech | Payroll/SMB | Private | 
| 62 | Trade Republic | 5.3 | May ’21 round | 2015 | Germany | Fintech | Investing | Private | 
| 63 | Blockchain.com | 5.2 | Mar ’21 round | 2011 | UK | Crypto | Private | |
| 64 | nCino | 5.0 | 7 Jan ’22 | 2012 | USA | Fintech | Banking | Public | 
| 65 | Zepz (WorldRemit) | 5.0 | Bloomberg article about acquistion of SendWave | 2010 | UK | Fintech | Payments | Private | 
| 67 | Stone | 4.9 | 7 Jan ’22 | 2013 | Brazil | Fintech | Payments | Public | 
| 68 | BillDesk | 4.7 | Aug ’21 exit (PayU) | 2000 | India | Fintech | Payments | Exit | 
| 69 | Monzo | 4.5 | Dec ’21 round | 2015 | UK | Fintech | Banking | Private | 
| 70 | Circle Internet Financial | 4.5 | July ’21 SPAC (proposed) | 2013 | USA | Crypto | Payments | Private | 
| 71 | Socure | 4.5 | Nov ’21 round | 2012 | USA | Fintech | Identity | Private | 
| 72 | Q2 Holdings | 4.3 | 7 Jan ’22 | 2004 | USA | Fintech | Banking | Public | 
| 73 | Chainalysis | 4.2 | June ’21 round | 2014 | USA | Crypto | Security | Private | 
| 74 | Bitpanda | 4.1 | Aug ’21 round | 2014 | Austria | Crypto | Private | |
| 75 | Kraken | 4.0 | 19 round (per Fortune) | 2011 | USA | Crypto | Private | |
| 76 | WealthSimple | 4.0 | April ’21 round | 2014 | Canada | Fintech | Investing | Private | 
| 77 | Melio Payments | 4.0 | Aug ’21 round | 2018 | USA | Fintech | Payments | Private | 
| 78 | Kakao Pay | 4.0 | Estimate based on IPO filing | 2014 | South Korea | Fintech | Payments | Public | 
| 79 | iCapital Network | 4.0 | July ’21 round | 2013 | USA | Fintech | Investing | Private | 
| 80 | Dave | 4.0 | June ’21 SPAC annoucement | 2016 | USA | Fintech | Banking | Private | 
| 81 | Next Insurance | 4.0 | Mar ’21 round | 2016 | USA | Fintech | Insurance | Private | 
| 82 | CRED | 4.0 | Oct ’21 round | 2018 | India | Fintech | Credit | Private | 
| 83 | HealthEquity | 3.9 | 1 Dec ’21 | 2002 | USA | Fintech | Banking | Public | 
| 84 | Ramp | 3.9 | Aug ’21 round | 2019 | USA | Finetch | Cards/SMB | Private | 
| 85 | FalconX | 3.8 | Aug ’21 round | 2018 | USA | Crypto | Private | |
| 86 | Dutchie | 3.8 | Oct ’21 round | 2017 | USA | Fintech | Payments | Private | 
| 87 | Duck Creek Software | 3.7 | 1 Dec ’21 | 2000 | USA | Fintech | Insurance | Public | 
| 88 | Papaya Global | 3.7 | Mar ’21 round | 2016 | Israel | Fintech | Payroll/SMB | Private | 
| 89 | Hypoport SE | 3.6 | IPO ’07 | 1999 | Germany | Fintech | Lending | Public | 
| 90 | Clearwater Analytics | 3.5 | 1 Dec ’21 | 2003 | USA | Fintech | Investing/back office | Public | 
| 91 | Assurance | 3.5 | Exit | 2016 | USA | Insurtech | Exit | |
| 92 | PolicyBazaar | 3.5 | Mar ’21 round | 2008 | India | Insurtech | Private | |
| 93 | Coalition | 3.5 | Sep ’21 round | 2017 | USA | Insurtech | Cybersecurity | Private | 
| 94 | Flywire | 3.4 | 1 Dec ’21 | 2011 | USA | Fintech | Payments | Public | 
| 95 | Paymentus | 3.4 | 7 Jan ’22 | 2004 | USA | Fintech | Payments | Public | 
| 96 | MoonPay | 3.4 | Oct ’21 round | 2019 | USA | Cyrpto | Payments | Private | 
| 97 | Virtu Financial | 3.3 | 7 Jan ’22 | 2008 | USA | Fintech | Investing | Public | 
| 98 | Blockstream | 3.2 | Aug ’21 round | 2014 | Canada | Crypto | Private | |
| 99 | Cedar | 3.2 | Mar ’21 round | 2016 | USA | Healthtech | Payments | Private | 
| 100 | Figure | 3.2 | May ’21 round | 2018 | USA | Fintech | Lending | Private | 
| 101 | SpotOn | 3.2 | Sep ’21 round | 2017 | USA | Fintech | Payments | Private | 
| 102 | HighRadius | 3.1 | Mar ’21 round | 2006 | USA | Fintech | Accounting | Private | 
| 103 | Anchorage Digital | 3.0 | Dec ’21 round | 2017 | USA | Crypto | Private | |
| 104 | BlockFI | 3.0 | Mar ’21 round | 2017 | USA | Crypto | Lending | Private | 
| 105 | Doma (States Title) | 3.0 | Mar ’21 SPAC (proposed) | 2016 | USA | Fintech | Mortgage Tech | Private | 
| 106 | Devoted Health | 3.0 | May ” round | 2017 | USA | Health | Insurance | Private | 
| 107 | Forter | 3.0 | May ’21 round | 2013 | USA | Fintech | Security | Private | 
| 108 | PineLabs | 3.0 | May ’21 round | 1998 | India | Fintech | Payments | Private | 
| 109 | Wefox | 3.0 | May ’21 round | 2015 | Germany | Fintech | Insurance | Private | 
| 110 | Celsius Network | 3.0 | Oct ’21 round | 2017 | UK | Crypto | Lending | Private | 
| 111 | Groww | 3.0 | Oct ’21 round | 2017 | India | Fintech | Investing | Private | 
| 112 | China UnionPay | 3.0 | Per Crunchbase 12/19 | 2002 | China | Fintech | Payments | Private | 
| 113 | DriveWealth | 2.9 | Aug ’21 round | 2012 | USA | Fintech | Investing | Private | 
| 114 | BharatPe | 2.9 | August ’21 round | 2018 | India | Fintech | Payments | Private | 
| 115 | OVO | 2.9 | Mar ’19 round | 2017 | Indonesia | Fintech | Payments | Private | 
| 116 | Verafin | 2.8 | Exit Nov ” | 2003 | Canada | Fintech | Security | Exit | 
| 117 | OakNorth | 2.8 | May ’19 round | 2015 | UK | Fintech | Banking | Private | 
| 118 | Expensify | 2.7 | 1 Dec ’21 | 2008 | USA | Fintech | Accounting | Public | 
| 119 | Paidy | 2.7 | Exit Sep ’21 (PayPal) | 2008 | Japan | Fintech | Payments | Exit | 
| 120 | AvidXchange | 2.6 | 1 Dec ’21 | 2000 | USA | Fintech | Payments | Public | 
| 121 | Divvy | 2.5 | Acquired by Bill.com (May ’21) | 2016 | USA | Fintech | Payments/SMB | Exit | 
| 122 | Uala | 2.5 | Aug ’21 round | 2017 | Argentina | Fintech | PFM | Private | 
| 123 | Itiviti | 2.5 | Exit April ’21 | 2016 | Sweden | Fintech | Investing | Exit | 
| 124 | Aura | 2.5 | Oct ’21 round | 2019 | USA | Insuretech | Identity | Private | 
| 125 | Varo Money | 2.5 | Sep ’21 round | 2015 | USA | Fintech | Banking | Private | 
| 126 | Circle Internet Financial | 2.4 | 1 Dec ’21 | 2015 | USA | Fintech | Insurance | Public | 
| 127 | Paxos | 2.4 | April ’21 round | 2012 | USA | Crypto | Private | |
| 128 | Payoneer | 2.3 | 7 Jan ’22 | 2005 | USA | Fintech | Payments | Public | 
| 129 | Greenlight | 2.3 | April ’21 round | 2014 | USA | Fintech | Payments | Private | 
| 130 | Lifelock | 2.3 | Exit | 2005 | USA | Fintech | Credit | Exit | 
| 131 | Aspiration | 2.3 | Sep ’21 SPAC (proposed) | 2013 | USA | Fintech | Banking | Private | 
| 132 | Lemonade | 2.2 | 7 Jan ’22 | 2015 | USA | Fintech | Insurance | Public | 
| 133 | LendingClub | 2.2 | 7 Jan ’22 | 2008 | USA | Fintech | Lending | Public | 
| 134 | Current | 2.2 | April ’21 round | 2015 | USA | Fintech | Banking | Private | 
| 135 | iZettle | 2.2 | Exit | 2010 | Sweden | Fintech | Payments | Exit | 
| 136 | Tink | 2.2 | June ’21 exit to Visa | 2012 | Sweden | Fintech | Banking | Exit | 
| 137 | Addepar | 2.2 | June ’21 round | 2009 | USA | Fintech | Investing | Private | 
| 138 | Bitso | 2.2 | May ’21 round | 2014 | Mexico | Crypto | Private | |
| 139 | Acorns | 2.2 | May ’21 SPAC annoucement | 2012 | USA | Fintech | Investing | Private | 
| 140 | CloudWalk | 2.2 | Nov ’21 round | 2013 | Brazil | Fintech | Payments | Private | 
| 141 | Cardlytics | 2.1 | 1 Dec ’21 | 2008 | USA | Fintech | Cards | Public | 
| 142 | Zuora | 2.1 | 7 Jan ’22 | 2007 | USA | Fintech | Payments | Public | 
| 144 | Mercado Bitcoin | 2.1 | June ’21 round | 2013 | Brazil | Crypto | Private | |
| 145 | ReCharge | 2.1 | May ’21 round | 2014 | USA | Fintech | Payments | Private | 
| 146 | GreenDot | 2.0 | 1 Dec ’21 | 1999 | USA | Fintech | Banking | Public | 
| 147 | Clearbanc | 2.0 | April ’21 round | 2015 | USA | Fintech | Lending | Private | 
| 148 | Waterdrop | 2.0 | Aug ” round | 2016 | China | Fintech | Insurance | Private | 
| 149 | Divvy Homes | 2.0 | Aug ’21 round | 2017 | USA | Fintech | Investing/proptech | Private | 
| 150 | Opay | 2.0 | Aug ’21 round | 2018 | Nigeria | Fintech | Payments | Private | 
| 151 | MoMo | 2.0 | Dec ’21 round | 2007 | Vietnam | Payments | Superapp | Private | 
| 152 | Fireblocks | 2.0 | July ’21 round | 2018 | USA | Crypto | Private | |
| 153 | Bunq | 2.0 | June ’21 round | 2012 | Netherlands | Fintech | Banking | Private | 
| 154 | Clip | 2.0 | June ’21 round | 2012 | Mexico | Fintech | Payments | Private | 
| 155 | Pipe | 2.0 | Mar ’21 round | 2019 | USA | Fintech | Lending | Private | 
| 156 | Zenefits | 2.0 | May ’15 round | 2013 | USA | Fintech | Payroll/SMB | Private | 
| 157 | Chipper Cash | 2.0 | Nov ’21 round | 2018 | USA | Fintech | Payments | Private | 
| 158 | Zilch | 2.0 | Nov ’21 round | 2018 | UK | Fintech | Lending | Private | 
| 159 | Modern Treasury | 2.0 | Oct ’21 round | 2018 | USA | Fintech | Banking | Private | 
| 160 | Mynt (Gcash) | 2.0 | Oct ’21 round | 2003 | Phillipines | Fintech | Payments | Private | 
| 161 | FirstP2P | 2.0 | Per Crunchbase 12/19 | 2013 | China | Fintech | Lending | Private | 
| 162 | Avant | 2.0 | Sep ’15 round | 2012 | USA | Fintech | Lending | Private | 
| 163 | Atome | 2.0 | Sep ’21 round | 2019 | Singapore | Finetch | Lending | Private | 
| 164 | Linklogis | 1.9 | 7 Jan ’22 | 2016 | China | Fintech | Lending/SMB | Public | 
| 165 | Digit Insurance | 1.9 | Jan ’21 round | 2016 | India | Insurtech | Insurance | Private | 
| 166 | MX | 1.9 | Jan ’21 round | 2010 | USA | Fintech | Banking | Private | 
| 167 | Starling Bank | 1.9 | Mar ’21 round | 2014 | UK | Fintech | Banking | Private | 
| 168 | Coinswitch Kuber | 1.9 | Oct ’21 round | 2017 | India | Crypto | Exchange | Private | 
| 169 | Creditas | 1.8 | Dec ” round | 2012 | Brazil | Fintech | Lending | Private | 
| 170 | Trulioo | 1.8 | June ’21 round | 2011 | Canada | Fintech | Security | Private | 
| 171 | Mercury Technologies | 1.7 | July ’21 round | 2015 | Denmark | Fintech | Cards | Private | 
| 172 | Wave | 1.7 | Sep ’21 round | 2018 | Senegal | Fintech | Payments | Private | 
| 173 | Mercury Payments | 1.7 | Exit | 2001 | USA | Fintech | Payments | Exit | 
| 174 | Blend | 1.6 | 1 Dec ’21 | 2012 | USA | Fintech | Lending | Public | 
| 175 | Solaris Bank | 1.6 | July ’21 round | 2016 | Germany | Fintech | Bankinbg | Private | 
| 176 | Enova | 1.5 | 1 Dec ’21 | 2004 | USA | Fintech | Lending | Public | 
| 177 | LoanDepot | 1.5 | 7 Jan ’22 | 2010 | USA | Fintech | Lending | Public | 
| 178 | Fawry | 1.5 | 31-Dec-” | 2008 | Egypt | Fintech | Payments | Public | 
| 179 | GoHealth | 1.5 | Exit | 2001 | USA | Health | Insurance | Exit | 
| 180 | M1 Finance | 1.5 | July ’21 round | 2015 | USA | Fintech | PFM | Private | 
| 181 | Ledger | 1.5 | June ’21 round | 2014 | France | Crypto | Private | |
| 182 | PingPong | 1.5 | Mar ’19 round | 2015 | China | Fintech | Payments | Private | 
| 183 | WeLab | 1.5 | Mar ’21 round (est) | 2013 | HongKong | Fintech | Lending | Private | 
| 184 | Zeta | 1.5 | May ’21 round | 2015 | India | Fintech | Banking | Private | 
| 185 | Coinlist | 1.5 | Oct ’21 round | 2017 | USA | Crypto | Investing | Private | 
| 186 | Ascend Money | 1.5 | Sep ’21 round | 2015 | Thailand | Fintech | Payments/Wallet | Private | 
| 187 | Alkami | 1.4 | April ’21 round | 2009 | USA | Fintech | Banking | Private | 
| 188 | Hippo Holdings | 1.4 | 7 Jan ’22 | USA | Insurtech | Home | Public | |
| 189 | Chargebee | 1.4 | April ’21 round | 2011 | USA | Fintech | Payments | Private | 
| 190 | Figment | 1.4 | Dec ’21 round | 2018 | USA | Crypto | Staking | Private | 
| 191 | Stash | 1.4 | Feb ’21 round | 2015 | USA | Fintech | Investing | Private | 
| 192 | At-Bay | 1.4 | July ’21 round | 2016 | USA | Insurtech | Cyber | Private | 
| 193 | CGTZ | 1.4 | June ’18 round | 2013 | China | Fintech | Lending | Private | 
| 194 | Judo Bank | 1.4 | June ’21 round | 2016 | Australia | Fintech | Banking/SMB | Private | 
| 195 | Scalable Capital | 1.4 | June ’21 round | 2014 | Germany | Fintech | Investing | Private | 
| 196 | Alloy | 1.4 | Sep ’21 round | 2015 | USA | Fintech | IDentity | Private | 
| 197 | Signifyd | 1.3 | April ’21 round | 2011 | USA | Fintech | Payments/Security | Private | 
| 198 | TaxBit | 1.3 | Aug ’21 round | 2018 | USA | Crypto | Tax | Private | 
| 198 | TrueBill | 1.3 | Dec ’21 exit (Rocket) | 2015 | USA | Banking | PFM | Private | 
| 199 | Betterment | 1.3 | Sep ’21 round | 2008 | USA | Fintech | Investing | Private | 
| 200 | Blockdaemon | 1.3 | Sep ’21 round | 2017 | USA | Crypto | Payments | Private | 
| 201 | Marshmallow | 1.3 | Sep ’21 round | 2017 | UK | Insurtech | Auto | Private | 
| 202 | Atom Bank | 1.3 | July ’19 round | 2014 | UK | Fintech | Banking | Private | 
| 203 | AgentSync | 1.2 | Dec ’21 round | 2018 | USA | Insurance | Broker management | Private | 
| 204 | Galileo | 1.2 | Exit | 2000 | USA | Fintech | Payments | Exit | 
| 205 | SimpleNexus | 1.2 | Exit to nCino Nov ’21 | 2011 | USA | Fintech | Mortgage | Exit | 
| 206 | Public.com | 1.2 | Feb ’21 round | 2018 | USA | Fintech | Investing | Private | 
| 207 | Clover Health | 1.2 | Jan ’19 round | 2013 | USA | Health | Insurance | Private | 
| 208 | Pilot | 1.2 | Mar ’21 round | 2016 | USA | Fintech | SMB/Accounting | Private | 
| 209 | Deposit Solutions | 1.1 | Sep ’19 round | 2011 | Germany | Fintech | Banking | Private | 
| 210 | BillTrust | 1.1 | 1 Dec ’21 | 2001 | USA | Fintech | Payments | Public | 
| 211 | Riskified | 1.1 | 7 Jan ’22 | 2012 | USA | Fintech | Payments | Public | 
| 212 | Sezzle | 1.1 | 7 Jan ’22 | 2016 | USA | Fintech | Lending | Public | 
| 213 | CoinDCX | 1.1 | Aug ’21 round | 2017 | India | Crypto | Private | |
| 214 | MobileCoin | 1.1 | Aug ’21 round | 2017 | USA | Crypto | Private | |
| 215 | Cayan | 1.1 | Exit | 1998 | USA | Fintech | Payments | Exit | 
| 216 | Earnix | 1.1 | Feb ’21 round | 2001 | Israel | Fintech | Analytics | Private | 
| 217 | Akulaku | 1.1 | Jan ’19 (per Dealroom.co) | 2014 | Indonesia | Fintech | Lending | Private | 
| 218 | Zego | 1.1 | Mar ’21 round | 2016 | UK | Insurtech | Auto | Private | 
| 219 | Tradeshift | 1.1 | May ’18 round | 2009 | USA | Fintech | Trade | Private | 
| 220 | Sunbit | 1.1 | May ’21 | 2016 | USA | Fintech | Lending | Private | 
| 221 | Fundbox | 1.1 | Nov ’21 round | 2013 | USA | Fintech | Lending/SMB | Private | 
| 222 | Acko | 1.1 | Oct ’21 round | 2016 | India | Insurtech | D2C | Private | 
| 223 | GreenSky | 1.1 | Sep ’21 Acquired by Goldman Sachs | 2006 | USA | Fintech | Lending | Exit | 
| 224 | OneConnect (PingAn) | 1.0 | 7 Jan ’22 | 2015 | China | Fintech | Infrastructure | Public | 
| 225 | C2FO | 1.0 | Apr ’19 round | 2008 | USA | Fintech | Accounting | Private | 
| 226 | Liquid | 1.0 | Apr ’19 round | 2013 | Japan | Crypto | Private | |
| 227 | Clearcover | 1.0 | April ’21 round | 2016 | USA | Insurtech | Automobile | Private | 
| 228 | Sift | 1.0 | April ’21 round | 2011 | USA | Fintech | Security | Private | 
| 229 | The Zebra | 1.0 | April ’21 round | 2012 | USA | Insurtech | Lead gen | Private | 
| 230 | Numbrs | 1.0 | Aug ’19 round | 1999 | Switzerland | Fintech | Banking | Private | 
| 231 | Freshbooks | 1.0 | Aug ’21 round | 2003 | Canada | Fintech | SMB/Accounting | Private | 
| 232 | Human Interest | 1.0 | Aug ’21 round | 2015 | USA | Fintech | Investing | Private | 
| 233 | MatrixPort | 1.0 | Aug ’21 round | 2019 | Singapore | Crypto | Private | |
| 234 | Nium | 1.0 | Aug ’21 round | 2015 | Singapore | Fintech | Payments | Private | 
| 235 | Octane Lending | 1.0 | Aug ’21 round | 2014 | USA | Fintech | Lending | Private | 
| 236 | Sightline Payments | 1.0 | Aug ’21 round | 2009 | USA | Fintech | Payments | Private | 
| 237 | VNLife (VNPay) | 1.0 | Aug ’21 round | 2007 | Vietnam | Fintech | Ecommerce | Private | 
| 238 | GoCardless | 1.0 | Dec ” round | 2011 | UK | Fintech | Payments | Private | 
| 239 | Lydia | 1.0 | Dec ’21 round | 2013 | France | Banking | Consumer | Private | 
| 240 | Neon Pagamentos | 1.0 | Estimate | 2016 | Brazil | Fintech | Banking | Private | 
| 241 | Personal Capital | 1.0 | Exit | 2009 | USA | Fintech | Investing | Exit | 
| 242 | Nutmeg | 1.0 | Exit June ’21 JPMorgan | 2011 | UK | Fintech | Investing | Exit | 
| 243 | ChromeRiver | 1.0 | Exit to Emburse Mar ’19 | 2007 | USA | Fintech | Payments | Exit | 
| 244 | Webull | 1.0 | Feb ’21 round | 2016 | China | Fintech | Investing | Private | 
| 245 | InvestCloud | 1.0 | Feb ’21 transaction | 2010 | USA | Fintech | Investing | Private | 
| 246 | PPRO | 1.0 | Jan ’21 round | 2006 | UK | Fintech | Payments | Private | 
| 247 | Currency Cloud | 1.0 | July ” exit to Visa | 2012 | UK | Fintech | Payments | Exit | 
| 248 | Bolttech | 1.0 | July ” round | 2020 | Singapore | Fintech | Insurance | Private | 
| 249 | Amber Group | 1.0 | June ’21 round | 2017 | Hong Kong | Crypto | Private | |
| 250 | SmartAsset | 1.0 | June ’21 round | 2012 | USA | Finetch | Investing | Private | 
| 251 | LendingHome | 1.0 | Mar ’18 round | 2014 | USA | Fintech | Lending | Private | 
| 252 | Feedzai | 1.0 | Mar ’21 round | 2011 | USA | Fintech | Security | Private | 
| 253 | Flutterwave | 1.0 | Mar ’21 round | 2016 | USA | Fintech | Payments | Private | 
| 254 | Amount | 1.0 | May ’21 round | 2019 | USA | Fintech | Infrastructure | Private | 
| 255 | DailyPay | 1.0 | May ’21 round | 2015 | USA | Fintech | Payments | Private | 
| 256 | Shift Technology | 1.0 | May ’21 round | 2013 | France | Insurtech | Analytics | Private | 
| 257 | Vise | 1.0 | May ’21 round | 2016 | USA | Fintech | Investing | Private | 
| 258 | Interswitch | 1.0 | Nov ’19 round | 2002 | Nigeria | Fintech | Payments | Private | 
| 259 | Crypto.com | 1.0 | Nov ’21 estimate based on news reports | 2016 | Singapore | Cyrpto | Exchange | Private | 
| 260 | Bitkub | 1.0 | Nov ’21 round | 2018 | Thailand | Crypto | Exchange | Private | 
| 261 | Slice | 1.0 | Nov ’21 round | 2016 | India | Fintech | Cards | Private | 
| 262 | Thought Machine | 1.0 | Nov ’21 round | 2015 | UK | Fintech | Banking | Private | 
| 263 | EBANX | 1.0 | Oct ’19 round | 2012 | Brazil | Fintech | Payments | Private | 
| 264 | Fast | 1.0 | Oct ” rumors | 2019 | USA | Fintech | Payments | Private | 
| 265 | Ajaib | 1.0 | Oct ’21 round | 2018 | Indonesia | Fintech | Investing | Private | 
| 266 | Worldcoin | 1.0 | Oct ’21 round | 2019 | USA | Crypto | Payments/Identity | Private | 
| 267 | Zopa | 1.0 | Oct ’21 round | 2004 | UK | Fintech | Lending | Private | 
| 268 | TrueLayer | 1.0 | Sep ’21 round | 2016 | UK | Fintech | Banking | Private | 
| 269 | Xtransfer | 1.0 | Sep ’21 round | 2017 | China | Fintech | Payments/SMB | Private | 
| 270 | Orchard | 1.0 | Sept ’21 round | 2017 | USA | Fintech | Lending/Mtg | Private | 
| 271 | Xendit | 1.0 | Sept ’21 round | 2014 | Indonesia | Fintech | Payments | Private | 
| 272 | Finicity | 1.0 | Exit | 1999 | USA | Fintech | Infrastructure | Exit | 
| 273 | Bright Health | 1.0 | Nov ’19 round | 2015 | USA | Health | Insurance | Private | 
Source: FintechLabs, 1 Jan 2022
*To qualify, a company must have achieved scale in 2000 or later and have its primary business related to financial services including banking, savings, lending, investing, insurance, wealth management, SMB accounting/payroll. We do not include health insurance companies. Services can be sold directly to consumers or through financial institutions or other companies. Real-time update list here.
** Know any missing unicorns? Please email jim@fintechlabs.com
Table 2: Unicorns Born in Dec 2021
| Company | Value ($B) | Value Date | Founded | Country | Category | Sub-Category | Status | 
| NYDIG | 7.0 | Dec ’21 round | 2017 | USA | Crypto | Private | |
