At FintechLabs we maintain a list of 21st-century fintech unicorns* updated daily (current list here). During 2023, we’ve added just four new unicorns while another three previous public unicorns made it back on the list for 5 June, 2023 total of 335. The total market value of the group is $1.55 trillion, up $40 billion this year.
Fintech Unicorn count:
Beginning (Jan 1) = 329
Plus: 2 new companies (MNT-Halen, Pismo)
Plus: 2 newly recognized (Vise, LiveOak Bank)
Plus: 4 public companies that had fallen off the list but are back up above $1B market cap (Zuora, LendingClub, GreenDot, Hypoport)
Minus: 1 public company falling below $1B market cap (Linklogis)
Minus: 1 private company which went bankrupt (Railsbank)
________________
Total (June 5) = 335
Total market value
Beginning (Jan 1) = $1.510 trillion
Plus: $10B value of new entrants
Plus: $29B increase in value of previous unicorns
___________________
Total (June 5) = $1.549 trillion
Full Fintech Unicorn List
Rank | Company | Value ($B) | Value Date | Founded | Country |
1 | Shopify | 76 | 5 June ’23 | 2004 | Canada |
2 | Ant Technology | 75 | Bloomberg Aug 2022 | 2014 | China |
3 | PayPal | 72 | 5 June ’23 | 1999 | USA |
4 | Adyen | 53 | 5 June ’23 | 2006 | Netherlands |
5 | Stripe | 50 | Information Mar 23 | 2010 | USA |
6 | Block (Square) | 38 | 5 June ’23 | 2009 | USA |
7 | Revolut | 33 | July 2021 round | 2015 | UK |
8 | Nubank | 32 | 5 June ’23 | 2013 | Brazil |
9 | Afterpay | 29 | Aug 2021 exit (Block) | 2014 | Australia |
10 | Binance | 25 | Bloomberg June 2022 | 2017 | Malta |
11 | Chime | 25 | Aug 2021 round | 2013 | USA |
12 | Acrisure | 23 | May 2022 round | 2005 | USA |
13 | Citadel Securities | 22 | Jan 2022 round | 2001 | USA |
14 | WeBank | 21 | Nov 2018 transaction | 2014 | China |
15 | FNZ | 20 | Feb 2022 round | 2004 | London |
16 | Xero | 17 | 5 June ’23 | 2006 | New Zealand |
17 | Marqeta | 16 | Secondary May 2021 | 2010 | USA |
18 | Lakala | 15 | 5 June ’23 | 2004 | China |
19 | Blockchain.com | 14 | Mar 2022 round | 2011 | UK |
20 | Plaid Technologies | 13 | April 2021 round | 2012 | USA |
21 | Coinbase | 13 | 5 June ’23 | 2012 | USA |
22 | GoodLeap | 12 | Jan 2021 round | 2003 | USA |
23 | PhonePe | 12 | Jan 2023 funding | 2015 | India |
24 | Bill.com | 12 | 4 May ’23 | 2006 | USA |
25 | Toast | 12 | 5 June ’23 | 2011 | USA |
26 | Bolt | 11 | Jan 2022 round | 2014 | USA |
27 | Checkout.com | 11 | Estimate Dec 2022 | 2012 | UK |
28 | Gusto | 10 | May 2022 round | 2011 | USA |
29 | KuCoin | 10 | May 2022 round | 2017 | Saychelles |
30 | Ripple | 10 | Dec 2019 round | 2012 | USA |
31 | KakaoBank | 9.9 | 5 June ’23 | 2016 | South Korea |
32 | Bullish | 9.1 | July 2021 SPAC (cancelled) | 2021 | Cayman Islands |
33 | Circle Internet Financial | 9.0 | Feb 2022 SPAC (cancelled) | 2013 | USA |
34 | N26 | 9.0 | Oct 2021 round | 2013 | Germany |
35 | Rapyd | 8.8 | April 2021 round | 2016 | UK |
36 | Chainalysis | 8.6 | May 2022 round | 2014 | USA |
37 | SumUp | 8.4 | June 2022 round | 2012 | UK |
38 | Wise (TransferWise) | 8.3 | 5 June ’23 | 2011 | UK |
39 | Tipalti | 8.3 | Dec 2021 round | 2010 | USA |
40 | Robinhood | 8.1 | 5 June ’23 | 2013 | USA |
41 | Ramp | 8.1 | Feb 2022 round | 2019 | USA |
42 | FalconX | 8.0 | June 2022 round | 2018 | USA |
43 | Fireblocks | 8.0 | Jan 2022 round | 2018 | USA |
44 | Jiedaibao | 7.8 | Jan 2016 round | 2014 | China |
45 | Better.com | 7.7 | May 2021 SPAC (proposed) | 2016 | USA |
46 | Brex | 7.6 | Jan 2023 secondary | 2017 | USA |
47 | Razorpay | 7.5 | April 2021 round | 2014 | India |
48 | Carta | 7.4 | Aug 2021 round | 2012 | USA |
49 | TripActions | 7.3 | Oct 2021 round | 2015 | USA |
50 | Gemini | 7.1 | Nov 2021 round | 2014 | USA |
51 | Credit Karma | 7.1 | Exit | 2007 | USA |
52 | NYDIG | 7.0 | Dec 2021 round | 2017 | USA |
53 | Remitly | 7.0 | Sep 2021 round | 2011 | USA |
54 | Toss (Viva Republica) | 7.0 | Dec 2022 round | 2011 | South Korea |
55 | SoFi | 6.7 | 5 June ’23 | 2011 | USA |
56 | Klarna | 6.7 | July 2022 round | 2005 | Sweden |
57 | Mollie | 6.5 | June 2021 round | 2004 | Netherlands |
58 | CRED | 6.2 | June 2022 round | 2018 | India |
59 | Upgrade | 6.0 | Nov 2021 round | 2016 | USA |
60 | Trustly | 5.9 | May 2021 IPO filing | 2008 | Sweden |
61 | Root Insurance | 5.8 | Oct 2020 IPO | 2016 | USA |
62 | Nuvei | 5.7 | 5 June ’23 | 2003 | Canada |
63 | Airwallex | 5.5 | Nov 2021 round | 2015 | Australia |
64 | Deel | 5.5 | Oct 2021 round | 2018 | USA |
65 | Mambu | 5.5 | Dec 2021 round | 2011 | Germany |
66 | Trade Republic | 5.3 | May 2021 round | 2015 | Germany |
67 | HealthEquity | 5.0 | 5 June ’23 | 2002 | USA |
68 | Coalition | 5.0 | July 2022 round | 2017 | USA |
69 | Qonto | 5.0 | Jan 2022 round | 2016 | France |
70 | Creditas | 4.8 | Jan 2022 round | 2012 | Brazil |
71 | Clearwater Analytics | 4.7 | 5 June ’23 | 2003 | USA |
72 | Affirm | 4.6 | 4 May ’23 | 2012 | USA |
73 | Lendable | 4.6 | Mar 2022 round | 2014 | USA |
74 | Monzo | 4.5 | Dec 2021 round | 2015 | UK |
75 | Socure | 4.5 | Nov 2021 round | 2012 | USA |
76 | Wefox | 4.5 | May 2023 round | 2015 | Germany |
77 | Bitpanda | 4.1 | Aug 2021 round | 2014 | Austria |
78 | AngelList | 4.0 | Mar 2022 round | 2010 | USA |
79 | iCapital Network | 4.0 | July 2021 round | 2013 | USA |
80 | Kakao Pay | 4.0 | IPO filing 2021 | 2014 | South Korea |
81 | Kraken | 4.0 | 2019 round (per Fortune) | 2011 | USA |
82 | Melio Payments | 4.0 | Aug 2021 round | 2018 | USA |
83 | Next Insurance | 4.0 | Mar 2021 round | 2016 | USA |
84 | WealthSimple | 4.0 | April 2021 round | 2014 | Canada |
85 | Stone | 3.8 | 5 June ’23 | 2013 | Brazil |
86 | Dutchie | 3.8 | Oct 2021 round | 2017 | USA |
87 | Papaya Global | 3.7 | Mar 2021 round | 2016 | Israel |
88 | SpotOn | 3.6 | May 2022 round | 2017 | USA |
89 | Flywire | 3.5 | 5 June ’23 | 2011 | USA |
90 | Chargebee | 3.5 | Jan 2022 round | 2011 | USA |
91 | eToro | 3.5 | Mar 2023 round | 2007 | UK |
92 | PolicyBazaar | 3.5 | Mar 2021 round | 2008 | India |
93 | Assurance | 3.5 | Exit | 2016 | USA |
94 | MoonPay | 3.4 | Oct 2021 round | 2019 | USA |
95 | PagSeguro | 3.3 | 5 June ’23 | 2006 | Brazil |
96 | Blockdaemon | 3.3 | Jan 2022 round | 2017 | USA |
97 | Blockstream | 3.2 | Aug 2021 round | 2014 | Canada |
98 | Cedar | 3.2 | Mar 2021 round | 2016 | USA |
99 | Figure | 3.2 | May 2021 round | 2018 | USA |
100 | Lufax | 3.1 | 5 June ’23 | 2011 | China |
101 | HighRadius | 3.1 | Mar 2021 round | 2006 | USA |
102 | Virtu Financial | 3.0 | 5 June ’23 | 2008 | USA |
103 | Anchorage Digital | 3.0 | Dec 2021 round | 2017 | USA |
104 | China UnionPay | 3.0 | Per Crunchbase 12/19 | 2002 | China |
105 | Cross River Bank | 3.0 | Mar 2022 round | 2008 | USA |
106 | Devoted Health | 3.0 | May 2020 round | 2017 | USA |
107 | Flutterwave | 3.0 | Feb 2022 round | 2016 | USA |
108 | Forter | 3.0 | May 2021 round | 2013 | USA |
109 | Groww | 3.0 | Oct 2021 round | 2017 | India |
110 | PineLabs | 3.0 | May 2021 round | 1998 | India |
111 | dLocal | 2.9 | 5 June ’23 | 2016 | Uruguay |
112 | BharatPe | 2.9 | August 2021 round | 2018 | India |
113 | DriveWealth | 2.9 | Aug 2021 round | 2012 | USA |
114 | OVO | 2.9 | Mar 2019 round | 2017 | Indonesia |
115 | Rakuton Securities | 2.9 | Oct 2022 round | 1999 | Japan |
116 | OakNorth | 2.8 | May 2019 round | 2015 | UK |
117 | Verafin | 2.8 | Exit Nov 2020 | 2003 | Canada |
118 | nCino | 2.7 | 5 June ’23 | 2012 | USA |
119 | Backbase | 2.7 | June 2022 round | 2003 | Netherlands |
120 | Thought Machine | 2.7 | May 2022 round | 2015 | UK |
121 | Paidy | 2.7 | Exit Sep 2021 (PayPal) | 2008 | Japan |
122 | Duck Creek Software | 2.6 | Exit (Vist Equity Jan ’22 proposed) | 2000 | USA |
123 | Tinkoff Bank | 2.5 | 16 Dec ’22 | 2006 | Russia |
124 | Aura | 2.5 | Oct 2021 round | 2019 | USA |
125 | Coda Payments | 2.5 | April 2022 round | 2011 | Singapore |
126 | Uala | 2.5 | Aug 2021 round | 2017 | Argentina |
127 | Divvy | 2.5 | Exit May 2021 (Bill.com) | 2016 | USA |
128 | Itiviti | 2.5 | Exit April 2021 | 2016 | Sweden |
129 | Paxos | 2.4 | April 2021 round | 2012 | USA |
130 | Upstart | 2.3 | 5 June ’23 | 2012 | USA |
131 | Aspiration | 2.3 | Sep 2021 SPAC (proposed) | 2013 | USA |
132 | Greenlight | 2.3 | April 2021 round | 2014 | USA |
133 | Lifelock | 2.3 | Exit | 2005 | USA |
134 | AvidXchange | 2.2 | 4 May ’23 | 2000 | USA |
135 | Addepar | 2.2 | June 2021 round | 2009 | USA |
136 | Bitso | 2.2 | May 2021 round | 2014 | Mexico |
137 | CloudWalk | 2.2 | Nov 2021 round | 2013 | Brazil |
138 | CoinDCX | 2.2 | Apr 2022 round | 2017 | India |
139 | Current | 2.2 | April 2021 round | 2015 | USA |
140 | Newfront | 2.2 | Apr 2022 round | 2017 | USA |
141 | iZettle | 2.2 | Exit | 2010 | Sweden |
142 | Tink | 2.2 | June 2021 Exit (Visa) | 2012 | Sweden |
143 | GoCardless | 2.1 | Feb 2022 round | 2011 | UK |
144 | Jeeves | 2.1 | Mar 2022 round | 2019 | USA |
145 | Mercado Bitcoin | 2.1 | June 2021 round | 2013 | Brazil |
146 | PayFit | 2.1 | Jan 2022 round | 2015 | France |
147 | ReCharge | 2.1 | May 2021 round | 2014 | USA |
148 | 21.co | 2.0 | Sep 2022 round | 2018 | Switzerland |
149 | Acorns | 2.0 | Mar 2022 round | 2012 | USA |
150 | Amber Group | 2.0 | Dec 2022 round est. | 2017 | Hong Kong |
151 | Atome | 2.0 | Sep 2021 round | 2019 | Singapore |
152 | Avant | 2.0 | Sep 2015 round | 2012 | USA |
153 | Babel Finance | 2.0 | May 2022 round | 2018 | Hong Kong |
154 | Bunq | 2.0 | June 2021 round | 2012 | Netherlands |
155 | Chipper Cash | 2.0 | Nov 2021 round | 2018 | USA |
156 | Clearco | 2.0 | April 2021 round | 2015 | USA |
157 | ClearStreet | 2.0 | April 2022 round | 2018 | USA |
158 | Clip | 2.0 | June 2021 round | 2012 | Mexico |
159 | Copper | 2.0 | Oct 2022 round | 2018 | UK |
160 | Divvy Homes | 2.0 | Aug 2021 round | 2017 | USA |
161 | FirstP2P | 2.0 | Per Crunchbase Dec 2019 | 2013 | China |
162 | Lunar | 2.0 | Mar 2022 round | 2015 | Denmark |
163 | Modern Treasury | 2.0 | Oct 2021 round | 2018 | USA |
164 | MoMo | 2.0 | Dec 2021 round | 2007 | Vietnam |
165 | Mynt (Gcash) | 2.0 | Oct 2021 round | 2003 | Phillipines |
166 | Opay | 2.0 | Aug 2021 round | 2018 | Nigeria |
167 | Pipe | 2.0 | Mar 2021 round | 2019 | USA |
168 | Waterdrop | 2.0 | Aug 2020 round | 2016 | China |
169 | Zenefits | 2.0 | May 2015 round | 2013 | USA |
170 | Zilch | 2.0 | Nov 2021 round | 2018 | UK |
171 | Coinswitch Kuber | 1.9 | Oct 2021 round | 2017 | India |
172 | Digit Insurance | 1.9 | Jan 2021 round | 2016 | India |
173 | MX | 1.9 | Jan 2021 round | 2010 | USA |
174 | Roofstock | 1.9 | Mar 2022 round | 2015 | USA |
175 | Starling Bank | 1.9 | Mar 2021 round | 2014 | UK |
176 | Varo Money | 1.9 | Mar 2023 round | 2015 | USA |
177 | Trulioo | 1.8 | June 2021 round | 2011 | Canada |
178 | GreenSky | 1.8 | Sep 2021 exit (Goldman Sachs) | 2006 | USA |
179 | Kredivo (FinAccel) | 1.7 | Oct 2022 round | 2015 | Indonesia |
180 | Mercury Technologies | 1.7 | July 2021 round | 2015 | USA |
181 | Spotter | 1.7 | Feb 2022 round | 2019 | USA |
182 | Uniswap | 1.7 | Oct 2022 round | 2018 | USA |
183 | Wave | 1.7 | Sep 2021 round | 2018 | Senegal |
184 | Mercury Payments | 1.7 | Exit (Vantiv 2014) | 2001 | USA |
185 | Payoneer | 1.6 | 5 June ’23 | 2005 | USA |
186 | Q2 Holdings | 1.6 | 5 June ’23 | 2004 | USA |
187 | BillDesk | 1.6 | July 2019 round | 2000 | India |
188 | Bolttech | 1.6 | May 2023 round | 2020 | Singapore |
189 | Capitolis | 1.6 | Mar 2022 round | 2017 | USA |
190 | Neon Payments | 1.6 | May 2022 round | 2016 | Brazil |
191 | Pave | 1.6 | June 2022 round | 2019 | USA |
192 | Solaris Bank | 1.6 | July 2021 round | 2016 | Germany |
193 | Wayflyer | 1.6 | Jan 2022 round | 2019 | Ireland |
194 | BillTrust | 1.6 | Acquired by EQT Mar ’23 | 2001 | USA |
195 | Alloy | 1.6 | Aug 2022 round | 2015 | USA |
196 | Enova | 1.5 | 5 June ’23 | 2004 | USA |
197 | Zuora | 1.5 | 5 June ’23 | 2007 | USA |
198 | Akulaku | 1.5 | Feb 2022 round | 2014 | Indonesia |
199 | Ascend Money | 1.5 | Sep 2021 round | 2015 | Thailand |
200 | Bilt | 1.5 | Oct 2022 round | 2019 | USA |
201 | Built | 1.5 | July 2022 round | 2014 | USA |
202 | Coinlist | 1.5 | Oct 2021 round | 2017 | USA |
203 | Dock | 1.5 | May 2022 round | 2014 | Brazil |
204 | Kushki | 1.5 | June 2022 round | 2017 | Ecuador |
205 | Ledger | 1.5 | June 2021 round | 2014 | France |
206 | M1 Finance | 1.5 | July 2021 round | 2015 | USA |
207 | OneCard | 1.5 | July 2022 round | 2019 | India |
208 | PingPong | 1.5 | Mar 2019 round | 2015 | China |
209 | WeLab | 1.5 | Mar 2021 round (est) | 2013 | HongKong |
210 | Zepz (WorldRemit) | 1.5 | Bloomberg Aug 2020 | 2010 | UK |
211 | Zeta | 1.5 | May 2021 round | 2015 | India |
212 | GoHealth | 1.5 | Exit | 2001 | USA |
213 | Alkami | 1.4 | April 2021 round | 2009 | USA |
214 | At-Bay | 1.4 | July 2021 round | 2016 | USA |
215 | CGTZ | 1.4 | June 2018 round | 2013 | China |
216 | Figment | 1.4 | Dec 2021 round | 2018 | USA |
217 | FPL Technologies | 1.4 | Aug 2022 round | 2019 | India |
218 | Judo Bank | 1.4 | June 2021 round | 2016 | Australia |
219 | Paddle | 1.4 | May 2022 round | 2012 | UK |
220 | Pismo | 1.4 | Mar 2023 acquisition offer | 2016 | UK |
221 | Scalable Capital | 1.4 | June 2021 round | 2014 | Germany |
222 | Stash | 1.4 | Feb 2021 round | 2015 | USA |
223 | Wealthfront | 1.4 | Sep 2022 round | 2008 | USA |
224 | Lemonade | 1.3 | 5 June ’23 | 2015 | USA |
225 | Betterment | 1.3 | Sep 2021 round | 2008 | USA |
226 | Cointracker | 1.3 | Jan 2022 round | 2017 | USA |
227 | CredAvenue | 1.3 | Mar 2022 round | 2017 | India |
228 | iTrustCapital | 1.3 | Jan 2022 round | 2018 | USA |
229 | Konvio | 1.3 | Sep 2021 round | 2013 | Mexico |
230 | Lukka | 1.3 | Jan 2022 round | 2014 | USA |
231 | Marshmallow | 1.3 | Sep 2021 round | 2017 | UK |
232 | Signifyd | 1.3 | April 2021 round | 2011 | USA |
233 | Talos | 1.3 | May 2022 round | 2018 | USA |
234 | TaxBit | 1.3 | Aug 2021 round | 2018 | USA |
235 | TrueBill | 1.3 | Dec 2021 exit (Rocket) | 2015 | USA |
236 | Paya | 1.3 | Jan 2022 exit (Nuvei) | 2006 | USA |
237 | Oscar Health | 1.2 | 5 June ’23 | 2012 | USA |
238 | Paymentus | 1.2 | 5 June ’23 | 2004 | USA |
239 | AgentSync | 1.2 | Dec 2021 round | 2018 | USA |
240 | Clover Health | 1.2 | Jan 2019 round | 2013 | USA |
241 | FloQast | 1.2 | July 2021 round | 2013 | USA |
242 | Phantom Technologies | 1.2 | Jan 2022 round | 2021 | USA |
243 | Pilot | 1.2 | Mar 2021 round | 2016 | USA |
244 | Public.com | 1.2 | Feb 2021 round | 2018 | USA |
245 | Scalapay | 1.2 | Feb 2022 round | 2019 | Italy |
246 | Skrill | 1.2 | Estimate (Dealroom.co) | 2001 | UK |
247 | Stori | 1.2 | August 2022 round | 2011 | Mexico |
248 | Unit | 1.2 | May 2022 round | 2019 | USA |
249 | Galileo | 1.2 | Exit | 2000 | USA |
250 | SimpleNexus | 1.2 | Nov 2021 exit (nCino) | 2011 | USA |
251 | Deposit Solutions | 1.1 | Sep 2019 round | 2011 | Germany |
252 | Sezzle | 1.1 | 5 June ’23 | 2016 | USA |
253 | Acko | 1.1 | Oct 2021 round | 2016 | India |
254 | Branch | 1.1 | June 2022 round | 2017 | USA |
255 | Caribou | 1.1 | May 2022 round | 2016 | USA |
256 | Earnix | 1.1 | Feb 2021 round | 2001 | Israel |
257 | Hypoport SE | 1.1 | 5 June ’23 | 1999 | Germany |
258 | Fundbox | 1.1 | Nov 2021 round | 2013 | USA |
259 | Happy Money (fka Payoff) | 1.1 | Feb 2022 round | 2009 | USA |
260 | MobileCoin | 1.1 | Aug 2021 round | 2017 | USA |
261 | Spendesk | 1.1 | Jan 2022 round | 2016 | France |
262 | Sunbit | 1.1 | May 2021 round | 2016 | USA |
263 | Super Apps Holding | 1.1 | Oct 2022 SPAC (proposed) | Malysia | |
264 | Tradeshift | 1.1 | May 2018 round | 2009 | USA |
265 | Zego | 1.1 | Mar 2021 round | 2016 | UK |
266 | Cayan | 1.1 | Exit | 1998 | USA |
267 | Technysis | 1.1 | Feb 2022 exit (SoFi) | 1999 | USA |
268 | LiveOak Bank | 1.0 | 5 June ’23 | 2008 | USA |
269 | Ajaib | 1.0 | Oct 2021 round | 2018 | Indonesia |
270 | Amount | 1.0 | May 2021 round | 2019 | USA |
271 | Betterfly | 1.0 | Jan 2022 round | 2018 | Chile |
272 | Bitkub | 1.0 | Nov 2021 round | 2018 | Thailand |
273 | C2FO | 1.0 | Apr 2019 round | 2008 | USA |
274 | Cais | 1.0 | Jan 2022 round | 2009 | USA |
275 | Cart.com | 1.0 | Feb 2022 round (est) | 2021 | USA |
276 | ChromeRiver (Emburse) | 1.0 | Mar 2019 merger (Certify) | 2007 | USA |
277 | Clark | 1.0 | Aug 2022 round | 2015 | Germany |
278 | Clearcover | 1.0 | April 2021 round | 2016 | USA |
279 | Crypto.com | 1.0 | Nov 2021 estimate | 2016 | Singapore |
280 | DailyPay | 1.0 | May 2021 round | 2015 | USA |
281 | EBANX | 1.0 | Oct 2019 round | 2012 | Brazil |
282 | Esusu | 1.0 | Jan 2022 round | 2016 | USA |
283 | Feedzai | 1.0 | Mar 2021 round | 2011 | USA |
284 | Flex | 1.0 | Feb 2022 round (est) | 2019 | USA |
285 | Freshbooks | 1.0 | Aug 2021 round | 2003 | Canada |
286 | Glia | 1.0 | Mar 2022 round | 2012 | USA |
287 | Guantlet | 1.0 | Mar 2022 round | 2018 | USA |
288 | Human Interest | 1.0 | Aug 2021 round | 2015 | USA |
289 | Interswitch | 1.0 | Nov 2019 round | 2002 | Nigeria |
290 | InvestCloud | 1.0 | Feb 2021 transaction | 2010 | USA |
291 | LendingHome | 1.0 | Mar 2018 round | 2014 | USA |
292 | Liquid | 1.0 | Apr 2019 round | 2013 | Japan |
293 | Lydia | 1.0 | Dec 2021 round | 2013 | France |
294 | MatrixPort | 1.0 | Aug 2021 round | 2019 | Singapore |
295 | MNT-Halan | 1.0 | Jan 2023 round | 2017 | Egypt |
296 | Neo Financial | 1.0 | May 2022 round | 2019 | Canada |
297 | Nium | 1.0 | Aug 2021 round | 2015 | Singapore |
298 | Numbrs | 1.0 | Aug 2019 round | 1999 | Switzerland |
299 | Octane Lending | 1.0 | Aug 2021 round | 2014 | USA |
300 | Open | 1.0 | April 2022 round | 2017 | India |
301 | Opn | 1.0 | May 2022 round | 2020 | Thailand |
302 | Orchard | 1.0 | Sept 2021 round | 2017 | USA |
303 | Oxyzo | 1.0 | Mar 2022 round | 2016 | India |
304 | Payhawk | 1.0 | Feb 2022 round | 2018 | London |
305 | Paystand | 1.0 | Aug 2022 merger | 2013 | USA |
306 | Pie Insurance | 1.0 | Sep 2022 round (est) | 2017 | USA |
307 | PPRO | 1.0 | Jan 2021 round | 2006 | UK |
308 | Satispay | 1.0 | Sep 2022 round | 2013 | Italy |
309 | Shift Technology | 1.0 | May 2021 round | 2013 | France |
310 | Sift | 1.0 | April 2021 round | 2011 | USA |
311 | Sightline Payments | 1.0 | Aug 2021 round | 2009 | USA |
312 | Slice | 1.0 | Nov 2021 round | 2016 | India |
313 | SmartAsset | 1.0 | June 2021 round | 2012 | USA |
314 | Stax (FatMerchant) | 1.0 | Mar 2022 round | 2014 | USA |
315 | TaxFix | 1.0 | Apr 2022 round | 2016 | Germany |
316 | The Zebra | 1.0 | April 2021 round | 2012 | USA |
317 | Transfermate | 1.0 | May 2022 round | 2010 | Ireland |
318 | TrueLayer | 1.0 | Sep 2021 round | 2016 | UK |
319 | Vesttoo | 1.0 | Oct 2022 round | 2018 | Israel |
320 | Vise | 1.0 | May 2021 round | 2016 | USA |
321 | VNLife (VNPay) | 1.0 | Aug 2021 round | 2007 | Vietnam |
322 | Webull | 1.0 | Feb 2021 round | 2016 | China |
323 | Worldcoin | 1.0 | Oct 2021 round | 2019 | USA |
324 | Xendit | 1.0 | Sept 2021 round | 2014 | Indonesia |
325 | Xtransfer | 1.0 | Sep 2021 round | 2017 | China |
326 | Zebic | 1.0 | Aug 2022 round | 2021 | USA |
327 | Zopa | 1.0 | Oct 2021 round | 2004 | UK |
328 | DANA Wallet | 1.0 | Aug 2022 round | 2017 | Indonesia |
329 | Currency Cloud | 1.0 | July 2020 exit (Visa) | 2012 | UK |
330 | Nutmeg | 1.0 | June 2021 exit (JPMorgan) | 2011 | UK |
331 | Personal Capital | 1.0 | Exit | 2009 | USA |
332 | Finicity | 1.0 | June 2020 Exit (Mastercard) | 1999 | USA |
333 | GreenDot | 1.0 | 5 June ’23 | 1999 | USA |
334 | LendingClub | 1.0 | 5 June ’23 | 2008 | USA |
335 | Bright Health | 1.0 | Nov 2019 round | 2015 | USA |
*To qualify, a company must have achieved scale in 2000 or later and have its primary business related to financial services including banking, savings, lending, investing, insurance, wealth management, SMB accounting/payroll. We do not include health insurance companies. Services can be sold directly to consumers or through financial institutions or other companies. Real-time update list here.
** Know any missing unicorns? Please email jim@fintechlabs.com