At FintechLabs we maintain a list of 21st-century fintech unicorns* updated daily (current list here). In December we added one new unicorn and lost four, for a year-end total of 329. The total market value of the group is $1.5 trillion, down $45 billion from last month.
Fintech Unicorn count:
Beginning (Dec 1) = 332
Plus: 1 newly recognized (Paya)
Minus: 4 fell off the list (Lending Club, Zuora, GreenDot & Fawry are publically traded and fell below $1B)
________________
Total (Dec 31) = 329
Total market value
Beginning (Dec 1) = $1.555 trillion
Plus: $1.3B value of new entrants
Less: $46B decrease in value of previous unicorns
___________________
Total (Dec 31) = $1.510 trillion
Full Fintech Unicorn List
Rank | Company | Value ($B) | Value Date | Founded | Country |
1 | PayPal | 89 | 4 Jan ’23 | 1999 | USA |
2 | Stripe | 75 | WSJ 15 July 2022 | 2010 | USA |
3 | Ant Technology | 75 | Bloomberg Aug 2022 | 2014 | China |
4 | Shopify | 48 | 4 Jan ’23 | 2004 | Canada |
5 | Adyen | 43 | 4 Jan ’23 | 2006 | Netherlands |
6 | Block (Square) | 40 | 4 Jan ’23 | 2009 | USA |
7 | Revolut | 33 | July 2021 round | 2015 | UK |
8 | Afterpay | 29 | Aug 2021 exit (Block) | 2014 | Australia |
9 | Binance | 25 | Bloomberg June 2022 | 2017 | Malta |
10 | Chime | 25 | Aug 2021 round | 2013 | USA |
11 | Acrisure | 23 | May 2022 round | 2005 | USA |
12 | Citadel Securities | 22 | Jan 2022 round | 2001 | USA |
13 | WeBank | 21 | Nov 2018 transaction | 2014 | China |
14 | FNZ | 20 | Feb 2022 round | 2004 | London |
15 | Nubank | 17 | 4 Jan ’23 | 2013 | Brazil |
16 | Marqeta | 16 | Secondary May 2021 | 2010 | USA |
17 | Blockchain.com | 14 | Mar 2022 round | 2011 | UK |
18 | Lakala | 14 | 4 Jan ’23 | 2004 | China |
19 | Plaid Technologies | 13 | April 2021 round | 2012 | USA |
20 | GoodLeap | 12 | Jan 2021 round | 2003 | USA |
21 | Bill.com | 12 | 4 Jan ’23 | 2006 | USA |
22 | Bolt | 11 | Jan 2022 round | 2014 | USA |
23 | Checkout.com | 11 | Estimate Dec 2022 | 2012 | UK |
24 | Xero | 11 | 4 Jan ’23 | 2006 | New Zealand |
25 | Gusto | 10 | May 2022 round | 2011 | USA |
26 | KuCoin | 10 | May 2022 round | 2017 | Saychelles |
27 | Ripple | 10 | Dec 2019 round | 2012 | USA |
28 | Coinbase | 9.9 | 4 Jan ’23 | 2012 | USA |
29 | Toast | 9.6 | 4 Jan ’23 | 2011 | USA |
30 | KakaoBank | 9.5 | 4 Jan ’23 | 2016 | South Korea |
31 | Bullish | 9.1 | July 2021 SPAC (cancelled) | 2021 | Cayman Islands |
32 | N26 | 9.0 | Oct 2021 round | 2013 | Germany |
33 | Circle Internet Financial | 9.0 | Feb 2022 SPAC (cancelled) | 2013 | USA |
34 | Rapyd | 8.8 | April 2021 round | 2016 | UK |
35 | Chainalysis | 8.6 | May 2022 round | 2014 | USA |
36 | SumUp | 8.4 | June 2022 round | 2012 | UK |
37 | Tipalti | 8.3 | Dec 2021 round | 2010 | USA |
38 | Ramp | 8.1 | Feb 2022 round | 2019 | USA |
39 | FalconX | 8.0 | June 2022 round | 2018 | USA |
40 | Fireblocks | 8.0 | Jan 2022 round | 2018 | USA |
41 | Jiedaibao | 7.8 | Jan 2016 round | 2014 | China |
42 | Better.com | 7.7 | May 2021 SPAC (proposed) | 2016 | USA |
43 | Brex | 7.6 | Jan 2023 secondary | 2017 | USA |
44 | Razorpay | 7.5 | April 2021 round | 2014 | India |
45 | Carta | 7.4 | Aug 2021 round | 2012 | USA |
46 | TripActions | 7.3 | Oct 2021 round | 2015 | USA |
47 | Gemini | 7.1 | Nov 2021 round | 2014 | USA |
48 | Credit Karma | 7.1 | Exit | 2007 | USA |
49 | Remitly | 7.0 | Sep 2021 round | 2011 | USA |
50 | Toss (Viva Republica) | 7.0 | Dec 2022 round | 2011 | South Korea |
51 | NYDIG | 7.0 | Dec 2021 round | 2017 | USA |
52 | Robinhood | 6.9 | 4 Jan ’23 | 2013 | USA |
53 | Klarna | 6.7 | July 2022 round | 2005 | Sweden |
54 | Mollie | 6.5 | June 2021 round | 2004 | Netherlands |
55 | CRED | 6.2 | June 2022 round | 2018 | India |
56 | Upgrade | 6.0 | Nov 2021 round | 2016 | USA |
57 | eToro | 6.0 | Estimate July 2022 | 2007 | UK |
58 | Trustly | 5.9 | May 2021 IPO filing | 2008 | Sweden |
59 | Root Insurance | 5.8 | Oct 2020 IPO | 2016 | USA |
60 | Wise (TransferWise) | 5.7 | 4 Jan ’23 | 2011 | UK |
61 | Deel | 5.5 | Oct 2021 round | 2018 | USA |
62 | Airwallex | 5.5 | Nov 2021 round | 2015 | Australia |
63 | Mambu | 5.5 | Dec 2021 round | 2011 | Germany |
64 | PhonePe | 5.5 | Dec 2020 spinout | 2015 | India |
65 | Clearwater Analytics | 5.4 | 4 Jan ’23 | 2003 | USA |
66 | Trade Republic | 5.3 | May 2021 round | 2015 | Germany |
67 | HealthEquity | 5.1 | 4 Jan ’23 | 2002 | USA |
68 | Nuvei | 5.1 | 4 Jan ’23 | 2003 | Canada |
69 | Coalition | 5.0 | July 2022 round | 2017 | USA |
70 | Qonto | 5.0 | Jan 2022 round | 2016 | France |
71 | Lufax | 4.9 | 4 Jan ’23 | 2011 | China |
72 | Creditas | 4.8 | Jan 2022 round | 2012 | Brazil |
73 | dLocal | 4.7 | 4 Jan ’23 | 2016 | Uruguay |
74 | Lendable | 4.6 | Mar 2022 round | 2014 | USA |
75 | Socure | 4.5 | Nov 2021 round | 2012 | USA |
76 | Wefox | 4.5 | July 2022 round | 2015 | Germany |
77 | Monzo | 4.5 | Dec 2021 round | 2015 | UK |
78 | Bitpanda | 4.1 | Aug 2021 round | 2014 | Austria |
79 | AngelList | 4.0 | Mar 2022 round | 2010 | USA |
80 | Next Insurance | 4.0 | Mar 2021 round | 2016 | USA |
81 | iCapital Network | 4.0 | July 2021 round | 2013 | USA |
82 | Kakao Pay | 4.0 | IPO filing 2021 | 2014 | South Korea |
83 | Melio Payments | 4.0 | Aug 2021 round | 2018 | USA |
84 | WealthSimple | 4.0 | April 2021 round | 2014 | Canada |
85 | Kraken | 4.0 | 2019 round (per Fortune) | 2011 | USA |
86 | SoFi | 3.9 | 4 Jan ’23 | 2011 | USA |
87 | Dutchie | 3.8 | Oct 2021 round | 2017 | USA |
88 | Papaya Global | 3.7 | Mar 2021 round | 2016 | Israel |
89 | SpotOn | 3.6 | May 2022 round | 2017 | USA |
90 | PolicyBazaar | 3.5 | Mar 2021 round | 2008 | India |
91 | Chargebee | 3.5 | Jan 2022 round | 2011 | USA |
92 | Assurance | 3.5 | Exit | 2016 | USA |
93 | Virtu Financial | 3.5 | 4 Jan ’23 | 2008 | USA |
94 | MoonPay | 3.4 | Oct 2021 round | 2019 | USA |
95 | Blockdaemon | 3.3 | Jan 2022 round | 2017 | USA |
96 | Figure | 3.2 | May 2021 round | 2018 | USA |
97 | Cedar | 3.2 | Mar 2021 round | 2016 | USA |
98 | Blockstream | 3.2 | Aug 2021 round | 2014 | Canada |
99 | HighRadius | 3.1 | Mar 2021 round | 2006 | USA |
100 | China UnionPay | 3.0 | Per Crunchbase 12/19 | 2002 | China |
101 | Groww | 3.0 | Oct 2021 round | 2017 | India |
102 | Forter | 3.0 | May 2021 round | 2013 | USA |
103 | PineLabs | 3.0 | May 2021 round | 1998 | India |
104 | Devoted Health | 3.0 | May 2020 round | 2017 | USA |
105 | Cross River Bank | 3.0 | Mar 2022 round | 2008 | USA |
106 | Flutterwave | 3.0 | Feb 2022 round | 2016 | USA |
107 | Anchorage Digital | 3.0 | Dec 2021 round | 2017 | USA |
108 | Stone | 3.0 | 4 Jan ’23 | 2013 | Brazil |
109 | Rakuton Securities | 2.9 | Oct 2022 round | 1999 | Japan |
110 | OVO | 2.9 | Mar 2019 round | 2017 | Indonesia |
111 | BharatPe | 2.9 | August 2021 round | 2018 | India |
112 | DriveWealth | 2.9 | Aug 2021 round | 2012 | USA |
113 | Affirm | 2.9 | 4 Jan ’23 | 2012 | USA |
114 | nCino | 2.9 | 4 Jan ’23 | 2012 | USA |
115 | OakNorth | 2.8 | May 2019 round | 2015 | UK |
116 | Verafin | 2.8 | Exit Nov 2020 | 2003 | Canada |
117 | PagSeguro | 2.8 | 4 Jan ’23 | 2006 | Brazil |
118 | Thought Machine | 2.7 | May 2022 round | 2015 | UK |
119 | Backbase | 2.7 | June 2022 round | 2003 | Netherlands |
120 | Paidy | 2.7 | Exit Sep 2021 (PayPal) | 2008 | Japan |
121 | Flywire | 2.7 | 4 Jan ’23 | 2011 | USA |
122 | Duck Creek Software | 2.6 | Exit (Vist Equity Jan ’22 proposed) | 2000 | USA |
123 | Tinkoff Bank | 2.5 | 16 Dec ’22 | 2006 | Russia |
124 | Varo Money | 2.5 | Sep 2021 round | 2015 | USA |
125 | Aura | 2.5 | Oct 2021 round | 2019 | USA |
126 | Divvy | 2.5 | Exit May 2021 (Bill.com) | 2016 | USA |
127 | Itiviti | 2.5 | Exit April 2021 | 2016 | Sweden |
128 | Uala | 2.5 | Aug 2021 round | 2017 | Argentina |
129 | Coda Payments | 2.5 | April 2022 round | 2011 | Singapore |
130 | Paxos | 2.4 | April 2021 round | 2012 | USA |
131 | Aspiration | 2.3 | Sep 2021 SPAC (proposed) | 2013 | USA |
132 | Lifelock | 2.3 | Exit | 2005 | USA |
133 | Greenlight | 2.3 | April 2021 round | 2014 | USA |
134 | CloudWalk | 2.2 | Nov 2021 round | 2013 | Brazil |
135 | Bitso | 2.2 | May 2021 round | 2014 | Mexico |
136 | Addepar | 2.2 | June 2021 round | 2009 | USA |
137 | Tink | 2.2 | June 2021 Exit (Visa) | 2012 | Sweden |
138 | iZettle | 2.2 | Exit | 2010 | Sweden |
139 | Current | 2.2 | April 2021 round | 2015 | USA |
140 | CoinDCX | 2.2 | Apr 2022 round | 2017 | India |
141 | Newfront | 2.2 | Apr 2022 round | 2017 | USA |
142 | ReCharge | 2.1 | May 2021 round | 2014 | USA |
143 | Jeeves | 2.1 | Mar 2022 round | 2019 | USA |
144 | Mercado Bitcoin | 2.1 | June 2021 round | 2013 | Brazil |
145 | PayFit | 2.1 | Jan 2022 round | 2015 | France |
146 | GoCardless | 2.1 | Feb 2022 round | 2011 | UK |
147 | 21.co | 2.0 | Sep 2022 round | 2018 | Switzerland |
148 | Atome | 2.0 | Sep 2021 round | 2019 | Singapore |
149 | Avant | 2.0 | Sep 2015 round | 2012 | USA |
150 | FirstP2P | 2.0 | Per Crunchbase Dec 2019 | 2013 | China |
151 | Copper | 2.0 | Oct 2022 round | 2018 | UK |
152 | Modern Treasury | 2.0 | Oct 2021 round | 2018 | USA |
153 | Mynt (Gcash) | 2.0 | Oct 2021 round | 2003 | Phillipines |
154 | Chipper Cash | 2.0 | Nov 2021 round | 2018 | USA |
155 | Zilch | 2.0 | Nov 2021 round | 2018 | UK |
156 | Babel Finance | 2.0 | May 2022 round | 2018 | Hong Kong |
157 | Zenefits | 2.0 | May 2015 round | 2013 | USA |
158 | Acorns | 2.0 | Mar 2022 round | 2012 | USA |
159 | Lunar | 2.0 | Mar 2022 round | 2015 | Denmark |
160 | Pipe | 2.0 | Mar 2021 round | 2019 | USA |
161 | Bunq | 2.0 | June 2021 round | 2012 | Netherlands |
162 | Clip | 2.0 | June 2021 round | 2012 | Mexico |
163 | Amber Group | 2.0 | Dec 2022 round est. | 2017 | Hong Kong |
164 | MoMo | 2.0 | Dec 2021 round | 2007 | Vietnam |
165 | Divvy Homes | 2.0 | Aug 2021 round | 2017 | USA |
166 | Opay | 2.0 | Aug 2021 round | 2018 | Nigeria |
167 | Waterdrop | 2.0 | Aug 2020 round | 2016 | China |
168 | Clearco | 2.0 | April 2021 round | 2015 | USA |
169 | Coinswitch Kuber | 1.9 | Oct 2021 round | 2017 | India |
170 | Roofstock | 1.9 | Mar 2022 round | 2015 | USA |
171 | Starling Bank | 1.9 | Mar 2021 round | 2014 | UK |
172 | Digit Insurance | 1.9 | Jan 2021 round | 2016 | India |
173 | MX | 1.9 | Jan 2021 round | 2010 | USA |
174 | AvidXchange | 1.9 | 4 Jan ’23 | 2000 | USA |
175 | Payoneer | 1.9 | 4 Jan ’23 | 2005 | USA |
176 | GreenSky | 1.8 | Sep 2021 exit (Goldman) | 2006 | USA |
177 | Trulioo | 1.8 | June 2021 round | 2011 | Canada |
178 | Wave | 1.7 | Sep 2021 round | 2018 | Senegal |
179 | Kredivo (FinAccel) | 1.7 | Oct 2022 round | 2015 | Indonesia |
180 | Uniswap | 1.7 | Oct 2022 round | 2018 | USA |
181 | Mercury Technologies | 1.7 | July 2021 round | 2015 | USA |
182 | Spotter | 1.7 | Feb 2022 round | 2019 | USA |
183 | Mercury Payments | 1.7 | Exit (Vantiv 2014) | 2001 | USA |
184 | Neon Payments | 1.6 | May 2022 round | 2016 | Brazil |
185 | Capitolis | 1.6 | Mar 2022 round | 2017 | USA |
185 | Pave | 1.6 | June 2022 round | 2019 | USA |
186 | Solaris Bank | 1.6 | July 2021 round | 2016 | Germany |
187 | BillDesk | 1.6 | July 2019 round | 2000 | India |
188 | Wayflyer | 1.6 | Jan 2022 round | 2019 | Ireland |
189 | BillTrust | 1.6 | 4 Jan ’23 | 2001 | USA |
190 | Q2 Holdings | 1.6 | 4 Jan ’23 | 2004 | USA |
191 | Alloy | 1.6 | Aug 2022 round | 2015 | USA |
192 | Ascend Money | 1.5 | Sep 2021 round | 2015 | Thailand |
193 | Bilt | 1.5 | Oct 2022 round | 2019 | USA |
194 | Bolttech | 1.5 | Oct 2022 round | 2020 | Singapore |
195 | Coinlist | 1.5 | Oct 2021 round | 2017 | USA |
196 | Dock | 1.5 | May 2022 round | 2014 | Brazil |
197 | Zeta | 1.5 | May 2021 round | 2015 | India |
198 | WeLab | 1.5 | Mar 2021 round (est) | 2013 | HongKong |
199 | PingPong | 1.5 | Mar 2019 round | 2015 | China |
200 | Kushki | 1.5 | June 2022 round | 2017 | Ecuador |
201 | Ledger | 1.5 | June 2021 round | 2014 | France |
202 | Built | 1.5 | July 2022 round | 2014 | USA |
203 | OneCard | 1.5 | July 2022 round | 2019 | India |
204 | M1 Finance | 1.5 | July 2021 round | 2015 | USA |
205 | Akulaku | 1.5 | Feb 2022 round | 2014 | Indonesia |
206 | GoHealth | 1.5 | Exit | 2001 | USA |
207 | Zepz (WorldRemit) | 1.5 | Bloomberg Aug 2020 | 2010 | UK |
208 | Alkami | 1.4 | April 2021 round | 2009 | USA |
209 | Wealthfront | 1.4 | Sep 2022 round | 2008 | USA |
210 | Paddle | 1.4 | May 2022 round | 2012 | UK |
211 | Judo Bank | 1.4 | June 2021 round | 2016 | Australia |
212 | Scalable Capital | 1.4 | June 2021 round | 2014 | Germany |
213 | CGTZ | 1.4 | June 2018 round | 2013 | China |
214 | At-Bay | 1.4 | July 2021 round | 2016 | USA |
215 | Stash | 1.4 | Feb 2021 round | 2015 | USA |
216 | Figment | 1.4 | Dec 2021 round | 2018 | USA |
217 | FPL Technologies | 1.4 | Aug 2022 round | 2019 | India |
218 | Betterment | 1.3 | Sep 2021 round | 2008 | USA |
219 | Konvio | 1.3 | Sep 2021 round | 2013 | Mexico |
220 | Marshmallow | 1.3 | Sep 2021 round | 2017 | UK |
221 | Talos | 1.3 | May 2022 round | 2018 | USA |
222 | CredAvenue | 1.3 | Mar 2022 round | 2017 | India |
223 | Cointracker | 1.3 | Jan 2022 round | 2017 | USA |
224 | iTrustCapital | 1.3 | Jan 2022 round | 2018 | USA |
225 | Lukka | 1.3 | Jan 2022 round | 2014 | USA |
226 | TrueBill | 1.3 | Dec 2021 exit (Rocket) | 2015 | USA |
227 | TaxBit | 1.3 | Aug 2021 round | 2018 | USA |
228 | Signifyd | 1.3 | April 2021 round | 2011 | USA |
229 | Paya | 1.3 | Jan 2022 exit (Nuvei) | 2006 | USA |
230 | SimpleNexus | 1.2 | Nov 2021 exit (nCino) | 2011 | USA |
231 | Unit | 1.2 | May 2022 round | 2019 | USA |
232 | Pilot | 1.2 | Mar 2021 round | 2016 | USA |
233 | FloQast | 1.2 | July 2021 round | 2013 | USA |
234 | Phantom Technologies | 1.2 | Jan 2022 round | 2021 | USA |
235 | Clover Health | 1.2 | Jan 2019 round | 2013 | USA |
236 | Scalapay | 1.2 | Feb 2022 round | 2019 | Italy |
237 | Public.com | 1.2 | Feb 2021 round | 2018 | USA |
238 | Galileo | 1.2 | Exit | 2000 | USA |
239 | Skrill | 1.2 | Estimate (Dealroom.co) | 2001 | UK |
240 | AgentSync | 1.2 | Dec 2021 round | 2018 | USA |
241 | Stori | 1.2 | August 2022 round | 2011 | Mexico |
242 | Enova | 1.2 | 4 Jan ’23 | 2004 | USA |
243 | Linklogis | 1.2 | 4 Jan ’23 | 2016 | China |
244 | Oscar Health | 1.2 | 4 Jan ’23 | 2012 | USA |
245 | Upstart | 1.2 | 4 Jan ’23 | 2012 | USA |
246 | Deposit Solutions | 1.1 | Sep 2019 round | 2011 | Germany |
247 | Super Apps Holding | 1.1 | Oct 2022 SPAC (proposed) | Malysia | |
248 | Acko | 1.1 | Oct 2021 round | 2016 | India |
249 | Fundbox | 1.1 | Nov 2021 round | 2013 | USA |
250 | Caribou | 1.1 | May 2022 round | 2016 | USA |
251 | Sunbit | 1.1 | May 2021 round | 2016 | USA |
252 | Tradeshift | 1.1 | May 2018 round | 2009 | USA |
253 | Zego | 1.1 | Mar 2021 round | 2016 | UK |
254 | Branch | 1.1 | June 2022 round | 2017 | USA |
255 | Spendesk | 1.1 | Jan 2022 round | 2016 | France |
256 | Happy Money (fka Payoff) | 1.1 | Feb 2022 round | 2009 | USA |
257 | Technysis | 1.1 | Feb 2022 exit (SoFi) | 1999 | USA |
258 | Earnix | 1.1 | Feb 2021 round | 2001 | Israel |
259 | Cayan | 1.1 | Exit | 1998 | USA |
260 | MobileCoin | 1.1 | Aug 2021 round | 2017 | USA |
261 | Sezzle | 1.1 | 4 Jan ’23 | 2016 | USA |
262 | Orchard | 1.0 | Sept 2021 round | 2017 | USA |
263 | Xendit | 1.0 | Sept 2021 round | 2014 | Indonesia |
264 | Pie Insurance | 1.0 | Sep 2022 round (est) | 2017 | USA |
265 | Satispay | 1.0 | Sep 2022 round | 2013 | Italy |
266 | TrueLayer | 1.0 | Sep 2021 round | 2016 | UK |
267 | Xtransfer | 1.0 | Sep 2021 round | 2017 | China |
268 | Vesttoo | 1.0 | Oct 2022 round | 2018 | Israel |
269 | Ajaib | 1.0 | Oct 2021 round | 2018 | Indonesia |
270 | Worldcoin | 1.0 | Oct 2021 round | 2019 | USA |
271 | Zopa | 1.0 | Oct 2021 round | 2004 | UK |
272 | EBANX | 1.0 | Oct 2019 round | 2012 | Brazil |
273 | Bitkub | 1.0 | Nov 2021 round | 2018 | Thailand |
274 | Slice | 1.0 | Nov 2021 round | 2016 | India |
275 | Crypto.com | 1.0 | Nov 2021 estimate | 2016 | Singapore |
276 | Interswitch | 1.0 | Nov 2019 round | 2002 | Nigeria |
277 | ClearStreet | 1.0 | May 2022 round | 2018 | USA |
278 | Neo Financial | 1.0 | May 2022 round | 2019 | Canada |
279 | Opn | 1.0 | May 2022 round | 2020 | Thailand |
280 | Transfermate | 1.0 | May 2022 round | 2010 | Ireland |
281 | Amount | 1.0 | May 2021 round | 2019 | USA |
282 | DailyPay | 1.0 | May 2021 round | 2015 | USA |
283 | Shift Technology | 1.0 | May 2021 round | 2013 | France |
284 | Vise | 1.0 | May 2021 round | 2016 | USA |
285 | Glia | 1.0 | Mar 2022 round | 2012 | USA |
286 | Guantlet | 1.0 | Mar 2022 round | 2018 | USA |
287 | Oxyzo | 1.0 | Mar 2022 round | 2016 | India |
288 | Stax (FatMerchant) | 1.0 | Mar 2022 round | 2014 | USA |
289 | Feedzai | 1.0 | Mar 2021 round | 2011 | USA |
290 | ChromeRiver (Emburse) | 1.0 | Mar 2019 merger (Certify) | 2007 | USA |
291 | LendingHome | 1.0 | Mar 2018 round | 2014 | USA |
292 | SmartAsset | 1.0 | June 2021 round | 2012 | USA |
293 | Nutmeg | 1.0 | June 2021 exit (JPMorgan) | 2011 | UK |
294 | Currency Cloud | 1.0 | July 2020 exit (Visa) | 2012 | UK |
295 | Betterfly | 1.0 | Jan 2022 round | 2018 | Chile |
296 | Cais | 1.0 | Jan 2022 round | 2009 | USA |
297 | Esusu | 1.0 | Jan 2022 round | 2016 | USA |
298 | PPRO | 1.0 | Jan 2021 round | 2006 | UK |
299 | Cart.com | 1.0 | Feb 2022 round (est) | 2021 | USA |
300 | Flex | 1.0 | Feb 2022 round (est) | 2019 | USA |
301 | Payhawk | 1.0 | Feb 2022 round | 2018 | London |
302 | Railsbank | 1.0 | Feb 2022 round | 2016 | London |
303 | InvestCloud | 1.0 | Feb 2021 transaction | 2010 | USA |
304 | Webull | 1.0 | Feb 2021 round | 2016 | China |
305 | Personal Capital | 1.0 | Exit | 2009 | USA |
306 | Lydia | 1.0 | Dec 2021 round | 2013 | France |
307 | DANA Wallet | 1.0 | Aug 2022 round | 2017 | Indonesia |
308 | Clark | 1.0 | Aug 2022 round | 2015 | Germany |
309 | Zebic | 1.0 | Aug 2022 round | 2021 | USA |
310 | Paystand | 1.0 | Aug 2022 merger | 2013 | USA |
311 | Freshbooks | 1.0 | Aug 2021 round | 2003 | Canada |
312 | Human Interest | 1.0 | Aug 2021 round | 2015 | USA |
313 | MatrixPort | 1.0 | Aug 2021 round | 2019 | Singapore |
314 | Nium | 1.0 | Aug 2021 round | 2015 | Singapore |
315 | Octane Lending | 1.0 | Aug 2021 round | 2014 | USA |
316 | Sightline Payments | 1.0 | Aug 2021 round | 2009 | USA |
317 | VNLife (VNPay) | 1.0 | Aug 2021 round | 2007 | Vietnam |
318 | Numbrs | 1.0 | Aug 2019 round | 1999 | Switzerland |
319 | Open | 1.0 | April 2022 round | 2017 | India |
320 | Clearcover | 1.0 | April 2021 round | 2016 | USA |
321 | Sift | 1.0 | April 2021 round | 2011 | USA |
322 | The Zebra | 1.0 | April 2021 round | 2012 | USA |
323 | TaxFix | 1.0 | Apr 2022 round | 2016 | Germany |
324 | C2FO | 1.0 | Apr 2019 round | 2008 | USA |
325 | Liquid | 1.0 | Apr 2019 round | 2013 | Japan |
326 | Lemonade | 1.0 | 4 Jan ’23 | 2015 | USA |
327 | Finicity | 1.0 | June 2020 Exit (Mastercard) | 1999 | USA |
328 | Paymentus | 1.0 | 4 Jan ’23 | 2004 | USA |
329 | Bright Health | 1.0 | Nov 2019 round | 2015 | USA |
*To qualify, a company must have achieved scale in 2000 or later and have its primary business related to financial services including banking, savings, lending, investing, insurance, wealth management, SMB accounting/payroll. We do not include health insurance companies. Services can be sold directly to consumers or through financial institutions or other companies. Real-time update list here.
** Know any missing unicorns? Please email jim@fintechlabs.com