At FintechLabs we maintain a list of 21st-century fintech companies worldwide valued at $1 billion or more and started since 1999 (includes $1B+ exits). The list is updated daily (current list here). Since the beginning of 2024, the unicorn list has increased by 54, a 15% increase. The total market value of the group increased by more than $900 billion, a 63% increase in almost 22 months.
Fintech Unicorn count:
Beginning (1 Jan 2024) = 350
Ending (29 Oct 2025) = 404
Net gain: 54 (15% increase)
Total market value:
Beginning (1 Jan 2024) = $1.458 trillion
Ending (29 Oct 2025) = $2.382 trillion
Net gain: $924 billion (63% increase)
Full Fintech Unicorn List (Q3 2025)
| Rank | Company | Value (US$B) |
Value Date | Founded | Country |
| 1 | Shopify | $227 | 27 Oct 2025 | 2004 | Canada |
| 2 | Robinhood | 131 | 27 Oct 2025 | 2013 | USA |
| 3 | Stripe | 115 | Apr 2025 secondary | 2010 | USA |
| 4 | Coinbase | 96 | 27 Oct 2025 | 2012 | USA |
| 5 | Ant Technology | 79 | July ’23 buyback | 2014 | China |
| 6 | Nubank | 77 | 27 Oct 2025 | 2013 | Brazil |
| 7 | Revolut | 75 | Sep ’25 secondary | 2015 | UK |
| 8 | PayPal | 68 | 27 Oct 2025 | 1999 | USA |
| 9 | Adyen | 55 | 27 Oct 2025 | 2006 | Netherlands |
| 10 | Block (Square) | 54 | 27 Oct 2025 | 2009 | USA |
| 11 | SoFi | 36 | 27 Oct 2025 | 2011 | USA |
| 11 | Circle Internet Financial | 36 | 27 Oct 2025 | 2013 | USA |
| 13 | Tether | 30 | Estimate | 2014 | USA |
| 14 | Afterpay | 29 | Aug 2021 exit (Block) | 2014 | Australia |
| 15 | Xero | 26 | 27 Oct 2025 | 2006 | New Zealand |
| 16 | Binance | 25 | Bloomberg June 2022 | 2017 | Malta |
| 16 | Ripple | 25 | Oct 2025 secondary | 2012 | USA |
| 16 | Affirm | 25 | 27 Oct 2025 | 2012 | USA |
| 19 | Acrisure | 23 | May 2022 round | 2005 | USA |
| 20 | Toast | 23 | 27 Oct 2025 | 2011 | USA |
| 21 | Ramp | 23 | July 2025 round | 2019 | USA |
| 22 | Citadel Securities | 22 | Jan 2022 round | 2001 | USA |
| 23 | WeBank | 21 | Nov 2018 transaction | 2014 | China |
| 24 | FNZ | 20 | Feb 2022 round | 2004 | UK |
| 25 | Rippling | 17 | May 2025 round | 2016 | USA |
| 26 | Marqeta | 16 | Secondary May 2021 | 2010 | USA |
| 27 | Klarna | 15 | 27 Oct 2025 | 2005 | Sweden |
| 28 | Kraken | 15 | Sep 2025 round | 2011 | USA |
| 29 | FTX Exchange | 15 | Estimated liquidation value | 2012 | USA |
| 30 | Checkout.com | 12 | Sep 2025 employee buyback | 2012 | UK |
| 31 | PhonePe | 12 | Jan 2023 funding | 2015 | India |
| 32 | GoodLeap | 12 | Jan 2021 round | 2003 | USA |
| 33 | Bilt | 11 | July 2025 round | 2019 | USA |
| 34 | Wise (TransferWise) | 10 | 27 Oct 2025 | 2011 | UK |
| 35 | KakaoBank | 10 | 27 Oct 2025 | 2016 | South Korea |
| 36 | PayPay | 10 | Rumored IPO late 2025 | 2018 | Japan |
| 37 | KuCoin | 10 | May 2022 round | 2017 | Saychelles |
| 38 | One97 (PayTM) | 9.5 | 27 Oct 2025 | 2010 | India |
| 39 | PolicyBazaar (PB Fintech) | 9.2 | 27 Oct 2025 | 2008 | India |
| 40 | N26 | 9.0 | Oct 2021 round | 2013 | Germany |
| 41 | Figure | 8.9 | 27 Oct 2025 | 2018 | USA |
| 42 | iCapital Network | 8.7 | Sep 2025 secondary (ask) | 2013 | USA |
| 43 | SumUp | 8.6 | Nov 2023 round (est) | 2012 | UK |
| 44 | Tipalti | 8.3 | Dec 2021 round | 2010 | USA |
| 45 | Razorpay | 8.3 | Aug 2025 secondary (ask) | 2014 | India |
| 46 | HealthEquity | 8.3 | 27 Oct 2025 | 2002 | USA |
| 47 | Bullish | 8.2 | 27 Oct 2025 | 2021 | Cayman Islands |
| 48 | Groww | 8.0 | Sep 2025 rumored valuation | 2017 | India |
| 49 | FalconX | 8.0 | June 2022 round | 2018 | USA |
| 50 | Jiedaibao | 7.8 | Jan 2016 round | 2014 | China |
| 51 | Upgrade | 7.3 | Oct 2025 round | 2016 | USA |
| 52 | Virtu Financial | 7.2 | 27 Oct 2025 | 2008 | USA |
| 53 | Airwallex | 7.1 | Sep 2025 secondary (ask) | 2015 | Singapore |
| 54 | Credit Karma | 7.1 | Exit (Intuit) | 2007 | USA |
| 55 | Chime | 7.1 | 27 Oct 2025 | 2013 | USA |
| 56 | WealthSimple | 7.1 | Oct 2025 round | 2014 | Canada |
| 57 | Brex | 7.0 | Sep 2025 secondary (ask) | 2017 | USA |
| 58 | Remitly | 7.0 | Sep 2021 round | 2011 | USA |
| 59 | Blockchain.com | 7.0 | Nov 2023 round | 2011 | UK |
| 60 | NYDIG | 7.0 | Dec 2021 round | 2017 | USA |
| 61 | Mollie | 6.5 | June 2021 round | 2004 | Netherlands |
| 62 | Toss (Viva Republica) | 6.5 | July 2025 secondary (ask) | 2011 | South Korea |
| 63 | Nuvei | 6.3 | Exit Mar 2024 (Advent) | 2003 | Canada |
| 64 | May 2025 round | 6.2 | June 2024 secondary | 2015 | Australia |
| 65 | Clearwater Analytics | 6.2 | 27 Oct 2025 | 2003 | USA |
| 66 | Deel | 6.1 | Oct 2023 secondary | 2018 | USA |
| 67 | Trustly | 5.9 | May 2021 IPO filing | 2008 | Sweden |
| 68 | Root Insurance | 5.8 | Oct 2020 IPO | 2016 | USA |
| 69 | Webull | 5.8 | 27 Oct 2025 | 2016 | China |
| 79 | Mambu | 5.5 | Dec 2021 round | 2011 | Germany |
| 71 | Trade Republic | 5.4 | Mar 2024 round | 2015 | Germany |
| 72 | Monzo | 5.2 | April 2024 round | 2015 | UK |
| 73 | Bill.com | 5.1 | 27 Oct 2025 | 2006 | USA |
| 74 | Stone | 5.1 | 27 Oct 2025 | 2013 | Brazil |
| 75 | Upstart | 5.1 | 27 Oct 2025 | 2012 | USA |
| 76 | Gusto | 5.0 | July 2024 secondary | 2011 | USA |
| 77 | Coalition | 5.0 | July 2022 round | 2017 | USA |
| 78 | Qonto | 5.0 | Jan 2022 round | 2016 | France |
| 79 | Bybit | 5.0 | Estimate (June 2024) | 2018 | Singapore |
| 80 | Mynt (Gcash) | 5.0 | Aug 2024 round | 2003 | Phillipines |
| 81 | Lendable | 4.6 | Mar 2022 round | 2014 | USA |
| 82 | Wefox | 4.5 | May 2023 round | 2015 | Germany |
| 83 | Envestnet | 4.5 | Exit July 2024 (Bain) | 1999 | USA |
| 84 | dLocal | 4.5 | 27 Oct 2025 | 2016 | Uruguay |
| 85 | Blackline | 4.5 | Buyout offer (SAP) June 2025 | 2001 | USA |
| 86 | Tabby | 4.5 | Oct 2025 secondary | 2019 | Saudi Arabia |
| 87 | Navan (TripActions) | 4.4 | Sep 2025 secondary (ask) | 2015 | USA |
| 88 | Lemonade | 4.2 | 27 Oct 2025 | 2015 | USA |
| 89 | Bitpanda | 4.1 | Aug 2021 round | 2014 | Austria |
| 90 | Upstox | 4.0 | Sep 2022 round | 2009 | India |
| 91 | EngageSmart | 4.0 | Private Equity buyout 10/23 | 2009 | USA |
| 92 | AngelList | 4.0 | Mar 2022 round | 2010 | USA |
| 93 | Kakao Pay | 4.0 | IPO filing 2021 | 2014 | South Korea |
| 94 | BharatPe | 3.9 | Jan 2022 round | 2018 | India |
| 95 | Paymentus | 3.9 | 27 Oct 2025 | 2004 | USA |
| 96 | Q2 Holdings | 3.9 | 27 Oct 2025 | 2004 | USA |
| 97 | Dutchie | 3.8 | Oct 2021 round | 2017 | USA |
| 98 | NOBA Banking Group | 3.7 | Sep 2025 expected IPO value | 2003 | Sweden |
| 99 | Mercury Technologies | 3.7 | Oct 2025 secondary (ask) | 2015 | USA |
| 100 | SpotOn | 3.6 | May 2022 round | 2017 | USA |
| 101 | Zip Co | 3.6 | 27 Oct 2025 | 2013 | Australia |
| 102 | Plaid Technologies | 3.5 | Sep 2025 secondary (ask) | 2012 | USA |
| 103 | CRED | 3.5 | June 2025 round | 2018 | India |
| 104 | Assurance | 3.5 | Exit | 2016 | USA |
| 105 | Dave | 3.4 | 27 Oct 2025 | 2016 | USA |
| 106 | eToro | 3.4 | 27 Oct 2025 | 2007 | UK |
| 107 | Addepar | 3.3 | May 2025 round | 2009 | USA |
| 108 | Blockdaemon | 3.2 | Sep 2025 secondary (ask) | 2017 | USA |
| 109 | Cedar | 3.2 | Mar 2021 round | 2016 | USA |
| 110 | Blockstream | 3.2 | Aug 2021 round | 2014 | Canada |
| 111 | Plata | 3.1 | Oct 2025 round | 2023 | Mexico |
| 112 | HighRadius | 3.1 | Mar 2021 round | 2006 | USA |
| 113 | nCino | 3.1 | 27 Oct 2025 | 2012 | USA |
| 114 | Flutterwave | 3.1 | Feb 2022 round | 2016 | USA |
| 115 | Fireblocks | 3.0 | Sep 2025 secondary (ask) | 2018 | USA |
| 116 | China UnionPay | 3.0 | Per Crunchbase 12/19 | 2002 | China |
| 117 | Forter | 3.0 | May 2021 round | 2013 | USA |
| 118 | PineLabs | 3.0 | May 2021 round | 1998 | India |
| 119 | Devoted Health | 3.0 | May 2020 round | 2017 | USA |
| 120 | Phantom Technologies | 3.0 | Jan 2025 round | 2021 | USA |
| 121 | Anchorage Digital | 3.0 | Dec 2021 round | 2017 | USA |
| 122 | Du Xionman Financial | 3.0 | Dec 2018 round | 2015 | China |
| 123 | Starling Bank | 3.0 | Apr 2022 round | 2014 | UK |
| 124 | Enova | 3.0 | 27 Oct 2025 | 2004 | USA |
| 125 | Rakuton Securities | 2.9 | Oct 2022 round | 1999 | Japan |
| 126 | OVO | 2.9 | Mar 2019 round | 2017 | Indonesia |
| 127 | Deribit | 2.9 | Exit May 2025 (Coinbase) | 2015 | Netherlands |
| 128 | Lufax | 2.9 | 27 Oct 2025 | 2011 | China |
| 129 | PagSeguro | 2.9 | 27 Oct 2025 | 2006 | Brazil |
| 130 | OakNorth | 2.8 | May 2019 round | 2015 | UK |
| 131 | Verafin | 2.8 | Exit Nov 2020 | 2003 | Canada |
| 132 | One (Walmart) | 2.8 | Dec 2024 round | 2019 | USA |
| 133 | Uala | 2.8 | Mar 2025 round | 2017 | Argentina |
| 134 | Lakala | 2.7 | 27 Oct 2025 | 2004 | China |
| 135 | Thought Machine | 2.7 | May 2022 round | 2015 | UK |
| 136 | Backbase | 2.7 | June 2022 round | 2003 | Netherlands |
| 137 | Ethos Life | 2.7 | Jan 2022 round | 2016 | USA |
| 138 | Paidy | 2.7 | Exit Sep 2021 (PayPal) | 2008 | Japan |
| 139 | Recorded Future | 2.7 | Exit Oct 2024 (MasterCard) | 2009 | USA |
| 140 | Rapyd | 2.6 | Oct 2024 secondary | 2016 | UK |
| 141 | Quantexa | 2.6 | Mar 2025 round | 2016 | UK |
| 142 | Duck Creek Software | 2.6 | Exit Mar 2023 (Vista Equity) | 2000 | USA |
| 143 | Next Insurance | 2.6 | Exit Mar ’25 (Munich Re) | 2016 | USA |
| 144 | Aura | 2.5 | Oct 2021 round | 2019 | USA |
| 145 | Singlife | 2.5 | Nov 2023 round | 2015 | Singapore |
| 146 | Melio Payments | 2.5 | June 2025 exit (Xero) | 2018 | USA |
| 147 | Itiviti | 2.5 | Exit April 2021 | 2016 | Sweden |
| 148 | Coda Payments | 2.5 | April 2022 round | 2011 | Singapore |
| 149 | Tinkoff Bank | 2.5 | 27 Oct 2025 | 2006 | Russia |
| 150 | CoinDCX | 2.5 | Oct 2025 round | 2017 | India |
| 151 | Socure | 2.4 | Sep 2025 secondary (ask) | 2012 | USA |
| 152 | Carta | 2.4 | Mar 2025 secondary | 2012 | USA |
| 153 | Accelerant | 2.4 | June 2023 round | 2018 | USA |
| 154 | Paxos | 2.4 | April 2021 round | 2012 | USA |
| 155 | HealthEdge | 2.4 | Apr 2025 exit (Blackstone) | 2004 | USA |
| 156 | Gemini | 2.4 | 27 Oct 2025 | 2014 | USA |
| 157 | Divvy | 2.3 | Exit May 2021 (Bill.com) | 2016 | USA |
| 158 | Lifelock | 2.3 | Exit | 2005 | USA |
| 159 | Erebor (Atticus) | 2.3 | June 2025 round | 2017 | Australia |
| 160 | Chipper Cash | 2.2 | Nov 2021 round | 2018 | USA |
| 161 | CloudWalk | 2.2 | Nov 2021 round | 2013 | Brazil |
| 162 | Bitso | 2.2 | May 2021 round | 2014 | Mexico |
| 163 | Tink | 2.2 | June 2021 Exit (Visa) | 2012 | Sweden |
| 164 | AvidXchange | 2.2 | Exit (TPG May ’25) | 2000 | USA |
| 165 | iZettle | 2.2 | Exit | 2010 | Sweden |
| 166 | Current | 2.2 | April 2021 round | 2015 | USA |
| 167 | Newfront | 2.2 | Apr 2022 round | 2017 | USA |
| 168 | Pagaya | 2.2 | 27 Oct 2025 | 2016 | USA |
| 169 | Payoneer | 2.2 | 27 Oct 2025 | 2005 | USA |
| 170 | ReCharge | 2.1 | May 2021 round | 2014 | USA |
| 171 | Jeeves | 2.1 | Mar 2022 round | 2019 | USA |
| 172 | Mercado Bitcoin | 2.1 | June 2021 round | 2013 | Brazil |
| 173 | PayFit | 2.1 | Jan 2022 round | 2015 | France |
| 174 | GoCardless | 2.1 | Feb 2022 round | 2011 | UK |
| 175 | Bolttech | 2.1 | Dec 2024 round | 2020 | Singapore |
| 176 | C6 Bank | 2.1 | Dec 2020 round | 2018 | Brazil |
| 177 | LendingClub | 2.1 | 27 Oct 2025 | 2008 | USA |
| 178 | Cross River Bank | 2.0 | Oct 2025 secondary (ask) | 2008 | USA |
| 179 | 21.co | 2.0 | Sep 2022 round | 2018 | Switzerland |
| 180 | Atome | 2.0 | Sep 2021 round | 2019 | Singapore |
| 181 | Avant | 2.0 | Sep 2015 round | 2012 | USA |
| 182 | FirstP2P | 2.0 | Per Crunchbase Dec 2019 | 2013 | China |
| 183 | Feedzai | 2.0 | Oct 2025 round | 2011 | USA |
| 184 | Copper | 2.0 | Oct 2022 round | 2018 | UK |
| 185 | Modern Treasury | 2.0 | Oct 2021 round | 2018 | USA |
| 186 | Zilch | 2.0 | Nov 2021 round | 2018 | UK |
| 187 | Babel Finance | 2.0 | May 2022 round | 2018 | Hong Kong |
| 188 | Zenefits | 2.0 | May 2015 round | 2013 | USA |
| 189 | Lunar | 2.0 | Mar 2022 round | 2015 | Denmark |
| 190 | Bunq | 2.0 | June 2021 round | 2012 | Netherlands |
| 191 | Clip | 2.0 | June 2021 round | 2012 | Mexico |
| 192 | Amber Group | 2.0 | Dec 2022 round est. | 2017 | Hong Kong |
| 193 | MoMo | 2.0 | Dec 2021 round | 2007 | Vietnam |
| 194 | Divvy Homes | 2.0 | Aug 2021 round | 2017 | USA |
| 195 | Opay | 2.0 | Aug 2021 round | 2018 | Nigeria |
| 196 | Waterdrop | 2.0 | Aug 2020 round | 2016 | China |
| 197 | Marshmallow | 2.0 | April 2025 round | 2017 | UK |
| 198 | Pennylane | 2.0 | April 2025 round | 2020 | France |
| 199 | ClearStreet | 2.0 | April 2022 round | 2018 | USA |
| 200 | Clearco | 2.0 | April 2021 round | 2015 | USA |
| 201 | MoonPay | 1.9 | Sep 2025 secondary (ask) | 2019 | USA |
| 202 | Coinswitch Kuber | 1.9 | Oct 2021 round | 2017 | India |
| 203 | Varo Money | 1.9 | Mar 2023 round | 2015 | USA |
| 204 | Roofstock | 1.9 | Mar 2022 round | 2015 | USA |
| 205 | Digit Insurance | 1.9 | Jan 2021 round | 2016 | India |
| 206 | AI Bank (Baixain) | 1.9 | Dec 2020 round | 2017 | China |
| 207 | BitGo | 1.9 | Aug 2023 round | 2013 | USA |
| 208 | GreenSky | 1.8 | Sep 2021 exit (Goldman Sachs) | 2006 | USA |
| 209 | Trulioo | 1.8 | June 2021 round | 2011 | Canada |
| 210 | Creditas | 1.8 | June 2024 round | 2012 | Brazil |
| 211 | Wave | 1.7 | Sep 2021 round | 2018 | Senegal |
| 212 | Kredivo (FinAccel) | 1.7 | Oct 2022 round | 2015 | Indonesia |
| 213 | Navi Technologies | 1.7 | July 2025 round | 2018 | India |
| 224 | Spotter | 1.7 | Feb 2022 round | 2019 | USA |
| 215 | Zuora | 1.7 | Exit Oct 2024 (Silver Lake) | 2007 | USA |
| 216 | Micro Connect (Diguantong) | 1.7 | Aug 2023 round | 2021 | Hong Kong |
| 217 | Flywire | 1.7 | 27 Oct 2025 | 2011 | USA |
| 218 | Lightspeed | 1.7 | 27 Oct 2025 | 2005 | Canada |
| 219 | Mercury Payments | 1.7 | Exit (Vantiv 2014) | 2001 | USA |
| 220 | Neon Payments | 1.6 | May 2022 round | 2016 | Brazil |
| 221 | Capitolis | 1.6 | Mar 2022 round | 2017 | USA |
| 222 | Pave | 1.6 | June 2022 round | 2019 | USA |
| 223 | Wealthfront | 1.6 | July 2024 secondary | 2008 | USA |
| 224 | Solaris | 1.6 | July 2023 round | 2016 | Germany |
| 225 | BillDesk | 1.6 | July 2019 round | 2000 | India |
| 226 | Aspiration | 1.6 | July ’24 secondary | 2013 | USA |
| 227 | Wayflyer | 1.6 | Jan 2022 round | 2019 | Ireland |
| 228 | BillTrust | 1.6 | Exit Mar ’23 (EQT) | 2001 | USA |
| 229 | Viva Wallet | 1.6 | Chase investment 2022 | 2010 | Greece |
| 230 | FloQast | 1.6 | Apr 2024 round | 2013 | USA |
| 231 | Self Financial | 1.6 | Sep 2021 round | 2015 | USA |
| 232 | Alloy | 1.6 | Aug 2022 round | 2015 | USA |
| 233 | DriveWealth | 1.5 | Sep 2025 secondary (ask) | 2012 | USA |
| 234 | Tide | 1.5 | Sep 2025 round | 2015 | UK |
| 235 | Ascend Money | 1.5 | Sep 2021 round | 2015 | Thailand |
| 236 | Chainalysis | 1.5 | Oct 2025 secondary (ask) | 2014 | USA |
| 237 | Coinlist | 1.5 | Oct 2021 round | 2017 | USA |
| 238 | Dock | 1.5 | May 2022 round | 2014 | Brazil |
| 239 | Zeta | 1.5 | May 2021 round | 2015 | India |
| 240 | NinjaTrader | 1.5 | Mar 2025 exit (Kraken) | 2003 | USA |
| 241 | WeLab | 1.5 | Mar 2021 round (est) | 2013 | HongKong |
| 242 | PingPong | 1.5 | Mar 2019 round | 2015 | China |
| 243 | Kushki | 1.5 | June 2022 round | 2017 | Ecuador |
| 244 | Papaya Global | 1.5 | July 2025 secondary (ask) | 2016 | Israel |
| 245 | OneCard | 1.5 | July 2022 round | 2019 | India |
| 246 | M1 Finance | 1.5 | July 2021 round | 2015 | USA |
| 247 | Akulaku | 1.5 | Feb 2022 round | 2014 | Indonesia |
| 248 | GoHealth | 1.5 | Exit | 2001 | USA |
| 249 | Tyme Bank | 1.5 | Dec 2024 round | 2013 | South Africa |
| 250 | Zepz (WorldRemit) | 1.5 | Bloomberg Aug 2020 | 2010 | UK |
| 251 | Uzum | 1.5 | Aug 2025 round | 2022 | Uzbekistan |
| 252 | Altruist | 1.5 | April 2024 round | 2018 | USA |
| 253 | LiveOak Bank | 1.5 | 27 Oct 2025 | 2008 | USA |
| 254 | Lead Bank | 1.5 | Sep 2025 round | 2021 | USA |
| 255 | Alkami | 1.4 | April 2021 round | 2009 | USA |
| 256 | Paddle | 1.4 | May 2022 round | 2012 | UK |
| 257 | Nium | 1.4 | June 2024 round | 2015 | Singapore |
| 258 | Judo Bank | 1.4 | June 2021 round | 2016 | Australia |
| 259 | Scalable Capital | 1.4 | June 2021 round | 2014 | Germany |
| 260 | CGTZ | 1.4 | June 2018 round | 2013 | China |
| 261 | At-Bay | 1.4 | July 2021 round | 2016 | USA |
| 262 | Liquidity Group | 1.4 | Feb 2023 round | 2018 | Israel |
| 263 | Stash | 1.4 | Feb 2021 round | 2015 | USA |
| 264 | Figment | 1.4 | Dec 2021 round | 2018 | USA |
| 265 | FPL Technologies | 1.4 | Aug 2022 round | 2019 | India |
| 266 | Optasia | 1.4 | Oct 2025 round | 2012 | UAE |
| 267 | Human Interest | 1.3 | July 2024 round | 2015 | USA |
| 268 | Betterment | 1.3 | Sep 2021 round | 2008 | USA |
| 269 | Konvio | 1.3 | Sep 2021 round | 2013 | Mexico |
| 270 | Talos | 1.3 | May 2022 round | 2018 | USA |
| 271 | CredAvenue | 1.3 | Mar 2022 round | 2017 | India |
| 272 | Cointracker | 1.3 | Jan 2022 round | 2017 | USA |
| 273 | iTrustCapital | 1.3 | Jan 2022 round | 2018 | USA |
| 274 | Lukka | 1.3 | Jan 2022 round | 2014 | USA |
| 275 | Paya | 1.3 | Jan 2022 exit (Nuvei) | 2006 | USA |
| 276 | TrueBill | 1.3 | Dec 2021 exit (Rocket) | 2015 | USA |
| 277 | Kapital | 1.3 | Aug 2025 round | 2020 | Mexico |
| 278 | BioCatch | 1.3 | April 2024 exit (Permira) | 2011 | Israel |
| 279 | Vivriti Capital | 1.3 | 2025 round | 2017 | India |
| 280 | DailyPay | 1.3 | Jan 2025 secondary | 2015 | USA |
| 281 | Hidden Road | 1.3 | Apr 2025 exit (Ripple) | 2019 | UK |
| 282 | Securitize | 1.3 | Oct 2025 SPAC filing | 2017 | USA |
| 283 | Riase Financial | 1.2 | Oct 2025 round | 2021 | India |
| 284 | SimpleNexus | 1.2 | Nov 2021 exit (nCino) | 2011 | USA |
| 285 | Pilot | 1.2 | Mar 2021 round | 2016 | USA |
| 286 | Chargebee | 1.2 | July 2025 secondary (ask) | 2011 | USA |
| 287 | HashKey | 1.2 | Jan 2024 round | 2018 | China |
| 288 | Clover Health | 1.2 | Jan 2019 round | 2013 | USA |
| 289 | Scalapay | 1.2 | Feb 2022 round | 2019 | Italy |
| 290 | Public.com | 1.2 | Feb 2021 round | 2018 | USA |
| 291 | Galileo | 1.2 | Exit | 2000 | USA |
| 292 | Skrill | 1.2 | Estimate (Dealroom.co) | 2001 | UK |
| 293 | AgentSync | 1.2 | Dec 2021 round | 2018 | USA |
| 294 | Stori | 1.2 | August 2022 round | 2011 | Mexico |
| 295 | Oscar Health | 1.2 | 27 Oct 2025 | 2012 | USA |
| 296 | Better.com | 1.2 | 27 Oct 25 | 2016 | USA |
| 297 | Deposit Solutions | 1.1 | Sep 2019 round | 2011 | Germany |
| 298 | Ledger | 1.1 | Oct 2025 secondary (ask) | 2014 | France |
| 299 | Lendbuzz | 1.1 | October 2023 | 2015 | USA |
| 300 | Bridge | 1.1 | Oct 2024 exit (Stripe) | 2022 | USA |
| 301 | Super Apps Holding | 1.1 | Oct 2022 SPAC (proposed) | Malysia | |
| 302 | Acko | 1.1 | Oct 2021 round | 2016 | India |
| 303 | Fundbox | 1.1 | Nov 2021 round | 2013 | USA |
| 304 | Caribou | 1.1 | May 2022 round | 2016 | USA |
| 305 | Sunbit | 1.1 | May 2021 round | 2016 | USA |
| 306 | Tradeshift | 1.1 | May 2018 round | 2009 | USA |
| 307 | Raisin | 1.1 | Mar 2023 round | 2012 | Berlin |
| 308 | Zego | 1.1 | Mar 2021 round | 2016 | UK |
| 309 | Juniper Square | 1.1 | June 2025 round | 2014 | USA |
| 310 | Branch | 1.1 | June 2022 round | 2017 | USA |
| 311 | Spendesk | 1.1 | Jan 2022 round | 2016 | France |
| 312 | Fenbeitong | 1.1 | Feb 2022 round | 2016 | China |
| 313 | Happy Money (fka Payoff) | 1.1 | Feb 2022 round | 2009 | USA |
| 314 | Technysis | 1.1 | Feb 2022 exit (SoFi) | 1999 | USA |
| 315 | Earnix | 1.1 | Feb 2021 round | 2001 | Israel |
| 316 | Cayan | 1.1 | Exit | 1998 | USA |
| 317 | MobileCoin | 1.1 | Aug 2021 round | 2017 | USA |
| 318 | Sezzle | 1.1 | 27 Oct 2025 | 2016 | USA |
| 319 | Loan Depot | 1.1 | 27 Oct 2025 | 2010 | USA |
| 320 | RedotPay | 1.0 | Sep 2025 round | 2023 | Hong Kong |
| 321 | Orchard | 1.0 | Sept 2021 round | 2017 | USA |
| 322 | Xendit | 1.0 | Sept 2021 round | 2014 | Indonesia |
| 323 | Kin Insurance | 1.0 | Feb 2024 round | 2016 | USA |
| 324 | Pie Insurance | 1.0 | Sep 2022 round (est) | 2017 | USA |
| 325 | Satispay | 1.0 | Sep 2022 round | 2013 | Italy |
| 326 | TrueLayer | 1.0 | Sep 2021 round | 2016 | UK |
| 327 | Xtransfer | 1.0 | Sep 2021 round | 2017 | China |
| 328 | Moniepoint | 1.0 | Oct 2025 round | 2015 | Nigeria |
| 329 | Prove Identity (Payfone) | 1.0 | Oct 2023 round | 2008 | USA |
| 330 | Vesttoo | 1.0 | Oct 2022 round | 2018 | Israel |
| 331 | Ajaib | 1.0 | Oct 2021 round | 2018 | Indonesia |
| 332 | Worldcoin | 1.0 | Oct 2021 round | 2019 | USA |
| 333 | Enable | 1.0 | Nov 2023 round | 2016 | USA |
| 334 | InCred | 1.0 | Nov 2023 round | 2016 | India |
| 335 | Bitkub | 1.0 | Nov 2021 round | 2018 | Thailand |
| 336 | Slice | 1.0 | Nov 2021 round | 2016 | India |
| 337 | Crypto.com | 1.0 | Nov 2021 estimate | 2016 | Singapore |
| 338 | Interswitch | 1.0 | Nov 2019 round | 2002 | Nigeria |
| 339 | Neo Financial | 1.0 | May 2022 round | 2019 | Canada |
| 340 | Opn | 1.0 | May 2022 round | 2020 | Thailand |
| 341 | Transfermate | 1.0 | May 2022 round | 2010 | Ireland |
| 342 | Amount | 1.0 | May 2021 round | 2019 | USA |
| 343 | Shift Technology | 1.0 | May 2021 round | 2013 | France |
| 344 | Vise | 1.0 | May 2021 round | 2016 | USA |
| 345 | Huisuanzhang | 1.0 | May 2020 round | 2015 | China |
| 346 | Assured | 1.0 | Mar 2025 round | 2019 | USA |
| 347 | Glia | 1.0 | Mar 2022 round | 2012 | USA |
| 348 | Guantlet | 1.0 | Mar 2022 round | 2018 | USA |
| 349 | Oxyzo | 1.0 | Mar 2022 round | 2016 | India |
| 350 | Stax (FatMerchant) | 1.0 | Mar 2022 round | 2014 | USA |
| 351 | ChromeRiver (Emburse) | 1.0 | Mar 2019 merger (Certify) | 2007 | USA |
| 352 | LendingHome | 1.0 | Mar 2018 round | 2014 | USA |
| 353 | Nutmeg | 1.0 | June 2021 exit (JPMorgan) | 2011 | UK |
| 354 | EBANX | 1.0 | Jun 2021 round | 2012 | Brazil |
| 356 | TOP | 1.0 | July 2025 round | 2022 | Dubai |
| 357 | Zerohash | 1.0 | July 2025 round | 2015 | USA |
| 358 | Aven | 1.0 | July 2023 round | 2019 | USA |
| 359 | Papara | 1.0 | July 2023 round | 2015 | Turkey |
| 360 | Currency Cloud | 1.0 | July 2020 exit (Visa) | 2012 | UK |
| 361 | Kikoff | 1.0 | Jan 2025 round | 2019 | USA |
| 362 | Sygnum | 1.0 | Jan 2025 round | 2017 | Switzerland |
| 363 | Pismo | 1.0 | Jan 2024 exit (Visa) | 2016 | UK |
| 364 | MNT-Halan | 1.0 | Jan 2023 round | 2017 | Egypt |
| 365 | Betterfly | 1.0 | Jan 2022 round | 2018 | Chile |
| 366 | Cais | 1.0 | Jan 2022 round | 2009 | USA |
| 367 | Esusu | 1.0 | Jan 2022 round | 2016 | USA |
| 368 | PPRO | 1.0 | Jan 2021 round | 2006 | UK |
| 369 | Cart.com | 1.0 | Feb 2022 round (est) | 2021 | USA |
| 370 | Flex | 1.0 | Feb 2022 round (est) | 2019 | USA |
| 371 | Payhawk | 1.0 | Feb 2022 round | 2018 | London |
| 372 | InvestCloud | 1.0 | Feb 2021 transaction | 2010 | USA |
| 373 | Personal Capital | 1.0 | Exit | 2009 | USA |
| 374 | Tamara | 1.0 | Dec 2023 round | 2020 | Saudi Arabia |
| 375 | Vestwell | 1.0 | Dec 2023 round | 2016 | USA |
| 376 | Lydia | 1.0 | Dec 2021 round | 2013 | France |
| 377 | KCD (Korean Credit Data) | 1.0 | Aug 2023 round | 2016 | South Korea |
