At FintechLabs we track the value of global fintech unicorns born since 1999. As of 7 March 2025, there are 381 valued at US$1 billion or more. That’s up 18 since May 2024, up 52 since the end of 2022, and up 103 from YE 2021. The total includes 32 billion-plus exits as well as 45 public companies trading above $1B in market value. The remaining 304 private companies are listed according to their most recent valuations as reported by various media outlets. Given the private-market valuation dip in the past few years, there are likely a number of over-valued companies listed.
The total value is $1.9 trillion up about $400 million from year-end 2023.
Note: Private company valuations are as of the latest reported round and public company market caps as of date show below.
| Rank | Company | Value $B | Value Date | Founded | Country | Category | Sub-Category | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shopify | 11 Nov 2025 | 2004 | Canada | Ecommerce | Payments | Public | |
| 2 | Stripe | Nov 2025 secondary | 2010 | USA | Fintech | Payments | Private | |
| 3 | Robinhood | 11 Nov 2025 | 2013 | USA | Fintech | Investing | Public | |
| 4 | Coinbase | 11 Nov 2025 | 2012 | USA | Crypto | Exchange | Public | |
| 5 | Nubank | 11 Nov 2025 | 2013 | Brazil | Banking | Retail | Public | |
| 6 | Ant Technology | July '23 buyback | 2014 | China | Fintech | Payments | Private | |
| 7 | Revolut | Nov 2025 round | 2015 | UK | Fintech | Payments | Private | |
| 8 | PayPal | 11 Nov 2025 | 1999 | USA | Fintech | Payments | Public | |
| 9 | Block (Square) | 11 Nov 2025 | 2009 | USA | Fintech | Payments | Public | |
| 10 | Adyen | 11 Nov 2025 | 2006 | Netherlands | Fintech | Payments | Public | |
| 11 | Tether | Estimate | 2014 | USA | Crypto | Stablecoin | Private | |
| 12 | Ripple | Nov 2025 round | 2012 | USA | Crypto | Payments | Private | |
| 13 | SoFi | 11 Nov 2025 | 2011 | USA | Fintech | Lender | Public | |
| 14 | Ramp | Nov 2025 round | 2019 | USA | Fintech | Cards/SMB | Private | |
| 15 | Afterpay | Aug 2021 exit (Block) | 2014 | Australia | Fintech | Lending | Exit | |
| 16 | Circle Internet Financial | 11 Nov 2025 | 2013 | USA | Crypto | Payments | Public | |
| 17 | Binance | Bloomberg June 2022 | 2017 | Malta | Crypto | Exchange | Private | |
| 18 | Affirm | 11 Nov 2025 | 2012 | USA | Fintech | Lending | Public | |
| 19 | Xero | 11 Nov 2025 | 2006 | New Zealand | Fintech | Accounting | Public | |
| 20 | Acrisure | May 2022 round | 2005 | USA | Insurtech | Private | ||
| 21 | Toast | 11 Nov 2025 | 2011 | USA | Fintech | Payments | Public | |
| 22 | Citadel Securities | Jan 2022 round | 2001 | USA | Fintech | Investing | Private | |
| 23 | WeBank | Nov 2018 transaction | 2014 | China | Fintech | Banking | Private | |
| 24 | FNZ | Feb 2022 round | 2004 | UK | Investech | Wealth Mgmt | Private | |
| 25 | Kraken | Nov 2025 round | 2011 | USA | Crypto | Private | ||
| 26 | PayPay | Rumored IPO Dec 2025 | 2018 | Japan | Payments | Private | ||
| 27 | Rippling | May 2025 round | 2016 | USA | HR | Payments | Private | |
| 28 | Marqeta | Secondary May 2021 | 2010 | USA | Fintech | Payments | Private | |
| 29 | FTX Exchange | Estimated liquidation value | 2012 | USA | Crypto | Exchange | Exit | |
| 30 | PhonePe | Oct 2025 round | 2015 | India | Fintech | Payments | Private | |
| 31 | Klarna | 11 Nov 2025 | 2005 | Sweden | Fintech | Payments | Public | |
| 32 | Checkout.com | Sep 2025 employee buyback | 2012 | UK | Fintech | Payments | Private | |
| 33 | GoodLeap | Jan 2021 round | 2003 | USA | Lending | Solar POS | Private | |
| 34 | Bilt | July 2025 round | 2019 | USA | Payments | Cards/Rewards | Private | |
| 35 | Dunamu (Upbit) | Exit Nov 2025 (Naver) | 2012 | South Korea | Crypto | Exchange | Exit | |
| 36 | Wise (TransferWise) | 11 Nov 2025 | 2011 | UK | Fintech | Payments | Public | |
| 37 | KuCoin | May 2022 round | 2017 | Saychelles | Crypto | Exchange | Private | |
| 38 | One97 (PayTM) | 11 Nov 2025 | 2010 | India | Fintech | Payments | Public | |
| 39 | PolicyBazaar (PB Fintech) | 11 Nov 2025 | 2008 | India | Insurtech | Public | ||
| 40 | N26 | Oct 2021 round | 2013 | Germany | Fintech | Banking | Private | |
| 41 | Groww | 12 Nov 25 IPO | 2017 | India | Fintech | Investing | Public | |
| 42 | HealthEquity | 11 Nov 2025 | 2002 | USA | Fintech | Banking | Public | |
| 43 | SumUp | Nov 2023 round (est) | 2012 | UK | Payments | Mobile | Private | |
| 44 | Razorpay | Aug 2025 secondary (ask) | 2014 | India | Fintech | Payments | Private | |
| 45 | Tipalti | Dec 2021 round | 2010 | USA | Fintech | Payments | Private | |
| 46 | FalconX | June 2022 round | 2018 | USA | Crypto | Private | ||
| 47 | Jiedaibao | Jan 2016 round | 2014 | China | Fintech | Lending | Private | |
| 48 | Figure | 11 Nov 2025 | 2018 | USA | Crypto | Lending | Public | |
| 49 | Virtu Financial | 11 Nov 2025 | 2008 | USA | Fintech | Investing | Public | |
| 50 | Chime | 11 Nov 2025 | 2013 | USA | Fintech | Banking | Public | |
| 51 | iCapital Network | Nov 2025 secondary (ask) | 2013 | USA | Fintech | Investing | Private | |
| 52 | Upgrade | Oct 2025 round | 2016 | USA | Fintech | Lending | Private | |
| 53 | KakaoBank | 11 Nov 2025 | 2016 | South Korea | Fintech | Lending | Public | |
| 54 | Airwallex | Sep 2025 secondary (ask) | 2015 | Singapore | Payments | SMB | Private | |
| 55 | WealthSimple | Oct 2025 round | 2014 | Canada | Fintech | Investing | Private | |
| 56 | Credit Karma | Exit (Intuit) | 2007 | USA | Fintech | Credit | Exit | |
| 57 | Blockchain.com | Nov 2023 round | 2011 | UK | Crypto | Private | ||
| 58 | NYDIG | Dec 2021 round | 2017 | USA | Crypto | Private | ||
| 59 | Remitly | Sep 2021 round | 2011 | USA | Fintech | Payments | Private | |
| 60 | Bullish | 11 Nov 2025 | 2021 | Cayman Islands | Crypto | Public | ||
| 61 | Mollie | June 2021 round | 2004 | Netherlands | Fintech | Payments | Private | |
| 62 | Toss (Viva Republica) | July 2025 secondary (ask) | 2011 | South Korea | Fintech | Payments | Private | |
| 63 | Nuvei | Exit Mar 2024 (Advent) | 2003 | Canada | Fintech | Payments | Exit | |
| 64 | May 2025 round | June 2024 secondary | 2015 | Australia | Fintech | Payments | Private | |
| 65 | Deel | Oct 2023 secondary | 2018 | USA | Fintech | Payroll/SMB | Private | |
| 66 | Trustly | May 2021 IPO filing | 2008 | Sweden | Fintech | Payments | Private | |
| 67 | Lemonade | 11 Nov 2025 | 2015 | USA | Insurtech | Public | ||
| 68 | Root Insurance | Oct 2020 IPO | 2016 | USA | Fintech | Insurance | Private | |
| 69 | Mambu | Dec 2021 round | 2011 | Germany | Fintech | Banking | Private | |
| 70 | Trade Republic | Mar 2024 round | 2015 | Germany | Fintech | Investing | Private | |
| 71 | Monzo | April 2024 round | 2015 | UK | Fintech | Banking | Private | |
| 72 | Bybit | Estimate (June 2024) | 2018 | Singapore | Crypto | Exchange | Private | |
| 73 | Coalition | July 2022 round | 2017 | USA | Insurtech | Cybersecurity | Private | |
| 74 | Gusto | July 2024 secondary | 2011 | USA | Fintech | Payroll/SMB | Private | |
| 75 | Mynt (Gcash) | Aug 2024 round | 2003 | Phillipines | Fintech | Payments | Private | |
| 76 | Qonto | Jan 2022 round | 2016 | France | Banking | SMB | Private | |
| 77 | Bill.com | 11 Nov 2025 | 2006 | USA | Fintech | Payments | Public | |
| 78 | Paymentus | 11 Nov 2025 | 2004 | USA | Fintech | Payments | Public | |
| 79 | Webull | 11 Nov 2025 | 2016 | China | Investech | Public | ||
| 80 | Q2 Holdings | 11 Nov 2025 | 2004 | USA | Fintech | Banking | Public | |
| 81 | Stone | 11 Nov 2025 | 2013 | Brazil | Fintech | Payments | Public | |
| 82 | Lendable | Mar 2022 round | 2014 | USA | Lendtech | Marketplace | Private | |
| 83 | Blackline | Buyout offer (SAP) June 2025 | 2001 | USA | Accounting | Software | Private | |
| 84 | Tabby | Oct 2025 secondary | 2019 | Saudi Arabia | Lending | BNPL | Private | |
| 85 | Wefox | May 2023 round | 2015 | Germany | Fintech | Insurance | Private | |
| 86 | Envestnet | Exit July 2024 (Bain) | 1999 | USA | Investech | Wealth Mgmt | Exit | |
| 87 | Navan (TripActions) | 11 Nov 2025 | 2015 | USA | Payments | Accounting | Public | |
| 88 | dLocal | 11 Nov 2025 | 2016 | Uruguay | Fintech | Payments | Public | |
| 89 | Bitpanda | Aug 2021 round | 2014 | Austria | Crypto | Private | ||
| 90 | Brex | Nov 2025 secondary (ask) | 2017 | USA | Fintech | Cards | Private | |
| 91 | AngelList | Mar 2022 round | 2010 | USA | Investing | VC | Private | |
| 92 | EngageSmart | Private Equity buyout 10/23 | 2009 | USA | Payments | Full stack | Private | |
| 93 | Kakao Pay | IPO filing 2021 | 2014 | South Korea | Fintech | Payments | Private | |
| 94 | Upstox | Sep 2022 round | 2009 | India | Investech | Private | ||
| 95 | BharatPe | Jan 2022 round | 2018 | India | Fintech | Payments | Private | |
| 96 | Upstart | 11 Nov 2025 | 2012 | USA | Fintech | Lending | Public | |
| 97 | Dutchie | Oct 2021 round | 2017 | USA | Fintech | Payments | Private | |
| 98 | Mercury Technologies | Nov 2025 secondary (ask) | 2015 | USA | Banking | SMB | Private | |
| 99 | NOBA Banking Group | Sep 2025 expected IPO value | 2003 | Sweden | Fintech | Banking | Private | |
| 100 | SpotOn | May 2022 round | 2017 | USA | Fintech | Payments | Private | |
| 101 | Clearwater Analytics | 11 Nov 2025 | 2003 | USA | Fintech | Investing/back office | Public | |
| 102 | eToro | 11 Nov 2025 | 2007 | UK | Fintech | Investing | Public | |
| 103 | CRED | June 2025 round | 2018 | India | Fintech | Credit | Private | |
| 104 | Plaid Technologies | Sep 2025 secondary (ask) | 2012 | USA | Fintech | Infrastructure | Private | |
| 105 | Assurance | Exit | 2016 | USA | Insurtech | Exit | ||
| 106 | Dave | 11 Nov 2025 | 2016 | USA | Banktech | Consumer | Public | |
| 107 | Addepar | May 2025 round | 2009 | USA | Fintech | Investing | Private | |
| 108 | Enova | 11 Nov 2025 | 2004 | USA | Lendtech | Public | ||
| 109 | Zip Co | 11 Nov 2025 | 2013 | Australia | Payments | BNPL | Public | |
| 110 | Blockstream | Aug 2021 round | 2014 | Canada | Crypto | Private | ||
| 111 | Cedar | Mar 2021 round | 2016 | USA | Healthtech | Payments | Private | |
| 112 | HighRadius | Mar 2021 round | 2006 | USA | Fintech | Accounting | Private | |
| 113 | Plata | Oct 2025 round | 2023 | Mexico | Lending | BNPL | Private | |
| 114 | Flutterwave | Feb 2022 round | 2016 | USA | Fintech | Payments | Private | |
| 115 | nCino | 11 Nov 2025 | 2012 | USA | Fintech | Banking | Public | |
| 116 | Anchorage Digital | Dec 2021 round | 2017 | USA | Crypto | Private | ||
| 117 | China UnionPay | Per Crunchbase 12/19 | 2002 | China | Fintech | Payments | Private | |
| 118 | Devoted Health | May 2020 round | 2017 | USA | Health | Insurance | Private | |
| 119 | Fireblocks | Nov 2025 secondary (ask) | 2018 | USA | Crypto | Infrastructure | Private | |
| 120 | Forter | May 2021 round | 2013 | USA | Fintech | Security | Private | |
| 121 | Human Interest | Oct 2025 round | 2015 | USA | Investech | Private | ||
| 122 | Phantom Technologies | Jan 2025 round | 2021 | USA | Cyrpto | Wallet | Private | |
| 123 | Starling Bank | Apr 2022 round | 2014 | UK | Fintech | Banking | Private | |
| 124 | Du Xionman Financial | Dec 2018 round | 2015 | China | Fintech | Lending | Baidu owned | |
| 125 | PagSeguro | 11 Nov 2025 | 2006 | Brazil | Fintech | Payments | Public | |
| 126 | Deribit | Exit May 2025 (Coinbase) | 2015 | Netherlands | Crypto | Options | Private | |
| 127 | OVO | Mar 2019 round | 2017 | Indonesia | Fintech | Payments | Private | |
| 128 | PineLabs | Nov 2025 IPO price | 1998 | India | Fintech | Payments | Public | |
| 129 | Rakuton Securities | Oct 2022 round | 1999 | Japan | Investech | Broker | Private | |
| 130 | OakNorth | May 2019 round | 2015 | UK | Fintech | Banking | Private | |
| 131 | One (Walmart) | Dec 2024 round | 2019 | USA | Fintech | Payments | Private | |
| 132 | Verafin | Exit Nov 2020 | 2003 | Canada | Fintech | Security | Exit | |
| 133 | Uala | Mar 2025 round | 2017 | Argentina | Fintech | PFM | Private | |
| 134 | Backbase | June 2022 round | 2003 | Netherlands | BankTech | Private | ||
| 135 | Ethos Life | Jan 2022 round | 2016 | USA | Insuretech | Life | Private | |
| 136 | Thought Machine | May 2022 round | 2015 | UK | Banktech | Private | ||
| 137 | Paidy | Exit Sep 2021 (PayPal) | 2008 | Japan | Fintech | Payments | Exit | |
| 138 | Recorded Future | Exit Oct 2024 (MasterCard) | 2009 | USA | Security | Exit | ||
| 139 | Quantexa | Mar 2025 round | 2016 | UK | Security | Financial Crimes | Private | |
| 140 | Rapyd | Oct 2024 secondary | 2016 | UK | Fintech | Payments | Private | |
| 141 | Duck Creek Software | Exit Mar 2023 (Vista Equity) | 2000 | USA | Fintech | Insurance | Exit | |
| 142 | Next Insurance | Exit Mar '25 (Munich Re) | 2016 | USA | Fintech | Insurance | Exit | |
| 143 | Lakala | 11 Nov 2025 | 2004 | China | Fintech | Lead gen | Public | |
| 144 | Tinkoff Bank | 11 Nov 2025 | 2006 | Russia | Fintech | Banking | Public | |
| 145 | Aura | Oct 2021 round | 2019 | USA | Insuretech | Identity | Private | |
| 146 | Coda Payments | April 2022 round | 2011 | Singapore | Payments | Private | ||
| 147 | Singlife | Nov 2023 round | 2015 | Singapore | Insuretech | Life | Private | |
| 148 | Itiviti | Exit April 2021 | 2016 | Sweden | Fintech | Investing | Exit | |
| 149 | Melio Payments | June 2025 exit (Xero) | 2018 | USA | Fintech | Payments | Exit | |
| 150 | CoinDCX | Oct 2025 round | 2017 | India | Crypto | Exchange | Private | |
| 151 | Lufax | 11 Nov 2025 | 2011 | China | Fintech | Investing | Public | |
| 152 | Accelerant | June 2023 round | 2018 | USA | Insuretech | Marketplace | Private | |
| 153 | Carta | Mar 2025 secondary | 2012 | USA | Fintech | Investing | Private | |
| 154 | Paxos | April 2021 round | 2012 | USA | Crypto | Private | ||
| 155 | Socure | Sep 2025 secondary (ask) | 2012 | USA | Fintech | Identity | Private | |
| 156 | HealthEdge | Apr 2025 exit (Blackstone) | 2004 | USA | Insurtech | Back Office | Exit | |
| 157 | Divvy | Exit May 2021 (Bill.com) | 2016 | USA | Fintech | Payments/SMB | Exit | |
| 158 | Lifelock | Exit | 2005 | USA | Fintech | Credit | Exit | |
| 159 | Erebor (Atticus) | June 2025 round | 2017 | Australia | Crypto | Stablecoin | Exit | |
| 160 | Bitso | May 2021 round | 2014 | Mexico | Crypto | Private | ||
| 161 | Chipper Cash | Nov 2021 round | 2018 | USA | Fintech | Payments | Private | |
| 162 | CloudWalk | Nov 2021 round | 2013 | Brazil | Fintech | Payments | Private | |
| 163 | Current | April 2021 round | 2015 | USA | Fintech | Banking | Private | |
| 164 | Newfront | Apr 2022 round | 2017 | USA | Insurtech | Commercial | Private | |
| 165 | AvidXchange | Exit (TPG May '25) | 2000 | USA | Fintech | Payments | Exit | |
| 166 | iZettle | Exit | 2010 | Sweden | Fintech | Payments | Exit | |
| 167 | Tink | June 2021 Exit (Visa) | 2012 | Sweden | Fintech | Banking | Exit | |
| 168 | LendingClub | 11 Nov 2025 | 2008 | USA | Fintech | Lending | Public | |
| 169 | Pagaya | 11 Nov 2025 | 2016 | USA | Fintech | Banking | Public | |
| 170 | Bolttech | Dec 2024 round | 2020 | Singapore | Insurtech | Private | ||
| 171 | C6 Bank | Dec 2020 round | 2018 | Brazil | Fintech | Banking | Private | |
| 172 | GoCardless | Feb 2022 round | 2011 | UK | Fintech | Payments | Private | |
| 173 | Jeeves | Mar 2022 round | 2019 | USA | Cards | SMB | Private | |
| 174 | Mercado Bitcoin | June 2021 round | 2013 | Brazil | Crypto | Private | ||
| 175 | PayFit | Jan 2022 round | 2015 | France | SMB | Payroll | Private | |
| 176 | ReCharge | May 2021 round | 2014 | USA | Fintech | Payments | Private | |
| 177 | Payoneer | 11 Nov 2025 | 2005 | USA | Fintech | Payments | Public | |
| 178 | 21.co | Sep 2022 round | 2018 | Switzerland | Crypto | Investing | Private | |
| 179 | Amber Group | Dec 2022 round est. | 2017 | Hong Kong | Crypto | Exchange | Private | |
| 180 | Atome | Sep 2021 round | 2019 | Singapore | Finetch | Lending | Private | |
| 181 | Avant | Sep 2015 round | 2012 | USA | Fintech | Lending | Private | |
| 182 | Babel Finance | May 2022 round | 2018 | Hong Kong | Crypto | Asset Mgmt | Private | |
| 183 | Bunq | June 2021 round | 2012 | Netherlands | Fintech | Banking | Private | |
| 184 | Clearco | April 2021 round | 2015 | USA | Fintech | Lending | Private | |
| 185 | ClearStreet | April 2022 round | 2018 | USA | Investech | Security | Private | |
| 186 | Clip | June 2021 round | 2012 | Mexico | Fintech | Payments | Private | |
| 187 | Copper | Oct 2022 round | 2018 | UK | Cyrpto | Custody | Private | |
| 188 | Cross River Bank | Oct 2025 secondary (ask) | 2008 | USA | Banking | Private | ||
| 189 | Divvy Homes | Aug 2021 round | 2017 | USA | Fintech | Investing/proptech | Private | |
| 190 | Feedzai | Oct 2025 round | 2011 | USA | Fintech | Security | Private | |
| 191 | FirstP2P | Per Crunchbase Dec 2019 | 2013 | China | Fintech | Lending | Private | |
| 192 | Lunar | Mar 2022 round | 2015 | Denmark | Banking | Challenger | Private | |
| 193 | Marshmallow | April 2025 round | 2017 | UK | Insurtech | Auto | Private | |
| 194 | Modern Treasury | Oct 2021 round | 2018 | USA | Fintech | Banking | Private | |
| 195 | MoMo | Dec 2021 round | 2007 | Vietnam | Payments | Superapp | Private | |
| 196 | Opay | Aug 2021 round | 2018 | Nigeria | Fintech | Payments | Private | |
| 197 | Pennylane | April 2025 round | 2020 | France | Fintech | Accounting | Private | |
| 198 | Waterdrop | Aug 2020 round | 2016 | China | Fintech | Insurance | Private | |
| 199 | Zenefits | May 2015 round | 2013 | USA | Fintech | Payroll/SMB | Private | |
| 200 | Zilch | Nov 2025 round | 2018 | UK | Fintech | Lending | Private | |
| 201 | Coinswitch Kuber | Oct 2021 round | 2017 | India | Crypto | Exchange | Private | |
| 202 | Digit Insurance | Jan 2021 round | 2016 | India | Insurtech | Insurance | Private | |
| 203 | MoonPay | Sep 2025 secondary (ask) | 2019 | USA | Cyrpto | Payments | Private | |
| 204 | Roofstock | Mar 2022 round | 2015 | USA | Investech | Real estate | Private | |
| 205 | Varo Money | Mar 2023 round | 2015 | USA | Fintech | Banking | Private | |
| 206 | AI Bank (Baixain) | Dec 2020 round | 2017 | China | Fintech | Banking | Private | |
| 207 | BitGo | Aug 2023 round | 2013 | USA | Crypto | Private | ||
| 208 | Lightspeed | 11 Nov 2025 | 2005 | Canada | Payments | Public | ||
| 209 | DriveWealth | Nov 2025 secondary (ask) | 2012 | USA | Fintech | Investing | Private | |
| 210 | Trulioo | June 2021 round | 2011 | Canada | Fintech | Security | Private | |
| 211 | GreenSky | Sep 2021 exit (Goldman Sachs) | 2006 | USA | Fintech | Lending | Exit | |
| 212 | Creditas | June 2024 round | 2012 | Brazil | Fintech | Lending | Private | |
| 213 | Flywire | 11 Nov 2025 | 2011 | USA | Fintech | Payments | Public | |
| 214 | Kredivo (FinAccel) | Oct 2022 round | 2015 | Indonesia | Lendtech | BNPL | Private | |
| 215 | Micro Connect (Diguantong) | Aug 2023 round | 2021 | Hong Kong | Fintech | Investing | Private | |
| 216 | Navi Technologies | July 2025 round | 2018 | India | Fintech | Private | ||
| 217 | Spotter | Feb 2022 round | 2019 | USA | Lending | SMB/creators | Private | |
| 218 | Wave | Sep 2021 round | 2018 | Senegal | Fintech | Payments | Private | |
| 219 | Zuora | Exit Oct 2024 (Silver Lake) | 2007 | USA | Fintech | Payments | Exit | |
| 220 | Mercury Payments | Exit (Vantiv 2014) | 2001 | USA | Fintech | Payments | Exit | |
| 221 | Gemini | 11 Nov 2025 | 2014 | USA | Crypto | Exchange | Public | |
| 222 | Aspiration | July '24 secondary | 2013 | USA | Fintech | Banking | Private | |
| 223 | BillDesk | July 2019 round | 2000 | India | Fintech | Payments | Private | |
| 224 | Capitolis | Mar 2022 round | 2017 | USA | Investech | Capital Markets | Private | |
| 225 | FloQast | Apr 2024 round | 2013 | USA | SMB | Accounting | Private | |
| 226 | Kin Insurance | Nov 2025 secondary (ask) | 2016 | USA | Insuretech | Home | Private | |
| 227 | Neon Payments | May 2022 round | 2016 | Brazil | Banktech | Private | ||
| 228 | Pave | June 2022 round | 2019 | USA | Payments | Payroll/SMB | Private | |
| 229 | Solaris | July 2023 round | 2016 | Germany | Fintech | Banking | Private | |
| 230 | Viva Wallet | Chase investment 2022 | 2010 | Greece | Payments | Processing | Private | |
| 231 | Wayflyer | Jan 2022 round | 2019 | Ireland | Lending | Ecommerce | Private | |
| 232 | Wealthfront | July 2024 secondary | 2008 | USA | Investech | Robo | Private | |
| 233 | BillTrust | Exit Mar '23 (EQT) | 2001 | USA | Payments | Exit | ||
| 234 | Self Financial | Sep 2021 round | 2015 | USA | Fintech | Credit | Private | |
| 235 | Alloy | Aug 2022 round | 2015 | USA | Fintech | IDentity | Private | |
| 236 | LiveOak Bank | 11 Nov 2025 | 2008 | USA | Banktech | Bank | Public | |
| 237 | Akulaku | Feb 2022 round | 2014 | Indonesia | Fintech | Lending | Private | |
| 238 | Altruist | April 2024 round | 2018 | USA | Investech | Wealth Mgmt | Private | |
| 239 | Ascend Money | Sep 2021 round | 2015 | Thailand | Payments | Wallet | Private | |
| 240 | Chainalysis | Oct 2025 secondary (ask) | 2014 | USA | Crypto | Security | Private | |
| 241 | Coinlist | Oct 2021 round | 2017 | USA | Crypto | Investing | Private | |
| 242 | Dock | May 2022 round | 2014 | Brazil | Payments | Cards | Private | |
| 243 | Kushki | June 2022 round | 2017 | Ecuador | Payments | Private | ||
| 244 | Lighter | Nov 2025 round | 2022 | USA | Crypto | Exchange | Private | |
| 245 | M1 Finance | July 2021 round | 2015 | USA | Banktech | PFM | Private | |
| 246 | OneCard | July 2022 round | 2019 | India | Payments | Cards | Private | |
| 247 | Papaya Global | July 2025 secondary (ask) | 2016 | Israel | Fintech | Payroll/SMB | Private | |
| 248 | PingPong | Mar 2019 round | 2015 | China | Payments | Private | ||
| 249 | Tide | Sep 2025 round | 2015 | UK | Fintech | Banking/SMB | Private | |
| 250 | Tyme Bank | Dec 2024 round | 2013 | South Africa | Fintech | Banking | Private | |
| 251 | Uzum | Aug 2025 round | 2022 | Uzbekistan | Payments | Ecommerce | Private | |
| 252 | WeLab | Mar 2021 round (est) | 2013 | HongKong | Lendtech | Private | ||
| 253 | Zepz (WorldRemit) | Bloomberg Aug 2020 | 2010 | UK | Payments | Private | ||
| 254 | Zeta | May 2021 round | 2015 | India | Banktech | Private | ||
| 255 | GoHealth | Exit | 2001 | USA | Healthtech | Insurance | Exit | |
| 256 | NinjaTrader | Mar 2025 exit (Kraken) | 2003 | USA | Investing | Futures | Exit | |
| 257 | Flatpay | Nov 2025 round | 2021 | Denmark | Fintech | Payments | Private | |
| 258 | Lead Bank | Sep 2025 round | 2021 | USA | Fintech | Banking | Private | |
| 259 | At-Bay | July 2021 round | 2016 | USA | Insurtech | Cyber | Private | |
| 260 | CGTZ | June 2018 round | 2013 | China | Lendtech | Private | ||
| 261 | Figment | Dec 2021 round | 2018 | USA | Crypto | Staking | Private | |
| 262 | FPL Technologies | Aug 2022 round | 2019 | India | Payments | Cards | Private | |
| 263 | Judo Bank | June 2021 round | 2016 | Australia | Banktech | SMB | Private | |
| 264 | Liquidity Group | Feb 2023 round | 2018 | Israel | Lendtech | SMB | Private | |
| 265 | Nium | June 2024 round | 2015 | Singapore | Payments | Private | ||
| 266 | Optasia | Oct 2025 round | 2012 | UAE | Fintech | Airtime | Private | |
| 267 | Paddle | May 2022 round | 2012 | UK | Payments | Invoicing | Private | |
| 268 | Scalable Capital | June 2021 round | 2014 | Germany | Investech | Private | ||
| 269 | Stash | Feb 2021 round | 2015 | USA | Invedtech | Private | ||
| 270 | Betterment | Sep 2021 round | 2008 | USA | Investech | Private | ||
| 271 | Cointracker | Jan 2022 round | 2017 | USA | Crypto | Accounting | Private | |
| 272 | CredAvenue | Mar 2022 round | 2017 | India | Lendtech | Marketplace | Private | |
| 273 | iTrustCapital | Jan 2022 round | 2018 | USA | Crypto | Investing | Private | |
| 274 | Kapital | Aug 2025 round | 2020 | Mexico | Payments | SMB | Private | |
| 275 | Konvio | Sep 2021 round | 2013 | Mexico | Fintech | SMB/Accounting | Private | |
| 276 | Lukka | Jan 2022 round | 2014 | USA | Crypto | Infrastructure | Private | |
| 277 | Talos | May 2022 round | 2018 | USA | Crypto | Infrastructure | Private | |
| 278 | TrueBill | Dec 2021 exit (Rocket) | 2015 | USA | Banktech | PFM | Private | |
| 279 | Vivriti Capital | 2025 round | 2017 | India | Lending | SMB | Private | |
| 280 | BioCatch | April 2024 exit (Permira) | 2011 | Israel | Fintech | Security | Exit | |
| 281 | Paya | Jan 2022 exit (Nuvei) | 2006 | USA | Payments | Exit | ||
| 282 | DailyPay | Jan 2025 secondary | 2015 | USA | Payments | Private | ||
| 283 | Securitize | Oct 2025 SPAC filing | 2017 | USA | Crypto | Securities | Private | |
| 284 | Hidden Road | Apr 2025 exit (Ripple) | 2019 | UK | Lending | Institutional | Exit | |
| 285 | Blockdaemon | Sep 2025 secondary (ask) | 2017 | USA | Crypto | Payments | Private | |
| 286 | Oscar Health | 11 Nov 2025 | 2012 | USA | Healthtech | Insurance | Public | |
| 287 | AgentSync | Dec 2021 round | 2018 | USA | Insuretech | Broker management | Private | |
| 288 | Chargebee | July 2025 secondary (ask) | 2011 | USA | Fintech | Payments | Private | |
| 289 | Clover Health | Jan 2019 round | 2013 | USA | Healthtech | Insurance | Private | |
| 290 | HashKey | Jan 2024 round | 2018 | China | Crypto | Exchange | Private | |
| 291 | Moneyview | Oct 2024 round | 2014 | India | Fintech | Lending | Private | |
| 292 | Pilot | Mar 2021 round | 2016 | USA | Fintech | SMB/Accounting | Private | |
| 293 | Public.com | Feb 2021 round | 2018 | USA | Investech | Private | ||
| 294 | Riase Financial | Oct 2025 round | 2021 | India | Investech | Private | ||
| 295 | Scalapay | Feb 2022 round | 2019 | Italy | Lendtech | BNPL | Private | |
| 296 | Skrill | Estimate (Dealroom.co) | 2001 | UK | Payments | Remittances | Private | |
| 297 | Stori | August 2022 round | 2011 | Mexico | Payments | Cards | Private | |
| 298 | Galileo | Exit | 2000 | USA | Payments | Exit | ||
| 299 | SimpleNexus | Nov 2021 exit (nCino) | 2011 | USA | Lendtech | Mortgage | Exit | |
| 300 | Ledger | Oct 2025 secondary (ask) | 2014 | France | Crypto | Private | ||
| 301 | Deposit Solutions | Sep 2019 round | 2011 | Germany | Banktech | Private | ||
| 302 | Sezzle | 11 Nov 2025 | 2016 | USA | Lendtech | Public | ||
| 303 | Acko | Oct 2021 round | 2016 | India | Insurtech | D2C | Private | |
| 304 | Branch | June 2022 round | 2017 | USA | Insuretech | Home/Auto | Private | |
| 305 | Caribou | May 2022 round | 2016 | USA | Lendtech | Auto | Private | |
| 306 | Earnix | Feb 2021 round | 2001 | Israel | Fintech | Analytics | Private | |
| 307 | Fenbeitong | Feb 2022 round | 2016 | China | Payments | Biz T&E | Private | |
| 308 | Fundbox | Nov 2021 round | 2013 | USA | Lendtech | SMB | Private | |
| 309 | Happy Money (fka Payoff) | Feb 2022 round | 2009 | USA | Fintech | PFM | Private | |
| 310 | Juniper Square | June 2025 round | 2014 | USA | Investech | Infrastructure | Private | |
| 311 | Ledger | Nov 2025 secondary (ask) | 2024 | France | Crypto | Storage | Private | |
| 312 | Lendbuzz | October 2023 | 2015 | USA | Lendtech | Auto loans | Private | |
