At FintechLabs we track the value of global fintech unicorns born since 1999. As of 7 March 2025, there are 381 valued at US$1 billion or more. That’s up 18 since May 2024, up 52 since the end of 2022, and up 103 from YE 2021. The total includes 32 billion-plus exits as well as 45 public companies trading above $1B in market value. The remaining 304 private companies are listed according to their most recent valuations as reported by various media outlets. Given the private-market valuation dip in the past few years, there are likely a number of over-valued companies listed.
The total value is $1.9 trillion up about $400 million from year-end 2023.
Note: Private company valuations are as of the latest reported round and public company market caps as of date show below.
| Rank | Company | Value $B | Value Date | Founded | Country | Category | Sub-Category | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shopify | 227 | 27 Oct 2025 | 2004 | Canada | Ecommerce | Payments | Public |
| 2 | Robinhood | 131 | 27 Oct 2025 | 2013 | USA | Fintech | Investing | Public |
| 3 | Stripe | 115 | Apr 2025 secondary | 2010 | USA | Fintech | Payments | Private |
| 4 | Coinbase | 96 | 27 Oct 2025 | 2012 | USA | Crypto | Exchange | Public |
| 5 | Ant Technology | 79 | July '23 buyback | 2014 | China | Fintech | Payments | Private |
| 6 | Nubank | 77 | 27 Oct 2025 | 2013 | Brazil | Banking | Retail | Public |
| 7 | Revolut | 75 | Sep '25 secondary | 2015 | UK | Fintech | Payments | Private |
| 8 | PayPal | 68 | 27 Oct 2025 | 1999 | USA | Fintech | Payments | Public |
| 9 | Adyen | 55 | 27 Oct 2025 | 2006 | Netherlands | Fintech | Payments | Public |
| 10 | Block (Square) | 54 | 27 Oct 2025 | 2009 | USA | Fintech | Payments | Public |
| 11 | Tether | 50 | Estimate | 2014 | USA | Crypto | Stablecoin | Private |
| 12 | Ripple | 40 | Nov 2025 round | 2012 | USA | Crypto | Payments | Private |
| 13 | SoFi | 36 | 27 Oct 2025 | 2011 | USA | Fintech | Lender | Public |
| 14 | Circle Internet Financial | 36 | 27 Oct 2025 | 2013 | USA | Crypto | Payments | Public |
| 15 | Afterpay | 29 | Aug 2021 exit (Block) | 2014 | Australia | Fintech | Lending | Exit |
| 16 | Xero | 26 | 27 Oct 2025 | 2006 | New Zealand | Fintech | Accounting | Public |
| 17 | Binance | 25 | Bloomberg June 2022 | 2017 | Malta | Crypto | Exchange | Private |
| 18 | Affirm | 25 | 27 Oct 2025 | 2012 | USA | Fintech | Lending | Public |
| 19 | Acrisure | 23 | May 2022 round | 2005 | USA | Insurtech | Private | |
| 20 | Toast | 23 | 27 Oct 2025 | 2011 | USA | Fintech | Payments | Public |
| 21 | Ramp | 23 | July 2025 round | 2019 | USA | Fintech | Cards/SMB | Private |
| 22 | Citadel Securities | 22 | Jan 2022 round | 2001 | USA | Fintech | Investing | Private |
| 22 | WeBank | 21 | Nov 2018 transaction | 2014 | China | Fintech | Banking | Private |
| 23 | FNZ | 20 | Feb 2022 round | 2004 | UK | Investech | Wealth Mgmt | Private |
| 24 | Rippling | 17 | May 2025 round | 2016 | USA | HR | Payments | Private |
| 25 | Marqeta | 16 | Secondary May 2021 | 2010 | USA | Fintech | Payments | Private |
| 26 | Klarna | 15 | 27 Oct 2025 | 2005 | Sweden | Fintech | Payments | Public |
| 27 | Kraken | 15 | Sep 2025 round | 2011 | USA | Crypto | Private | |
| 28 | FTX Exchange | 15 | Estimated liquidation value | 2012 | USA | Crypto | Exchange | Exit |
| 29 | PhonePe | 15 | Oct 2025 round | 2015 | India | Fintech | Payments | Private |
| 30 | Checkout.com | 12 | Sep 2025 employee buyback | 2012 | UK | Fintech | Payments | Private |
| 31 | GoodLeap | 12 | Jan 2021 round | 2003 | USA | Lending | Solar POS | Private |
| 32 | Bilt | 11 | July 2025 round | 2019 | USA | Payments | Cards/Rewards | Private |
| 33 | Wise (TransferWise) | 10 | 27 Oct 2025 | 2011 | UK | Fintech | Payments | Public |
| 34 | KakaoBank | 10 | 27 Oct 2025 | 2016 | South Korea | Fintech | Lending | Public |
| 35 | PayPay | 10 | Rumored IPO late 2025 | 2018 | Japan | Payments | Private | |
| 36 | KuCoin | 10 | May 2022 round | 2017 | Saychelles | Crypto | Exchange | Private |
| 37 | One97 (PayTM) | 9.5 | 27 Oct 2025 | 2010 | India | Fintech | Payments | Public |
| 38 | PolicyBazaar (PB Fintech) | 9.2 | 27 Oct 2025 | 2008 | India | Insurtech | Public | |
| 39 | N26 | 9.0 | Oct 2021 round | 2013 | Germany | Fintech | Banking | Private |
| 40 | Figure | 8.9 | 27 Oct 2025 | 2018 | USA | Crypto | Lending | Public |
| 41 | iCapital Network | 8.7 | Sep 2025 secondary (ask) | 2013 | USA | Fintech | Investing | Private |
| 42 | SumUp | 8.6 | Nov 2023 round (est) | 2012 | UK | Payments | Mobile | Private |
| 43 | Tipalti | 8.3 | Dec 2021 round | 2010 | USA | Fintech | Payments | Private |
| 44 | Razorpay | 8.3 | Aug 2025 secondary (ask) | 2014 | India | Fintech | Payments | Private |
| 45 | HealthEquity | 8.3 | 27 Oct 2025 | 2002 | USA | Fintech | Banking | Public |
| 46 | Bullish | 8.2 | 27 Oct 2025 | 2021 | Cayman Islands | Crypto | Public | |
| 47 | Groww | 8.0 | Sep 2025 rumored valuation | 2017 | India | Fintech | Investing | Private |
| 48 | FalconX | 8.0 | June 2022 round | 2018 | USA | Crypto | Private | |
| 49 | Jiedaibao | 7.8 | Jan 2016 round | 2014 | China | Fintech | Lending | Private |
| 50 | Upgrade | 7.3 | Oct 2025 round | 2016 | USA | Fintech | Lending | Private |
| 51 | Virtu Financial | 7.2 | 27 Oct 2025 | 2008 | USA | Fintech | Investing | Public |
| 52 | Airwallex | 7.1 | Sep 2025 secondary (ask) | 2015 | Singapore | Payments | SMB | Private |
| 53 | Credit Karma | 7.1 | Exit (Intuit) | 2007 | USA | Fintech | Credit | Exit |
| 54 | Chime | 7.1 | 27 Oct 2025 | 2013 | USA | Fintech | Banking | Public |
| 55 | WealthSimple | 7.1 | Oct 2025 round | 2014 | Canada | Fintech | Investing | Private |
| 56 | Remitly | 7.0 | Sep 2021 round | 2011 | USA | Fintech | Payments | Private |
| 57 | Blockchain.com | 7.0 | Nov 2023 round | 2011 | UK | Crypto | Private | |
| 58 | NYDIG | 7.0 | Dec 2021 round | 2017 | USA | Crypto | Private | |
| 59 | Mollie | 6.5 | June 2021 round | 2004 | Netherlands | Fintech | Payments | Private |
| 60 | Toss (Viva Republica) | 6.5 | July 2025 secondary (ask) | 2011 | South Korea | Fintech | Payments | Private |
| 61 | Nuvei | 6.3 | Exit Mar 2024 (Advent) | 2003 | Canada | Fintech | Payments | Exit |
| 62 | May 2025 round | 6.2 | June 2024 secondary | 2015 | Australia | Fintech | Payments | Private |
| 63 | Clearwater Analytics | 6.2 | 27 Oct 2025 | 2003 | USA | Fintech | Investing/back office | Public |
| 64 | Deel | 6.1 | Oct 2023 secondary | 2018 | USA | Fintech | Payroll/SMB | Private |
| 65 | Trustly | 5.9 | May 2021 IPO filing | 2008 | Sweden | Fintech | Payments | Private |
| 66 | Root Insurance | 5.8 | Oct 2020 IPO | 2016 | USA | Fintech | Insurance | Private |
| 67 | Webull | 5.8 | 27 Oct 2025 | 2016 | China | Investech | Public | |
| 68 | Mambu | 5.5 | Dec 2021 round | 2011 | Germany | Fintech | Banking | Private |
| 69 | Trade Republic | 5.4 | Mar 2024 round | 2015 | Germany | Fintech | Investing | Private |
| 70 | Monzo | 5.2 | April 2024 round | 2015 | UK | Fintech | Banking | Private |
| 71 | Navan (TripActions) | 5.1 | 31 Oct 2025 | 2015 | USA | Payments | Accounting | Public |
| 72 | Bill.com | 5.1 | 27 Oct 2025 | 2006 | USA | Fintech | Payments | Public |
| 73 | Stone | 5.1 | 27 Oct 2025 | 2013 | Brazil | Fintech | Payments | Public |
| 74 | Upstart | 5.1 | 27 Oct 2025 | 2012 | USA | Fintech | Lending | Public |
| 75 | Gusto | 5.0 | July 2024 secondary | 2011 | USA | Fintech | Payroll/SMB | Private |
| 76 | Coalition | 5.0 | July 2022 round | 2017 | USA | Insurtech | Cybersecurity | Private |
| 77 | Qonto | 5.0 | Jan 2022 round | 2016 | France | Banking | SMB | Private |
| 78 | Bybit | 5.0 | Estimate (June 2024) | 2018 | Singapore | Crypto | Exchange | Private |
| 79 | Mynt (Gcash) | 5.0 | Aug 2024 round | 2003 | Phillipines | Fintech | Payments | Private |
| 80 | Lendable | 4.6 | Mar 2022 round | 2014 | USA | Lendtech | Marketplace | Private |
| 81 | Wefox | 4.5 | May 2023 round | 2015 | Germany | Fintech | Insurance | Private |
| 82 | Envestnet | 4.5 | Exit July 2024 (Bain) | 1999 | USA | Investech | Wealth Mgmt | Exit |
| 83 | dLocal | 4.5 | 27 Oct 2025 | 2016 | Uruguay | Fintech | Payments | Public |
| 84 | Blackline | 4.5 | Buyout offer (SAP) June 2025 | 2001 | USA | Accounting | Software | Private |
| 85 | Tabby | 4.5 | Oct 2025 secondary | 2019 | Saudi Arabia | Lending | BNPL | Private |
| 86 | Lemonade | 4.2 | 27 Oct 2025 | 2015 | USA | Insurtech | Public | |
| 87 | Brex | 4.1 | Nov 2025 secondary (ask) | 2017 | USA | Fintech | Cards | Private |
| 88 | Bitpanda | 4.1 | Aug 2021 round | 2014 | Austria | Crypto | Private | |
| 89 | Upstox | 4.0 | Sep 2022 round | 2009 | India | Investech | Private | |
| 86 | EngageSmart | 4.0 | Private Equity buyout 10/23 | 2009 | USA | Payments | Full stack | Private |
| 87 | AngelList | 4.0 | Mar 2022 round | 2010 | USA | Investing | VC | Private |
| 88 | Kakao Pay | 4.0 | IPO filing 2021 | 2014 | South Korea | Fintech | Payments | Private |
| 89 | BharatPe | 3.9 | Jan 2022 round | 2018 | India | Fintech | Payments | Private |
| 90 | Paymentus | 3.9 | 27 Oct 2025 | 2004 | USA | Fintech | Payments | Public |
| 91 | Q2 Holdings | 3.9 | 27 Oct 2025 | 2004 | USA | Fintech | Banking | Public |
| 92 | Dutchie | 3.8 | Oct 2021 round | 2017 | USA | Fintech | Payments | Private |
| 93 | NOBA Banking Group | 3.7 | Sep 2025 expected IPO value | 2003 | Sweden | Fintech | Banking | Private |
| 94 | Mercury Technologies | 3.7 | Oct 2025 secondary (ask) | 2015 | USA | Banking | SMB | Private |
| 95 | SpotOn | 3.6 | May 2022 round | 2017 | USA | Fintech | Payments | Private |
| 96 | Zip Co | 3.6 | 27 Oct 2025 | 2013 | Australia | Payments | BNPL | Public |
| 97 | Plaid Technologies | 3.5 | Sep 2025 secondary (ask) | 2012 | USA | Fintech | Infrastructure | Private |
| 98 | CRED | 3.5 | June 2025 round | 2018 | India | Fintech | Credit | Private |
| 99 | Assurance | 3.5 | Exit | 2016 | USA | Insurtech | Exit | |
| 100 | Dave | 3.4 | 27 Oct 2025 | 2016 | USA | Banktech | Consumer | Public |
| 101 | eToro | 3.4 | 27 Oct 2025 | 2007 | UK | Fintech | Investing | Public |
| 102 | Addepar | 3.3 | May 2025 round | 2009 | USA | Fintech | Investing | Private |
| 103 | Blockdaemon | 3.2 | Sep 2025 secondary (ask) | 2017 | USA | Crypto | Payments | Private |
| 104 | Cedar | 3.2 | Mar 2021 round | 2016 | USA | Healthtech | Payments | Private |
| 105 | Blockstream | 3.2 | Aug 2021 round | 2014 | Canada | Crypto | Private | |
| 106 | Plata | 3.1 | Oct 2025 round | 2023 | Mexico | Lending | BNPL | Private |
| 107 | HighRadius | 3.1 | Mar 2021 round | 2006 | USA | Fintech | Accounting | Private |
| 108 | nCino | 3.1 | 27 Oct 2025 | 2012 | USA | Fintech | Banking | Public |
| 109 | Flutterwave | 3.1 | Feb 2022 round | 2016 | USA | Fintech | Payments | Private |
| 110 | Fireblocks | 3.0 | Sep 2025 secondary (ask) | 2018 | USA | Crypto | Infrastructure | Private |
| 111 | China UnionPay | 3.0 | Per Crunchbase 12/19 | 2002 | China | Fintech | Payments | Private |
| 112 | Forter | 3.0 | May 2021 round | 2013 | USA | Fintech | Security | Private |
| 113 | Devoted Health | 3.0 | May 2020 round | 2017 | USA | Health | Insurance | Private |
| 114 | Phantom Technologies | 3.0 | Jan 2025 round | 2021 | USA | Cyrpto | Wallet | Private |
| 115 | Anchorage Digital | 3.0 | Dec 2021 round | 2017 | USA | Crypto | Private | |
| 116 | Du Xionman Financial | 3.0 | Dec 2018 round | 2015 | China | Fintech | Lending | Baidu owned |
| 117 | Starling Bank | 3.0 | Apr 2022 round | 2014 | UK | Fintech | Banking | Private |
| 118 | Enova | 3.0 | 27 Oct 2025 | 2004 | USA | Lendtech | Public | |
| 119 | Human Interest | 3.0 | Oct 2025 round | 2015 | USA | Investech | Private | |
| 120 | PineLabs | 2.9 | Nov 2025 IPO price | 1998 | India | Fintech | Payments | Private |
| 121 | Rakuton Securities | 2.9 | Oct 2022 round | 1999 | Japan | Investech | Broker | Private |
| 122 | OVO | 2.9 | Mar 2019 round | 2017 | Indonesia | Fintech | Payments | Private |
| 123 | Deribit | 2.9 | Exit May 2025 (Coinbase) | 2015 | Netherlands | Crypto | Options | Private |
| 124 | Lufax | 2.9 | 27 Oct 2025 | 2011 | China | Fintech | Investing | Public |
| 125 | PagSeguro | 2.9 | 27 Oct 2025 | 2006 | Brazil | Fintech | Payments | Public |
| 126 | OakNorth | 2.8 | May 2019 round | 2015 | UK | Fintech | Banking | Private |
| 127 | Verafin | 2.8 | Exit Nov 2020 | 2003 | Canada | Fintech | Security | Exit |
| 128 | One (Walmart) | 2.8 | Dec 2024 round | 2019 | USA | Fintech | Payments | Private |
| 129 | Uala | 2.8 | Mar 2025 round | 2017 | Argentina | Fintech | PFM | Private |
| 130 | Lakala | 2.7 | 27 Oct 2025 | 2004 | China | Fintech | Lead gen | Public |
| 131 | Thought Machine | 2.7 | May 2022 round | 2015 | UK | Banktech | Private | |
| 132 | Backbase | 2.7 | June 2022 round | 2003 | Netherlands | BankTech | Private | |
| 133 | Ethos Life | 2.7 | Jan 2022 round | 2016 | USA | Insuretech | Life | Private |
| 134 | Paidy | 2.7 | Exit Sep 2021 (PayPal) | 2008 | Japan | Fintech | Payments | Exit |
| 135 | Recorded Future | 2.7 | Exit Oct 2024 (MasterCard) | 2009 | USA | Security | Exit | |
| 136 | Rapyd | 2.6 | Oct 2024 secondary | 2016 | UK | Fintech | Payments | Private |
| 137 | Quantexa | 2.6 | Mar 2025 round | 2016 | UK | Security | Financial Crimes | Private |
| 138 | Duck Creek Software | 2.6 | Exit Mar 2023 (Vista Equity) | 2000 | USA | Fintech | Insurance | Exit |
| 139 | Next Insurance | 2.6 | Exit Mar '25 (Munich Re) | 2016 | USA | Fintech | Insurance | Exit |
| 140 | Aura | 2.5 | Oct 2021 round | 2019 | USA | Insuretech | Identity | Private |
| 141 | Singlife | 2.5 | Nov 2023 round | 2015 | Singapore | Insuretech | Life | Private |
| 142 | Melio Payments | 2.5 | June 2025 exit (Xero) | 2018 | USA | Fintech | Payments | Exit |
| 143 | Itiviti | 2.5 | Exit April 2021 | 2016 | Sweden | Fintech | Investing | Exit |
| 144 | Coda Payments | 2.5 | April 2022 round | 2011 | Singapore | Payments | Private | |
| 145 | Tinkoff Bank | 2.5 | 27 Oct 2025 | 2006 | Russia | Fintech | Banking | Public |
| 146 | CoinDCX | 2.5 | Oct 2025 round | 2017 | India | Crypto | Exchange | Private |
| 147 | Socure | 2.4 | Sep 2025 secondary (ask) | 2012 | USA | Fintech | Identity | Private |
| 148 | Carta | 2.4 | Mar 2025 secondary | 2012 | USA | Fintech | Investing | Private |
| 149 | Accelerant | 2.4 | June 2023 round | 2018 | USA | Insuretech | Marketplace | Private |
| 150 | Paxos | 2.4 | April 2021 round | 2012 | USA | Crypto | Private | |
| 151 | HealthEdge | 2.4 | Apr 2025 exit (Blackstone) | 2004 | USA | Insurtech | Back Office | Exit |
| 152 | Gemini | 2.4 | 27 Oct 2025 | 2014 | USA | Crypto | Exchange | Public |
| 153 | Divvy | 2.3 | Exit May 2021 (Bill.com) | 2016 | USA | Fintech | Payments/SMB | Exit |
| 154 | Lifelock | 2.3 | Exit | 2005 | USA | Fintech | Credit | Exit |
| 155 | Erebor (Atticus) | 2.3 | June 2025 round | 2017 | Australia | Crypto | Stablecoin | Exit |
| 156 | Chipper Cash | 2.2 | Nov 2021 round | 2018 | USA | Fintech | Payments | Private |
| 157 | CloudWalk | 2.2 | Nov 2021 round | 2013 | Brazil | Fintech | Payments | Private |
| 158 | Bitso | 2.2 | May 2021 round | 2014 | Mexico | Crypto | Private | |
| 159 | Tink | 2.2 | June 2021 Exit (Visa) | 2012 | Sweden | Fintech | Banking | Exit |
| 160 | AvidXchange | 2.2 | Exit (TPG May '25) | 2000 | USA | Fintech | Payments | Exit |
| 161 | iZettle | 2.2 | Exit | 2010 | Sweden | Fintech | Payments | Exit |
| 162 | Current | 2.2 | April 2021 round | 2015 | USA | Fintech | Banking | Private |
| 163 | Newfront | 2.2 | Apr 2022 round | 2017 | USA | Insurtech | Commercial | Private |
| 164 | Pagaya | 2.2 | 27 Oct 2025 | 2016 | USA | Fintech | Banking | Public |
| 165 | Payoneer | 2.2 | 27 Oct 2025 | 2005 | USA | Fintech | Payments | Public |
| 166 | ReCharge | 2.1 | May 2021 round | 2014 | USA | Fintech | Payments | Private |
| 167 | Jeeves | 2.1 | Mar 2022 round | 2019 | USA | Cards | SMB | Private |
| 168 | Mercado Bitcoin | 2.1 | June 2021 round | 2013 | Brazil | Crypto | Private | |
| 169 | PayFit | 2.1 | Jan 2022 round | 2015 | France | SMB | Payroll | Private |
| 170 | GoCardless | 2.1 | Feb 2022 round | 2011 | UK | Fintech | Payments | Private |
| 171 | Bolttech | 2.1 | Dec 2024 round | 2020 | Singapore | Insurtech | Private | |
| 172 | C6 Bank | 2.1 | Dec 2020 round | 2018 | Brazil | Fintech | Banking | Private |
| 173 | LendingClub | 2.1 | 27 Oct 2025 | 2008 | USA | Fintech | Lending | Public |
| 174 | Cross River Bank | 2.0 | Oct 2025 secondary (ask) | 2008 | USA | Banking | Private | |
| 175 | 21.co | 2.0 | Sep 2022 round | 2018 | Switzerland | Crypto | Investing | Private |
| 176 | Atome | 2.0 | Sep 2021 round | 2019 | Singapore | Finetch | Lending | Private |
| 177 | Avant | 2.0 | Sep 2015 round | 2012 | USA | Fintech | Lending | Private |
| 178 | FirstP2P | 2.0 | Per Crunchbase Dec 2019 | 2013 | China | Fintech | Lending | Private |
| 179 | Feedzai | 2.0 | Oct 2025 round | 2011 | USA | Fintech | Security | Private |
| 180 | Copper | 2.0 | Oct 2022 round | 2018 | UK | Cyrpto | Custody | Private |
| 181 | Modern Treasury | 2.0 | Oct 2021 round | 2018 | USA | Fintech | Banking | Private |
| 182 | Zilch | 2.0 | Nov 2021 round | 2018 | UK | Fintech | Lending | Private |
| 183 | Babel Finance | 2.0 | May 2022 round | 2018 | Hong Kong | Crypto | Asset Mgmt | Private |
| 184 | Zenefits | 2.0 | May 2015 round | 2013 | USA | Fintech | Payroll/SMB | Private |
| 185 | Lunar | 2.0 | Mar 2022 round | 2015 | Denmark | Banking | Challenger | Private |
| 186 | Bunq | 2.0 | June 2021 round | 2012 | Netherlands | Fintech | Banking | Private |
| 187 | Clip | 2.0 | June 2021 round | 2012 | Mexico | Fintech | Payments | Private |
| 188 | Amber Group | 2.0 | Dec 2022 round est. | 2017 | Hong Kong | Crypto | Exchange | Private |
| 189 | MoMo | 2.0 | Dec 2021 round | 2007 | Vietnam | Payments | Superapp | Private |
| 190 | Divvy Homes | 2.0 | Aug 2021 round | 2017 | USA | Fintech | Investing/proptech | Private |
| 191 | Opay | 2.0 | Aug 2021 round | 2018 | Nigeria | Fintech | Payments | Private |
| 192 | Waterdrop | 2.0 | Aug 2020 round | 2016 | China | Fintech | Insurance | Private |
| 193 | Marshmallow | 2.0 | April 2025 round | 2017 | UK | Insurtech | Auto | Private |
| 194 | Pennylane | 2.0 | April 2025 round | 2020 | France | Fintech | Accounting | Private |
| 195 | ClearStreet | 2.0 | April 2022 round | 2018 | USA | Investech | Security | Private |
| 196 | Clearco | 2.0 | April 2021 round | 2015 | USA | Fintech | Lending | Private |
| 197 | MoonPay | 1.9 | Sep 2025 secondary (ask) | 2019 | USA | Cyrpto | Payments | Private |
| 198 | Coinswitch Kuber | 1.9 | Oct 2021 round | 2017 | India | Crypto | Exchange | Private |
| 199 | Varo Money | 1.9 | Mar 2023 round | 2015 | USA | Fintech | Banking | Private |
| 200 | Roofstock | 1.9 | Mar 2022 round | 2015 | USA | Investech | Real estate | Private |
| 201 | Digit Insurance | 1.9 | Jan 2021 round | 2016 | India | Insurtech | Insurance | Private |
| 202 | AI Bank (Baixain) | 1.9 | Dec 2020 round | 2017 | China | Fintech | Banking | Private |
| 203 | BitGo | 1.9 | Aug 2023 round | 2013 | USA | Crypto | Private | |
| 204 | GreenSky | 1.8 | Sep 2021 exit (Goldman Sachs) | 2006 | USA | Fintech | Lending | Exit |
| 205 | Trulioo | 1.8 | June 2021 round | 2011 | Canada | Fintech | Security | Private |
| 206 | DriveWealth | 1.8 | Nov 2025 secondary (ask) | 2012 | USA | Fintech | Investing | Private |
| 207 | Creditas | 1.8 | June 2024 round | 2012 | Brazil | Fintech | Lending | Private |
| 208 | Wave | 1.7 | Sep 2021 round | 2018 | Senegal | Fintech | Payments | Private |
| 209 | Kredivo (FinAccel) | 1.7 | Oct 2022 round | 2015 | Indonesia | Lendtech | BNPL | Private |
| 210 | Navi Technologies | 1.7 | July 2025 round | 2018 | India | Fintech | Private | |
| 211 | Spotter | 1.7 | Feb 2022 round | 2019 | USA | Lending | SMB/creators | Private |
| 212 | Zuora | 1.7 | Exit Oct 2024 (Silver Lake) | 2007 | USA | Fintech | Payments | Exit |
| 213 | Micro Connect (Diguantong) | 1.7 | Aug 2023 round | 2021 | Hong Kong | Fintech | Investing | Private |
| 214 | Flywire | 1.7 | 27 Oct 2025 | 2011 | USA | Fintech | Payments | Public |
| 215 | Lightspeed | 1.7 | 27 Oct 2025 | 2005 | Canada | Payments | Public | |
| 216 | Mercury Payments | 1.7 | Exit (Vantiv 2014) | 2001 | USA | Fintech | Payments | Exit |
| 217 | Neon Payments | 1.6 | May 2022 round | 2016 | Brazil | Banktech | Private | |
| 218 | Capitolis | 1.6 | Mar 2022 round | 2017 | USA | Investech | Capital Markets | Private |
| 219 | Pave | 1.6 | June 2022 round | 2019 | USA | Payments | Payroll/SMB | Private |
| 220 | Wealthfront | 1.6 | July 2024 secondary | 2008 | USA | Investech | Robo | Private |
| 221 | Solaris | 1.6 | July 2023 round | 2016 | Germany | Fintech | Banking | Private |
| 222 | BillDesk | 1.6 | July 2019 round | 2000 | India | Fintech | Payments | Private |
| 223 | Aspiration | 1.6 | July '24 secondary | 2013 | USA | Fintech | Banking | Private |
| 224 | Wayflyer | 1.6 | Jan 2022 round | 2019 | Ireland | Lending | Ecommerce | Private |
| 225 | BillTrust | 1.6 | Exit Mar '23 (EQT) | 2001 | USA | Payments | Exit | |
| 226 | Viva Wallet | 1.6 | Chase investment 2022 | 2010 | Greece | Payments | Processing | Private |
| 227 | FloQast | 1.6 | Apr 2024 round | 2013 | USA | SMB | Accounting | Private |
| 228 | Self Financial | 1.6 | Sep 2021 round | 2015 | USA | Fintech | Credit | Private |
| 229 | Alloy | 1.6 | Aug 2022 round | 2015 | USA | Fintech | IDentity | Private |
| 230 | Tide | 1.5 | Sep 2025 round | 2015 | UK | Fintech | Banking/SMB | Private |
| 231 | Ascend Money | 1.5 | Sep 2021 round | 2015 | Thailand | Payments | Wallet | Private |
| 232 | Chainalysis | 1.5 | Oct 2025 secondary (ask) | 2014 | USA | Crypto | Security | Private |
| 233 | Coinlist | 1.5 | Oct 2021 round | 2017 | USA | Crypto | Investing | Private |
| 234 | Dock | 1.5 | May 2022 round | 2014 | Brazil | Payments | Cards | Private |
| 235 | Zeta | 1.5 | May 2021 round | 2015 | India | Banktech | Private | |
| 236 | NinjaTrader | 1.5 | Mar 2025 exit (Kraken) | 2003 | USA | Investing | Futures | Exit |
| 237 | WeLab | 1.5 | Mar 2021 round (est) | 2013 | HongKong | Lendtech | Private | |
| 238 | PingPong | 1.5 | Mar 2019 round | 2015 | China | Payments | Private | |
| 239 | Kushki | 1.5 | June 2022 round | 2017 | Ecuador | Payments | Private | |
| 240 | Papaya Global | 1.5 | July 2025 secondary (ask) | 2016 | Israel | Fintech | Payroll/SMB | Private |
| 241 | OneCard | 1.5 | July 2022 round | 2019 | India | Payments | Cards | Private |
| 242 | M1 Finance | 1.5 | July 2021 round | 2015 | USA | Banktech | PFM | Private |
| 243 | Akulaku | 1.5 | Feb 2022 round | 2014 | Indonesia | Fintech | Lending | Private |
| 244 | GoHealth | 1.5 | Exit | 2001 | USA | Healthtech | Insurance | Exit |
| 245 | Tyme Bank | 1.5 | Dec 2024 round | 2013 | South Africa | Fintech | Banking | Private |
| 246 | Zepz (WorldRemit) | 1.5 | Bloomberg Aug 2020 | 2010 | UK | Payments | Private | |
| 247 | Uzum | 1.5 | Aug 2025 round | 2022 | Uzbekistan | Payments | Ecommerce | Private |
| 248 | Altruist | 1.5 | April 2024 round | 2018 | USA | Investech | Wealth Mgmt | Private |
| 249 | LiveOak Bank | 1.5 | 27 Oct 2025 | 2008 | USA | Banktech | Bank | Public |
| 250 | Lead Bank | 1.5 | Sep 2025 round | 2021 | USA | Fintech | Banking | Private |
| 251 | Alkami | 1.4 | April 2021 round | 2009 | USA | Banktech | Private | |
| 252 | Paddle | 1.4 | May 2022 round | 2012 | UK | Payments | Invoicing | Private |
| 253 | Nium | 1.4 | June 2024 round | 2015 | Singapore | Payments | Private | |
| 254 | Judo Bank | 1.4 | June 2021 round | 2016 | Australia | Banktech | SMB | Private |
| 255 | Scalable Capital | 1.4 | June 2021 round | 2014 | Germany | Investech | Private | |
| 256 | CGTZ | 1.4 | June 2018 round | 2013 | China | Lendtech | Private | |
| 257 | At-Bay | 1.4 | July 2021 round | 2016 | USA | Insurtech | Cyber | Private |
| 258 | Liquidity Group | 1.4 | Feb 2023 round | 2018 | Israel | Lendtech | SMB | Private |
| 259 | Stash | 1.4 | Feb 2021 round | 2015 | USA | Invedtech | Private | |
| 260 | Figment | 1.4 | Dec 2021 round | 2018 | USA | Crypto | Staking | Private |
| 261 | FPL Technologies | 1.4 | Aug 2022 round | 2019 | India | Payments | Cards | Private |
| 262 | Optasia | 1.4 | Oct 2025 round | 2012 | UAE | Fintech | Airtime | Private |
| 263 | Betterment | 1.3 | Sep 2021 round | 2008 | USA | Investech | Private | |
| 264 | Konvio | 1.3 | Sep 2021 round | 2013 | Mexico | Fintech | SMB/Accounting | Private |
| 265 | Talos | 1.3 | May 2022 round | 2018 | USA | Crypto | Infrastructure | Private |
| 266 | CredAvenue | 1.3 | Mar 2022 round | 2017 | India | Lendtech | Marketplace | Private |
| 267 | Cointracker | 1.3 | Jan 2022 round | 2017 | USA | Crypto | Accounting | Private |
| 268 | iTrustCapital | 1.3 | Jan 2022 round | 2018 | USA | Crypto | Investing | Private |
| 269 | Lukka | 1.3 | Jan 2022 round | 2014 | USA | Crypto | Infrastructure | Private |
| 270 | Paya | 1.3 | Jan 2022 exit (Nuvei) | 2006 | USA | Payments | Exit | |
| 271 | TrueBill | 1.3 | Dec 2021 exit (Rocket) | 2015 | USA | Banktech | PFM | Private |
| 272 | Kapital | 1.3 | Aug 2025 round | 2020 | Mexico | Payments | SMB | Private |
| 273 | BioCatch | 1.3 | April 2024 exit (Permira) | 2011 | Israel | Fintech | Security | Exit |
| 274 | Vivriti Capital | 1.3 | 2025 round | 2017 | India | Lending | SMB | Private |
| 275 | DailyPay | 1.3 | Jan 2025 secondary | 2015 | USA | Payments | Private | |
| 276 | Hidden Road | 1.3 | Apr 2025 exit (Ripple) | 2019 | UK | Lending | Institutional | Exit |
