At FintechLabs we track the value of global fintech unicorns born since 1999. As of 7 March 2025, there are 381 valued at US$1 billion or more. That’s up 18 since May 2024, up 52 since the end of 2022, and up 103 from YE 2021. The total includes 32 billion-plus exits as well as 45 public companies trading above $1B in market value. The remaining 304 private companies are listed according to their most recent valuations as reported by various media outlets. Given the private-market valuation dip in the past few years, there are likely a number of over-valued companies listed.
The total value is $1.9 trillion up about $400 million from year-end 2023.
Note: Private company valuations are as of the latest reported round and public company market caps as of date show below.
| Rank | Company | Value | Value Date | Founded | Country | Category | Sub-Category | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shopify | 210 | 31 Dec 2025 | 2004 | Canada | Ecommerce | Payments | Public |
| 2 | Stripe | 131 | Dec 2025 secondary | 2010 | USA | Fintech | Payments | Private |
| 3 | Robinhood | 102 | 31 Dec 2025 | 2013 | USA | Fintech | Investing | Public |
| 4 | Nubank | 81 | 31 Dec 2025 | 2013 | Brazil | Banking | Retail | Public |
| 5 | Ant Technology | 79 | July '23 buyback | 2014 | China | Fintech | Payments | Private |
| 6 | Revolut | 75 | Nov 2025 round | 2015 | UK | Fintech | Payments | Private |
| 7 | Coinbase | 61 | 31 Dec 2025 | 2012 | USA | Crypto | Exchange | Public |
| 8 | PayPal | 56 | 31 Dec 2025 | 1999 | USA | Fintech | Payments | Public |
| 9 | Block (Square) | 54 | 31 Dec 2025 | 2009 | USA | Fintech | Payments | Public |
| 10 | Adyen | 51 | 31 Dec 2025 | 2006 | Netherlands | Fintech | Payments | Public |
| 11 | Tether | 50 | Estimate | 2014 | USA | Crypto | Stablecoin | Private |
| 12 | Ripple | 40 | Nov 2025 round | 2012 | USA | Crypto | Payments | Private |
| 13 | SoFi | 33 | 31 Dec 2025 | 2011 | USA | Fintech | Lender | Public |
| 14 | Ramp | 32 | Nov 2025 round | 2019 | USA | Fintech | Cards/SMB | Private |
| 15 | Afterpay | 29 | Exit Aug 2021 (Block) | 2014 | Australia | Fintech | Lending | Exit |
| 16 | Binance | 25 | Bloomberg June 2022 | 2017 | Malta | Crypto | Exchange | Private |
| 17 | Affirm | 25 | 31 Dec 2025 | 2012 | USA | Fintech | Lending | Public |
| 18 | Acrisure | 23 | May 2022 round | 2005 | USA | Insurtech | Private | |
| 19 | Citadel Securities | 22 | Jan 2022 round | 2001 | USA | Fintech | Investing | Private |
| 20 | WeBank | 21 | Nov 2018 transaction | 2014 | China | Fintech | Banking | Private |
| 21 | Toast | 21 | 31 Dec 2025 | 2011 | USA | Fintech | Payments | Public |
| 22 | Circle Internet Financial | 20 | 31 Dec 2025 | 2013 | USA | Crypto | Payments | Public |
| 23 | FNZ | 20 | Feb 2022 round | 2004 | UK | Investech | Wealth Mgmt | Private |
| 24 | Kraken | 20 | Nov 2025 round | 2011 | USA | Crypto | Private | |
| 25 | PayPay | 20 | Rumored IPO Dec 2025 | 2018 | Japan | Payments | Private | |
| 26 | Xero | 20 | 31 Dec 2025 | 2006 | New Zealand | Fintech | Accounting | Public |
| 27 | Rippling | 19 | Dec 2025 secondary (ask) | 2016 | USA | HR | Payments | Private |
| 28 | Marqeta | 16 | Secondary May 2021 | 2010 | USA | Fintech | Payments | Private |
| 29 | FTX Exchange | 15 | Estimated liquidation value | 2012 | USA | Crypto | Exchange | Exit |
| 30 | Trade Republic | 15 | Dec 2025 secondary | 2015 | Germany | Fintech | Investing | Private |
| 31 | PhonePe | 15 | Oct 2025 round | 2015 | India | Fintech | Payments | Private |
| 32 | Blockchain.com | 14 | Dec 2025 secondary (ask) | 2011 | UK | Crypto | Private | |
| 33 | Checkout.com | 12 | Sep 2025 employee buyback | 2012 | UK | Fintech | Payments | Private |
| 34 | GoodLeap | 12 | Jan 2021 round | 2003 | USA | Lending | Solar POS | Private |
| 35 | Klarna | 11 | 31 Dec 2025 | 2005 | Sweden | Fintech | Payments | Public |
| 36 | Bilt | 11 | July 2025 round | 2019 | USA | Payments | Cards/Rewards | Private |
| 37 | Groww | 11 | 31 Dec 2025 | 2017 | India | Fintech | Investing | Public |
| 38 | Dunamu (Upbit) | 10 | Exit Nov 2025 (Naver) | 2012 | South Korea | Crypto | Exchange | Exit |
| 39 | KuCoin | 10 | May 2022 round | 2017 | Saychelles | Crypto | Exchange | Private |
| 40 | Chime | 9.4 | 31 Dec 2025 | 2013 | USA | Fintech | Banking | Public |
| 41 | PolicyBazaar (PB Fintech) | 9.4 | 31 Dec 2025 | 2008 | India | Insurtech | Public | |
| 42 | One97 (PayTM) | 9.4 | 31 Dec 2025 | 2010 | India | Fintech | Payments | Public |
| 43 | N26 | 9.0 | Oct 2021 round | 2013 | Germany | Fintech | Banking | Private |
| 44 | Wise (TransferWise) | 8.9 | 31 Dec 2025 | 2011 | UK | Fintech | Payments | Public |
| 45 | Figure | 8.7 | 31 Dec 2025 | 2018 | USA | Crypto | Lending | Public |
| 46 | SumUp | 8.6 | Nov 2023 round (est) | 2012 | UK | Payments | Mobile | Private |
| 47 | Gusto | 8.4 | July 2024 secondary | 2011 | USA | Fintech | Payroll/SMB | Private |
| 48 | Razorpay | 8.3 | Aug 2025 secondary (ask) | 2014 | India | Fintech | Payments | Private |
| 49 | Tipalti | 8.3 | Dec 2021 round | 2010 | USA | Fintech | Payments | Private |
| 50 | Airwallex | 8.0 | Dec 2025 round | 2015 | Singapore | Payments | SMB | Private |
| 51 | FalconX | 8.0 | June 2022 round | 2018 | USA | Crypto | Private | |
| 52 | HealthEquity | 7.9 | 31 Dec 2025 | 2002 | USA | Fintech | Banking | Public |
| 53 | Jiedaibao | 7.8 | Jan 2016 round | 2014 | China | Fintech | Lending | Private |
| 54 | iCapital Network | 7.5 | Dec 2025 secondary (ask) | 2013 | USA | Fintech | Investing | Private |
| 55 | Upgrade | 7.3 | Oct 2025 round | 2016 | USA | Fintech | Lending | Private |
| 56 | Clearwater Analytics | 7.2 | 31 Dec 2025 | 2003 | USA | Fintech | Investing/back office | Public |
| 57 | KakaoBank | 7.1 | 31 Dec 2025 | 2016 | South Korea | Fintech | Lending | Public |
| 58 | Virtu Financial | 7.1 | 31 Dec 2025 | 2008 | USA | Fintech | Investing | Public |
| 59 | WealthSimple | 7.1 | Oct 2025 round | 2014 | Canada | Fintech | Investing | Private |
| 60 | Credit Karma | 7.1 | Exit (Intuit) | 2007 | USA | Fintech | Credit | Exit |
| 61 | NYDIG | 7.0 | Dec 2021 round | 2017 | USA | Crypto | Private | |
| 62 | Remitly | 7.0 | Sep 2021 round | 2011 | USA | Fintech | Payments | Private |
| 63 | Mollie | 6.5 | June 2021 round | 2004 | Netherlands | Fintech | Payments | Private |
| 64 | Toss (Viva Republica) | 6.5 | July 2025 secondary (ask) | 2011 | South Korea | Fintech | Payments | Private |
| 65 | Nuvei | 6.3 | Exit Mar 2024 (Advent) | 2003 | Canada | Fintech | Payments | Exit |
| 66 | May 2025 round | 6.2 | June 2024 secondary | 2015 | Australia | Fintech | Payments | Private |
| 67 | Deel | 6.1 | Oct 2023 secondary | 2018 | USA | Fintech | Payroll/SMB | Private |
| 68 | Trustly | 5.9 | May 2021 IPO filing | 2008 | Sweden | Fintech | Payments | Private |
| 69 | Root Insurance | 5.8 | Oct 2020 IPO | 2016 | USA | Fintech | Insurance | Private |
| 70 | Bullish | 5.7 | 31 Dec 2025 | 2021 | Cayman Islands | Crypto | Public | |
| 71 | Mambu | 5.5 | Dec 2021 round | 2011 | Germany | Fintech | Banking | Private |
| 72 | NOBA Banking Group | 5.3 | 31 Dec 2025 | 2003 | Sweden | Fintech | Banking | Public |
| 73 | Lemonade | 5.3 | 31 Dec 2025 | 2015 | USA | Insurtech | Public | |
| 74 | Bill.com | 5.2 | 31 Dec 2025 | 2006 | USA | Fintech | Payments | Public |
| 75 | Monzo | 5.2 | April 2024 round | 2015 | UK | Fintech | Banking | Private |
| 76 | Brex | 5.0 | Jan 2026 secondary (ask) | 2017 | USA | Fintech | Cards | Private |
| 77 | Bybit | 5.0 | Estimate (June 2024) | 2018 | Singapore | Crypto | Exchange | Private |
| 78 | Coalition | 5.0 | July 2022 round | 2017 | USA | Insurtech | Cybersecurity | Private |
| 79 | Mynt (Gcash) | 5.0 | Aug 2024 round | 2003 | Phillipines | Fintech | Payments | Private |
| 80 | Qonto | 5.0 | Jan 2022 round | 2016 | France | Banking | SMB | Private |
| 81 | Q2 Holdings | 4.6 | 31 Dec 2025 | 2004 | USA | Fintech | Banking | Public |
| 82 | Lendable | 4.6 | Mar 2022 round | 2014 | USA | Lendtech | Marketplace | Private |
| 83 | Blackline | 4.5 | Buyout offer (SAP) June 2025 | 2001 | USA | Accounting | Software | Private |
| 84 | Tabby | 4.5 | Oct 2025 secondary | 2019 | Saudi Arabia | Lending | BNPL | Private |
| 85 | Wefox | 4.5 | May 2023 round | 2015 | Germany | Fintech | Insurance | Private |
| 86 | Envestnet | 4.5 | Exit July 2024 (Bain) | 1999 | USA | Investech | Wealth Mgmt | Exit |
| 87 | Erebor | 4.4 | Dec 2025 round | 2025 | USA | Fintech | Banking | Private |
| 88 | Upstart | 4.3 | 31 Dec 2025 | 2012 | USA | Fintech | Lending | Public |
| 89 | Mercury Technologies | 4.3 | Dec 2025 secondary (ask) | 2015 | USA | Banking | SMB | Private |
| 90 | dLocal | 4.2 | 31 Dec 2025 | 2016 | Uruguay | Fintech | Payments | Public |
| 91 | Navan (TripActions) | 4.2 | 31 Dec 2025 | 2015 | USA | Payments | Accounting | Public |
| 92 | Bitpanda | 4.1 | Aug 2021 round | 2014 | Austria | Crypto | Private | |
| 93 | Paymentus | 4.0 | 31 Dec 2025 | 2004 | USA | Fintech | Payments | Public |
| 94 | Stone | 4.0 | 31 Dec 2025 | 2013 | Brazil | Fintech | Payments | Public |
| 95 | AngelList | 4.0 | Mar 2022 round | 2010 | USA | Investing | VC | Private |
| 96 | EngageSmart | 4.0 | Private Equity buyout 10/23 | 2009 | USA | Payments | Full stack | Private |
| 97 | Fireblocks | 4.0 | Dec 2025 secondary (ask) | 2018 | USA | Crypto | Infrastructure | Private |
| 98 | Kakao Pay | 4.0 | IPO filing 2021 | 2014 | South Korea | Fintech | Payments | Private |
| 99 | Upstox | 4.0 | Sep 2022 round | 2009 | India | Investech | Private | |
| 100 | Enova | 3.9 | 31 Dec 2025 | 2004 | USA | Lendtech | Public | |
| 101 | Webull | 3.9 | 31 Dec 2025 | 2016 | China | Investech | Public | |
| 102 | BharatPe | 3.9 | Jan 2022 round | 2018 | India | Fintech | Payments | Private |
| 103 | Dutchie | 3.8 | Oct 2021 round | 2017 | USA | Fintech | Payments | Private |
| 104 | MoonPay | 3.8 | Dec 2025 secondary (ask) | 2019 | USA | Cyrpto | Payments | Private |
| 105 | SpotOn | 3.6 | May 2022 round | 2017 | USA | Fintech | Payments | Private |
| 106 | CRED | 3.5 | June 2025 round | 2018 | India | Fintech | Credit | Private |
| 107 | Plaid Technologies | 3.5 | Sep 2025 secondary (ask) | 2012 | USA | Fintech | Infrastructure | Private |
| 108 | Assurance | 3.5 | Exit | 2016 | USA | Insurtech | Exit | |
| 109 | Addepar | 3.3 | May 2025 round | 2009 | USA | Fintech | Investing | Private |
| 110 | Blockstream | 3.2 | Aug 2021 round | 2014 | Canada | Crypto | Private | |
| 111 | Cedar | 3.2 | Mar 2021 round | 2016 | USA | Healthtech | Payments | Private |
| 112 | HighRadius | 3.1 | Mar 2021 round | 2006 | USA | Fintech | Accounting | Private |
| 113 | Plata | 3.1 | Oct 2025 round | 2023 | Mexico | Lending | BNPL | Private |
| 114 | Lakala | 3.1 | 31 Dec 2025 | 2004 | China | Fintech | Lead gen | Public |
| 115 | Flutterwave | 3.1 | Feb 2022 round | 2016 | USA | Fintech | Payments | Private |
| 116 | Dave | 3.0 | 31 Dec 2025 | 2016 | USA | Banktech | Consumer | Public |
| 117 | nCino | 3.0 | 31 Dec 2025 | 2012 | USA | Fintech | Banking | Public |
| 118 | Anchorage Digital | 3.0 | Dec 2021 round | 2017 | USA | Crypto | Private | |
| 119 | China UnionPay | 3.0 | Per Crunchbase 12/19 | 2002 | China | Fintech | Payments | Private |
| 120 | Devoted Health | 3.0 | May 2020 round | 2017 | USA | Health | Insurance | Private |
| 121 | Forter | 3.0 | May 2021 round | 2013 | USA | Fintech | Security | Private |
| 122 | Human Interest | 3.0 | Oct 2025 round | 2015 | USA | Investech | Private | |
| 123 | Phantom Technologies | 3.0 | Jan 2025 round | 2021 | USA | Cyrpto | Wallet | Private |
| 124 | Starling Bank | 3.0 | Apr 2022 round | 2014 | UK | Fintech | Banking | Private |
| 125 | Du Xionman Financial | 3.0 | Dec 2018 round | 2015 | China | Fintech | Lending | Baidu owned |
| 126 | eToro | 2.9 | 31 Dec 2025 | 2007 | UK | Fintech | Investing | Public |
| 127 | Deribit | 2.9 | Exit May 2025 (Coinbase) | 2015 | Netherlands | Crypto | Options | Private |
| 128 | OVO | 2.9 | Mar 2019 round | 2017 | Indonesia | Fintech | Payments | Private |
| 129 | Rakuton Securities | 2.9 | Oct 2022 round | 1999 | Japan | Investech | Broker | Private |
| 130 | PagSeguro | 2.8 | 31 Dec 2025 | 2006 | Brazil | Fintech | Payments | Public |
| 131 | Zip Co | 2.8 | 31 Dec 2025 | 2013 | Australia | Payments | BNPL | Public |
| 132 | OakNorth | 2.8 | May 2019 round | 2015 | UK | Fintech | Banking | Private |
| 133 | One (Walmart) | 2.8 | Dec 2024 round | 2019 | USA | Fintech | Payments | Private |
| 134 | Verafin | 2.8 | Exit Nov 2020 (NASDAQ) | 2003 | Canada | Fintech | Security | Exit |
| 135 | Uala | 2.8 | Mar 2025 round | 2017 | Argentina | Fintech | PFM | Private |
| 136 | PineLabs | 2.7 | 31 Dec 2025 | 1998 | India | Fintech | Payments | Public |
| 137 | Backbase | 2.7 | June 2022 round | 2003 | Netherlands | BankTech | Private | |
| 138 | Ethos Life | 2.7 | Jan 2022 round | 2016 | USA | Insuretech | Life | Private |
| 139 | Thought Machine | 2.7 | May 2022 round | 2015 | UK | Banktech | Private | |
| 140 | Paidy | 2.7 | Exit Sep 2021 (PayPal) | 2008 | Japan | Fintech | Payments | Exit |
| 141 | Recorded Future | 2.7 | Exit Oct 2024 (MasterCard) | 2009 | USA | Security | Exit | |
| 142 | Quantexa | 2.6 | Mar 2025 round | 2016 | UK | Security | Financial Crimes | Private |
| 143 | Rapyd | 2.6 | Oct 2024 secondary | 2016 | UK | Fintech | Payments | Private |
| 144 | Duck Creek Software | 2.6 | Exit Mar 2023 (Vista Equity) | 2000 | USA | Fintech | Insurance | Exit |
| 145 | Next Insurance | 2.6 | Exit Mar '25 (Munich Re) | 2016 | USA | Fintech | Insurance | Exit |
| 146 | Tinkoff Bank | 2.5 | 31 Dec 2025 | 2006 | Russia | Fintech | Banking | Public |
| 147 | Aura | 2.5 | Oct 2021 round | 2019 | USA | Insuretech | Identity | Private |
| 148 | Coda Payments | 2.5 | April 2022 round | 2011 | Singapore | Payments | Private | |
| 149 | Singlife | 2.5 | Nov 2023 round | 2015 | Singapore | Insuretech | Life | Private |
| 150 | Itiviti | 2.5 | Exit April 2021 | 2016 | Sweden | Fintech | Investing | Exit |
| 151 | Melio Payments | 2.5 | Exit June 2025 (Xero) | 2018 | USA | Fintech | Payments | Exit |
| 152 | CoinDCX | 2.5 | Oct 2025 round | 2017 | India | Crypto | Exchange | Private |
| 153 | Accelerant | 2.4 | June 2023 round | 2018 | USA | Insuretech | Marketplace | Private |
| 154 | Carta | 2.4 | Mar 2025 secondary | 2012 | USA | Fintech | Investing | Private |
| 155 | Paxos | 2.4 | April 2021 round | 2012 | USA | Crypto | Private | |
| 156 | Socure | 2.4 | Sep 2025 secondary (ask) | 2012 | USA | Fintech | Identity | Private |
| 157 | HealthEdge | 2.4 | Exit Apr 2025 (Blackstone) | 2004 | USA | Insurtech | Back Office | Exit |
| 158 | Divvy | 2.3 | Exit May 2021 (Bill.com) | 2016 | USA | Fintech | Payments/SMB | Exit |
| 159 | Lifelock | 2.3 | Exit Feb 2017 (Symantic) | 2005 | USA | Fintech | Credit | Exit |
| 160 | Lufax | 2.2 | 31 Dec 2025 | 2011 | China | Fintech | Investing | Public |
| 161 | Bitso | 2.2 | May 2021 round | 2014 | Mexico | Crypto | Private | |
| 162 | Chipper Cash | 2.2 | Nov 2021 round | 2018 | USA | Fintech | Payments | Private |
| 163 | CloudWalk | 2.2 | Nov 2021 round | 2013 | Brazil | Fintech | Payments | Private |
| 164 | Current | 2.2 | April 2021 round | 2015 | USA | Fintech | Banking | Private |
| 165 | Newfront | 2.2 | Apr 2022 round | 2017 | USA | Insurtech | Commercial | Private |
| 166 | AvidXchange | 2.2 | Exit May 2025 (TPG) | 2000 | USA | Fintech | Payments | Exit |
| 167 | iZettle | 2.2 | Exit May 2018 (PayPal) | 2010 | Sweden | Fintech | Payments | Exit |
| 168 | Tink | 2.2 | Exit June 2021 (Visa) | 2012 | Sweden | Fintech | Banking | Exit |
| 169 | LendingClub | 2.1 | 31 Dec 2025 | 2008 | USA | Fintech | Lending | Public |
| 170 | Bolttech | 2.1 | Dec 2024 round | 2020 | Singapore | Insurtech | Private | |
| 171 | C6 Bank | 2.1 | Dec 2020 round | 2018 | Brazil | Fintech | Banking | Private |
| 172 | Jeeves | 2.1 | Mar 2022 round | 2019 | USA | Cards | SMB | Private |
| 173 | Mercado Bitcoin | 2.1 | June 2021 round | 2013 | Brazil | Crypto | Private | |
| 174 | PayFit | 2.1 | Jan 2022 round | 2015 | France | SMB | Payroll | Private |
| 175 | Prosper Marketplace | 2.1 | Dec 2025 secondary (ask) | 2005 | USA | Fintech | Lending | Private |
| 176 | ReCharge | 2.1 | May 2021 round | 2014 | USA | Fintech | Payments | Private |
| 177 | Payoneer | 2.0 | 31 Dec 2025 | 2005 | USA | Fintech | Payments | Public |
| 178 | Wealthfront | 2.0 | 31 Dec 2025 | 2008 | USA | Investech | Robo | Public |
| 179 | 21.co | 2.0 | Sep 2022 round | 2018 | Switzerland | Crypto | Investing | Private |
| 180 | Amber Group | 2.0 | Dec 2022 round est. | 2017 | Hong Kong | Crypto | Exchange | Private |
| 181 | Atome | 2.0 | Sep 2021 round | 2019 | Singapore | Finetch | Lending | Private |
| 182 | Avant | 2.0 | Sep 2015 round | 2012 | USA | Fintech | Lending | Private |
| 183 | Babel Finance | 2.0 | May 2022 round | 2018 | Hong Kong | Crypto | Asset Mgmt | Private |
| 184 | Bunq | 2.0 | June 2021 round | 2012 | Netherlands | Fintech | Banking | Private |
| 185 | Clearco | 2.0 | April 2021 round | 2015 | USA | Fintech | Lending | Private |
| 186 | ClearStreet | 2.0 | April 2022 round | 2018 | USA | Investech | Security | Private |
| 187 | Clip | 2.0 | June 2021 round | 2012 | Mexico | Fintech | Payments | Private |
| 188 | Copper | 2.0 | Oct 2022 round | 2018 | UK | Cyrpto | Custody | Private |
| 189 | Cross River Bank | 2.0 | Oct 2025 secondary (ask) | 2008 | USA | Banking | Private | |
| 190 | Divvy Homes | 2.0 | Aug 2021 round | 2017 | USA | Fintech | Investing/proptech | Private |
| 191 | Feedzai | 2.0 | Oct 2025 round | 2011 | USA | Fintech | Security | Private |
| 192 | FirstP2P | 2.0 | Per Crunchbase Dec 2019 | 2013 | China | Fintech | Lending | Private |
| 193 | Lunar | 2.0 | Mar 2022 round | 2015 | Denmark | Banking | Challenger | Private |
| 194 | Marshmallow | 2.0 | April 2025 round | 2017 | UK | Insurtech | Auto | Private |
| 195 | Modern Treasury | 2.0 | Oct 2021 round | 2018 | USA | Fintech | Banking | Private |
| 196 | MoMo | 2.0 | Dec 2021 round | 2007 | Vietnam | Payments | Superapp | Private |
| 197 | Opay | 2.0 | Aug 2021 round | 2018 | Nigeria | Fintech | Payments | Private |
| 198 | Pennylane | 2.0 | April 2025 round | 2020 | France | Fintech | Accounting | Private |
| 199 | Waterdrop | 2.0 | Aug 2020 round | 2016 | China | Fintech | Insurance | Private |
| 200 | Zenefits | 2.0 | May 2015 round | 2013 | USA | Fintech | Payroll/SMB | Private |
| 201 | Zilch | 2.0 | Nov 2025 round | 2018 | UK | Fintech | Lending | Private |
| 202 | Coinswitch Kuber | 1.9 | Oct 2021 round | 2017 | India | Crypto | Exchange | Private |
| 203 | Digit Insurance | 1.9 | Jan 2021 round | 2016 | India | Insurtech | Insurance | Private |
| 204 | Roofstock | 1.9 | Mar 2022 round | 2015 | USA | Investech | Real estate | Private |
| 205 | Varo Money | 1.9 | Mar 2023 round | 2015 | USA | Fintech | Banking | Private |
| 206 | AI Bank (Baixain) | 1.9 | Dec 2020 round | 2017 | China | Fintech | Banking | Private |
| 207 | BitGo | 1.9 | Aug 2023 round | 2013 | USA | Crypto | Private | |
| 208 | DriveWealth | 1.8 | Dec 2025 secondary (ask) | 2012 | USA | Fintech | Investing | Private |
| 209 | GoCardless | 1.8 | Exit Dec 2025 (Mollie) | 2011 | UK | Fintech | Payments | Private |
| 210 | Trulioo | 1.8 | June 2021 round | 2011 | Canada | Fintech | Security | Private |
| 211 | GreenSky | 1.8 | Exit Sep 2021 (Goldman Sachs) | 2006 | USA | Fintech | Lending | Exit |
| 212 | Creditas | 1.8 | June 2024 round | 2012 | Brazil | Fintech | Lending | Private |
| 213 | Flywire | 1.7 | 31 Dec 2025 | 2011 | USA | Fintech | Payments | Public |
| 214 | Kredivo (FinAccel) | 1.7 | Oct 2022 round | 2015 | Indonesia | Lendtech | BNPL | Private |
| 215 | Micro Connect (Diguantong) | 1.7 | Aug 2023 round | 2021 | Hong Kong | Fintech | Investing | Private |
| 216 | Navi Technologies | 1.7 | July 2025 round | 2018 | India | Fintech | Private | |
| 217 | Spotter | 1.7 | Feb 2022 round | 2019 | USA | Lending | SMB/creators | Private |
| 218 | Wave | 1.7 | Sep 2021 round | 2018 | Senegal | Fintech | Payments | Private |
| 219 | Zuora | 1.7 | Exit Oct 2024 (Silver Lake) | 2007 | USA | Fintech | Payments | Exit |
| 220 | Mercury Payments | 1.7 | Exit May 2014 (Vantiv) | 2001 | USA | Fintech | Payments | Exit |
| 221 | Lightspeed | 1.6 | 31 Dec 2025 | 2005 | Canada | Payments | Public | |
| 222 | LiveOak Bank | 1.6 | 31 Dec 2025 | 2008 | USA | Banktech | Bank | Public |
| 223 | Pagaya | 1.6 | 31 Dec 2025 | 2016 | USA | Fintech | Banking | Public |
| 224 | Aspiration | 1.6 | July '24 secondary | 2013 | USA | Fintech | Banking | Private |
| 225 | BillDesk | 1.6 | July 2019 round | 2000 | India | Fintech | Payments | Private |
| 226 | Capitolis | 1.6 | Mar 2022 round | 2017 | USA | Investech | Capital Markets | Private |
| 227 | Chainalysis | 1.6 | Dec 2025 secondary (ask) | 2014 | USA | Crypto | Security | Private |
| 228 | FloQast | 1.6 | Apr 2024 round | 2013 | USA | SMB | Accounting | Private |
| 229 | Neon Payments | 1.6 | May 2022 round | 2016 | Brazil | Banktech | Private | |
| 230 | Pave | 1.6 | June 2022 round | 2019 | USA | Payments | Payroll/SMB | Private |
| 231 | Solaris | 1.6 | July 2023 round | 2016 | Germany | Fintech | Banking | Private |
| 232 | Viva Wallet | 1.6 | Chase investment 2022 | 2010 | Greece | Payments | Processing | Private |
| 233 | Wayflyer | 1.6 | Jan 2022 round | 2019 | Ireland | Lending | Ecommerce | Private |
| 234 | BillTrust | 1.6 | Exit Mar 2023 (EQT) | 2001 | USA | Payments | Exit | |
| 235 | Self Financial | 1.6 | Sep 2021 round | 2015 | USA | Fintech | Credit | Private |
| 236 | Alloy | 1.6 | Aug 2022 round | 2015 | USA | Fintech | IDentity | Private |
| 237 | Akulaku | 1.5 | Feb 2022 round | 2014 | Indonesia | Fintech | Lending | Private |
| 238 | Altruist | 1.5 | April 2024 round | 2018 | USA | Investech | Wealth Mgmt | Private |
| 239 | Ascend Money | 1.5 | Sep 2021 round | 2015 | Thailand | Payments | Wallet | Private |
| 240 | Coinlist | 1.5 | Oct 2021 round | 2017 | USA | Crypto | Investing | Private |
| 241 | Dock | 1.5 | May 2022 round | 2014 | Brazil | Payments | Cards | Private |
| 242 | Flatpay | 1.5 | Nov 2025 round | 2021 | Denmark | Fintech | Payments | Private |
| 243 | Kushki | 1.5 | June 2022 round | 2017 | Ecuador | Payments | Private | |
| 244 | Lighter | 1.5 | Nov 2025 round | 2022 | USA | Crypto | Exchange | Private |
| 245 | M1 Finance | 1.5 | July 2021 round | 2015 | USA | Banktech | PFM | Private |
| 246 | Nirvana | 1.5 | Dec 2025 round | 2021 | USA | Insuretech | Telematics | Private |
| 247 | OneCard | 1.5 | July 2022 round | 2019 | India | Payments | Cards | Private |
| 248 | Papaya Global | 1.5 | July 2025 secondary (ask) | 2016 | Israel | Fintech | Payroll/SMB | Private |
| 249 | PingPong | 1.5 | Mar 2019 round | 2015 | China | Payments | Private | |
| 250 | Tide | 1.5 | Sep 2025 round | 2015 | UK | Fintech | Banking/SMB | Private |
| 251 | Tyme Bank | 1.5 | Dec 2024 round | 2013 | South Africa | Fintech | Banking | Private |
| 252 | Uzum | 1.5 | Aug 2025 round | 2022 | Uzbekistan | Payments | Ecommerce | Private |
| 253 | WeLab | 1.5 | Mar 2021 round (est) | 2013 | HongKong | Lendtech | Private | |
| 254 | Zepz (WorldRemit) | 1.5 | Bloomberg Aug 2020 | 2010 | UK | Payments | Private | |
| 255 | Zeta | 1.5 | May 2021 round | 2015 | India | Banktech | Private | |
| 256 | GoHealth | 1.5 | Exit | 2001 | USA | Healthtech | Insurance | Exit |
| 257 | NinjaTrader | 1.5 | Exit Mar 2025 (Kraken) | 2003 | USA | Investing | Futures | Exit |
| 258 | Kin Insurance | 1.5 | Jan 2026 secondary (ask) | 2016 | USA | Insuretech | Home | Private |
| 259 | Lead Bank | 1.5 | Sep 2025 round | 2021 | USA | Fintech | Banking | Private |
| 260 | At-Bay | 1.4 | July 2021 round | 2016 | USA | Insurtech | Cyber | Private |
| 261 | CGTZ | 1.4 | June 2018 round | 2013 | China | Lendtech | Private | |
| 262 | Figment | 1.4 | Dec 2021 round | 2018 | USA | Crypto | Staking | Private |
| 263 | FPL Technologies | 1.4 | Aug 2022 round | 2019 | India | Payments | Cards | Private |
| 264 | Judo Bank | 1.4 | June 2021 round | 2016 | Australia | Banktech | SMB | Private |
| 265 | Liquidity Group | 1.4 | Feb 2023 round | 2018 | Israel | Lendtech | SMB | Private |
| 266 | Nium | 1.4 | June 2024 round | 2015 | Singapore | Payments | Private | |
| 267 | Optasia | 1.4 | Oct 2025 round | 2012 | UAE | Fintech | Airtime | Private |
| 268 | Paddle | 1.4 | May 2022 round | 2012 | UK | Payments | Invoicing | Private |
| 269 | Scalable Capital | 1.4 | June 2021 round | 2014 | Germany | Investech | Private | |
| 270 | Stash | 1.4 | Feb 2021 round | 2015 | USA | Invedtech | Private | |
| 271 | Betterment | 1.3 | Sep 2021 round | 2008 | USA | Investech | Private | |
| 272 | Cointracker | 1.3 | Jan 2022 round | 2017 | USA | Crypto | Accounting | Private |
| 273 | CredAvenue | 1.3 | Mar 2022 round | 2017 | India | Lendtech | Marketplace | Private |
| 274 | iTrustCapital | 1.3 | Jan 2022 round | 2018 | USA | Crypto | Investing | Private |
| 275 | Kapital | 1.3 | Aug 2025 round | 2020 | Mexico | Payments | SMB | Private |
| 276 | Konvio | 1.3 | Sep 2021 round | 2013 | Mexico | Fintech | SMB/Accounting | Private |
| 277 | Lukka | 1.3 | Jan 2022 round | 2014 | USA | Crypto | Infrastructure | Private |
| 278 | Octane Lending | 1.3 | Dec 2025 round | 2014 | USA | Lendtech | Private | |
| 279 | Talos | 1.3 | May 2022 round | 2018 | USA | Crypto | Infrastructure | Private |
| 280 | TrueBill | 1.3 | Dec 2021 exit (Rocket) | 2015 | USA | Banktech | PFM | Private |
