At FintechLabs we track the value of global fintech unicorns born since 1999. As of 7 March 2025, there are 381 valued at US$1 billion or more. That’s up 18 since May 2024, up 52 since the end of 2022, and up 103 from YE 2021. The total includes 32 billion-plus exits as well as 45 public companies trading above $1B in market value. The remaining 304 private companies are listed according to their most recent valuations as reported by various media outlets. Given the private-market valuation dip in the past few years, there are likely a number of over-valued companies listed.
The total value is $1.9 trillion up about $400 million from year-end 2023.
Note: Private company valuations are as of the latest reported round and public company market caps as of date show below.
Unicorn Challenger of the Month*
Melio is a modern payment solution tailor-made for small businesses.
Rank | Company | Value ($B) | Value Date | Founded | Country | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shopify | 9 April '25 | 2004 | Canada | Ecommerce | Payments | Public | |
2 | Stripe | Apr 2025 secondary | 2010 | USA | Fintech | Payments | Private | |
3 | Ant Technology | July '23 buyback | 2014 | China | Fintech | Payments | Private | |
4 | PayPal | 9 April '25 | 1999 | USA | Fintech | Payments | Public | |
5 | Block (Square) | 9 April '25 | 2009 | USA | Fintech | Payments | Public | |
6 | Nubank | 9 April '25 | 2013 | Brazil | Banking | Retail | Public | |
7 | Adyen | 9 April '25 | 2006 | Netherlands | Fintech | Payments | Public | |
8 | Coinbase | 9 April '25 | 2012 | USA | Crypto | Exchange | Public | |
9 | Revolut | Nov '24 secondary | 2015 | UK | Fintech | Payments | Private | |
10 | Robinhood | 9 April '25 | 2013 | USA | Fintech | Investing | Public | |
11 | Tether | Estimate | 2014 | USA | Crypto | Stablecoin | Private | |
12 | Webull | 14 April 2025 | 2016 | China | Investech | Private | ||
13 | Afterpay | Aug 2021 exit (Block) | 2014 | Australia | Fintech | Lending | Exit | |
14 | Binance | Bloomberg June 2022 | 2017 | Malta | Crypto | Exchange | Private | |
15 | Acrisure | May 2022 round | 2005 | USA | Insurtech | Private | ||
16 | Xero | 9 April '25 | 2006 | New Zealand | Fintech | Accounting | Public | |
17 | Citadel Securities | Jan 2022 round | 2001 | USA | Fintech | Investing | Private | |
18 | WeBank | Nov 2018 transaction | 2014 | China | Fintech | Banking | Private | |
19 | FNZ | Feb 2022 round | 2004 | UK | Investech | Wealth Mgmt | Private | |
20 | Toast | 9 April '25 | 2011 | USA | Fintech | Payments | Public | |
21 | Ripple | Mar 2025 secondary | 2012 | USA | Crypto | Payments | Private | |
22 | Marqeta | Secondary May 2021 | 2010 | USA | Fintech | Payments | Private | |
23 | Affirm | 9 April '25 | 2012 | USA | Fintech | Lending | Public | |
24 | Ramp | Mar 2025 secondary | 2019 | USA | Fintech | Cards/SMB | Private | |
25 | SoFi | 9 April '25 | 2011 | USA | Fintech | Lender | Public | |
26 | GoodLeap | Jan 2021 round | 2003 | USA | Lending | Solar POS | Private | |
27 | PhonePe | Jan 2023 funding | 2015 | India | Fintech | Payments | Private | |
28 | Checkout.com | Estimate Dec 2022 | 2012 | UK | Fintech | Payments | Private | |
29 | Chime | April 2025 secondary | 2013 | USA | Fintech | Banking | Private | |
30 | Klarna | Mar 2025 secondary | 2005 | Sweden | Fintech | Payments | Private | |
31 | KuCoin | May 2022 round | 2017 | Saychelles | Crypto | Exchange | Private | |
32 | Wise (TransferWise) | 9 April '25 | 2011 | UK | Fintech | Payments | Public | |
33 | Bullish | July 2021 SPAC (cancelled) | 2021 | Cayman Islands | Crypto | Private | ||
34 | N26 | Oct 2021 round | 2013 | Germany | Fintech | Banking | Private | |
35 | PolicyBazaar (PB Fintech) | 9 April '25 | 2008 | India | Insurtech | Public | ||
36 | SumUp | Nov 2023 round (est) | 2012 | UK | Payments | Mobile | Private | |
37 | Tipalti | Dec 2021 round | 2010 | USA | Fintech | Payments | Private | |
38 | Fireblocks | Jan 2022 round | 2018 | USA | Crypto | Infrastructure | Private | |
39 | FalconX | June 2022 round | 2018 | USA | Crypto | Private | ||
40 | Jiedaibao | Jan 2016 round | 2014 | China | Fintech | Lending | Private | |
41 | KakaoBank | 9 April '25 | 2016 | South Korea | Fintech | Lending | Public | |
42 | Razorpay | April 2021 round | 2014 | India | Fintech | Payments | Private | |
43 | HealthEquity | 9 April '25 | 2002 | USA | Fintech | Banking | Public | |
44 | Credit Karma | Exit (Intuit) | 2007 | USA | Fintech | Credit | Exit | |
45 | Gemini | Nov 2021 round | 2014 | USA | Crypto | Exchange | Private | |
46 | NYDIG | Dec 2021 round | 2017 | USA | Crypto | Private | ||
47 | Toss (Viva Republica) | Dec 2022 round | 2011 | South Korea | Fintech | Payments | Private | |
48 | Blockchain.com | Nov 2023 round | 2011 | UK | Crypto | Private | ||
49 | Remitly | Sep 2021 round | 2011 | USA | Fintech | Payments | Private | |
50 | Mollie | June 2021 round | 2004 | Netherlands | Fintech | Payments | Private | |
51 | Circle Internet Financial | Feb 2025 secondary | 2013 | USA | Crypto | Payments | Private | |
52 | Nuvei | Exit Mar 2024 (Advent) | 2003 | Canada | Fintech | Payments | Exit | |
53 | CRED | June 2022 round | 2018 | India | Fintech | Credit | Private | |
54 | Clearwater Analytics | 9 April '25 | 2003 | USA | Fintech | Investing/back office | Public | |
55 | Plaid Technologies | Mar 2025 round | 2012 | USA | Fintech | Infrastructure | Private | |
56 | Deel | Oct 2023 secondary | 2018 | USA | Fintech | Payroll/SMB | Private | |
57 | Trustly | May 2021 IPO filing | 2008 | Sweden | Fintech | Payments | Private | |
58 | One97 (PayTM) | 9 April '25 | 2010 | India | Fintech | Payments | Public | |
59 | Root Insurance | Oct 2020 IPO | 2016 | USA | Fintech | Insurance | Private | |
60 | Virtu Financial | 9 April '25 | 2008 | USA | Fintech | Investing | Public | |
61 | Mambu | Dec 2021 round | 2011 | Germany | Fintech | Banking | Private | |
62 | Trade Republic | Mar 2024 round | 2015 | Germany | Fintech | Investing | Private | |
63 | Kraken | Apr 2025 secondary | 2011 | USA | Crypto | Private | ||
64 | Monzo | April 2024 round | 2015 | UK | Fintech | Banking | Private | |
65 | Mynt (Gcash) | Aug 2024 round | 2003 | Phillipines | Fintech | Payments | Private | |
66 | Bybit | Estimate (June 2024) | 2018 | Singapore | Crypto | Exchange | Private | |
67 | Qonto | Jan 2022 round | 2016 | France | Banking | SMB | Private | |
68 | Coalition | July 2022 round | 2017 | USA | Insurtech | Cybersecurity | Private | |
69 | Gusto | July 2024 secondary | 2011 | USA | Fintech | Payroll/SMB | Private | |
70 | Q2 Holdings | 9 April '25 | 2004 | USA | Fintech | Banking | Public | |
71 | Lendable | Mar 2022 round | 2014 | USA | Lendtech | Marketplace | Private | |
72 | Bill.com | 9 April '25 | 2006 | USA | Fintech | Payments | Public | |
73 | Envestnet | Exit July 2024 (Bain) | 1999 | USA | Investech | Wealth Mgmt | Exit | |
74 | Wefox | May 2023 round | 2015 | Germany | Fintech | Insurance | Private | |
75 | Navan (TripActions) | July 2024 secondary | 2015 | USA | Payments | Accounting | Private | |
76 | Upstart | 9 April '25 | 2012 | USA | Fintech | Lending | Public | |
77 | Bitpanda | Aug 2021 round | 2014 | Austria | Crypto | Private | ||
78 | WealthSimple | April 2021 round | 2014 | Canada | Fintech | Investing | Private | |
79 | Kakao Pay | IPO filing 2021 | 2014 | South Korea | Fintech | Payments | Private | |
80 | AngelList | Mar 2022 round | 2010 | USA | Investing | VC | Private | |
81 | Deribit | Mar 2025 estimate | 2015 | Netherlands | Crypto | Options | Private | |
82 | EngageSmart | Private Equity buyout 10/23 | 2009 | USA | Payments | Full stack | Private | |
83 | Upstox | Sep 2022 round | 2009 | India | Investech | Private | ||
84 | BharatPe | Jan 2022 round | 2018 | India | Fintech | Payments | Private | |
85 | Dutchie | Oct 2021 round | 2017 | USA | Fintech | Payments | Private | |
NEW | Papaya Global | Mar 2021 round | 2016 | Israel | Fintech | Payroll/SMB | Private | |
87 | SpotOn | May 2022 round | 2017 | USA | Fintech | Payments | Private | |
88 | Assurance | Exit | 2016 | USA | Insurtech | Exit | ||
89 | Chargebee | Jan 2022 round | 2011 | USA | Fintech | Payments | Private | |
90 | eToro | July '24 secondary | 2007 | UK | Fintech | Investing | Private | |
91 | Airwallex | June 2024 secondary | 2015 | Australia | Fintech | Payments | Private | |
92 | Paymentus | 9 April '25 | 2004 | USA | Fintech | Payments | Public | |
93 | iCapital Network | July 2024 secondary | 2013 | USA | Fintech | Investing | Private | |
94 | MoonPay | Oct 2021 round | 2019 | USA | Cyrpto | Payments | Private | |
95 | Tabby | Feb 2025 round | 2019 | Saudi Arabia | Lending | BNPL | Private | |
96 | Bilt | Aug 2024 round | 2019 | USA | Payments | Cards/Rewards | Private | |
97 | Blockdaemon | Jan 2022 round | 2017 | USA | Crypto | Payments | Private | |
98 | Blockstream | Aug 2021 round | 2014 | Canada | Crypto | Private | ||
99 | Cedar | Mar 2021 round | 2016 | USA | Healthtech | Payments | Private | |
100 | HighRadius | Mar 2021 round | 2006 | USA | Fintech | Accounting | Private | |
101 | Flutterwave | Feb 2022 round | 2016 | USA | Fintech | Payments | Private | |
102 | Stone | 9 April '25 | 2013 | Brazil | Fintech | Payments | Public | |
103 | Starling Bank | Apr 2022 round | 2014 | UK | Fintech | Banking | Private | |
104 | Du Xionman Financial | Dec 2018 round | 2015 | China | Fintech | Lending | Baidu owned | |
105 | Anchorage Digital | Dec 2021 round | 2017 | USA | Crypto | Private | ||
106 | Phantom Technologies | Jan 2025 round | 2021 | USA | Cyrpto | Wallet | Private | |
107 | Cross River Bank | Mar 2022 round | 2008 | USA | Banking | Private | ||
108 | Devoted Health | May 2020 round | 2017 | USA | Health | Insurance | Private | |
109 | Forter | May 2021 round | 2013 | USA | Fintech | Security | Private | |
110 | PineLabs | May 2021 round | 1998 | India | Fintech | Payments | Private | |
111 | Groww | Oct 2021 round | 2017 | India | Fintech | Investing | Private | |
112 | China UnionPay | Per Crunchbase 12/19 | 2002 | China | Fintech | Payments | Private | |
113 | OVO | Mar 2019 round | 2017 | Indonesia | Fintech | Payments | Private | |
114 | Rakuton Securities | Oct 2022 round | 1999 | Japan | Investech | Broker | Private | |
115 | nCino | 9 April '25 | 2012 | USA | Fintech | Banking | Public | |
116 | One (Walmart) | Dec 2024 round | 2019 | USA | Fintech | Payments | Private | |
117 | Verafin | Exit Nov 2020 | 2003 | Canada | Fintech | Security | Exit | |
118 | OakNorth | May 2019 round | 2015 | UK | Fintech | Banking | Private | |
119 | Uala | Mar 2025 round | 2017 | Argentina | Fintech | PFM | Private | |
120 | Recorded Future | Exit Oct 2024 (MasterCard) | 2009 | USA | Security | Exit | ||
121 | Paidy | Exit Sep 2021 (PayPal) | 2008 | Japan | Fintech | Payments | Exit | |
122 | Ethos Life | Jan 2022 round | 2016 | USA | Insuretech | Life | Private | |
123 | Backbase | June 2022 round | 2003 | Netherlands | BankTech | Private | ||
124 | Thought Machine | May 2022 round | 2015 | UK | Banktech | Private | ||
125 | Lufax | 9 April '25 | 2011 | China | Fintech | Investing | Public | |
126 | Next Insurance | Exit Mar '25 (Munich Re) | 2016 | USA | Fintech | Insurance | Exit | |
127 | Duck Creek Software | Exit Mar 2023 (Vista Equity) | 2000 | USA | Fintech | Insurance | Exit | |
128 | Quantexa | Mar 2025 round | 2016 | UK | Security | Financial Crimes | Private | |
129 | Rapyd | Oct 2024 secondary | 2016 | UK | Fintech | Payments | Private | |
130 | dLocal | 9 April '25 | 2016 | Uruguay | Fintech | Payments | Public | |
131 | Enova | 9 April '25 | 2004 | USA | Lendtech | Public | ||
132 | PagSeguro | 9 April '25 | 2006 | Brazil | Fintech | Payments | Public | |
133 | Tinkoff Bank | 9 April '25 | 2006 | Russia | Fintech | Banking | Public | |
134 | Coda Payments | April 2022 round | 2011 | Singapore | Payments | Private | ||
135 | Itiviti | Exit April 2021 | 2016 | Sweden | Fintech | Investing | Exit | |
136 | Singlife | Nov 2023 round | 2015 | Singapore | Insuretech | Life | Private | |
137 | Aura | Oct 2021 round | 2019 | USA | Insuretech | Identity | Private | |
138 | Payoneer | 9 April '25 | 2005 | USA | Fintech | Payments | Public | |
139 | Addepar | Apr 2025 secondary | 2009 | USA | Fintech | Investing | Private | |
140 | Paxos | April 2021 round | 2012 | USA | Crypto | Private | ||
141 | Accelerant | June 2023 round | 2018 | USA | Insuretech | Marketplace | Private | |
142 | Carta | Mar 2025 secondary | 2012 | USA | Fintech | Investing | Private | |
143 | HealthEdge | Apr 2025 exit (Blackstone) | 2004 | USA | Insurtech | Back Office | Exit | |
144 | Greenlight | April 2021 round ($500M in July '24 secondary) | 2014 | USA | Fintech | Payments | Private | |
145 | Lifelock | Exit | 2005 | USA | Fintech | Credit | Exit | |
146 | Divvy | Exit May 2021 (Bill.com) | 2016 | USA | Fintech | Payments/SMB | Exit | |
147 | Upgrade | Mar 2025 secondary | 2016 | USA | Fintech | Lending | Private | |
148 | Lemonade | 9 April '25 | 2015 | USA | Insurtech | Public | ||
149 | CoinDCX | Apr 2022 round | 2017 | India | Crypto | Private | ||
150 | Newfront | Apr 2022 round | 2017 | USA | Insurtech | Commercial | Private | |
151 | Current | April 2021 round | 2015 | USA | Fintech | Banking | Private | |
152 | iZettle | Exit | 2010 | Sweden | Fintech | Payments | Exit | |
153 | Tink | June 2021 Exit (Visa) | 2012 | Sweden | Fintech | Banking | Exit | |
154 | Bitso | May 2021 round | 2014 | Mexico | Crypto | Private | ||
155 | Chipper Cash | Nov 2021 round | 2018 | USA | Fintech | Payments | Private | |
156 | CloudWalk | Nov 2021 round | 2013 | Brazil | Fintech | Payments | Private | |
157 | Brex | Dec 2024 secondary | 2017 | USA | Fintech | Cards | Private | |
158 | C6 Bank | Dec 2020 round | 2018 | Brazil | Fintech | Banking | Private | |
159 | Bolttech | Dec 2024 round | 2020 | Singapore | Insurtech | Private | ||
160 | GoCardless | Feb 2022 round | 2011 | UK | Fintech | Payments | Private | |
161 | PayFit | Jan 2022 round | 2015 | France | SMB | Payroll | Private | |
162 | Mercado Bitcoin | June 2021 round | 2013 | Brazil | Crypto | Private | ||
163 | Jeeves | Mar 2022 round | 2019 | USA | Cards | SMB | Private | |
164 | ReCharge | May 2021 round | 2014 | USA | Fintech | Payments | Private | |
165 | Chainalysis | Apr 2025 secondary | 2014 | USA | Crypto | Security | Private | |
166 | Clearco | April 2021 round | 2015 | USA | Fintech | Lending | Private | |
167 | ClearStreet | April 2022 round | 2018 | USA | Investech | Security | Private | |
168 | Pennylane | April 2025 round | 2020 | France | Fintech | Accounting | Private | |
169 | Waterdrop | Aug 2020 round | 2016 | China | Fintech | Insurance | Private | |
170 | Divvy Homes | Aug 2021 round | 2017 | USA | Fintech | Investing/proptech | Private | |
171 | Opay | Aug 2021 round | 2018 | Nigeria | Fintech | Payments | Private | |
172 | MoMo | Dec 2021 round | 2007 | Vietnam | Payments | Superapp | Private | |
173 | Amber Group | Dec 2022 round est. | 2017 | Hong Kong | Crypto | Exchange | Private | |
174 | Bunq | June 2021 round | 2012 | Netherlands | Fintech | Banking | Private | |
175 | Clip | June 2021 round | 2012 | Mexico | Fintech | Payments | Private | |
176 | Pipe | Mar 2021 round | 2019 | USA | Fintech | Lending | Private | |
177 | Lunar | Mar 2022 round | 2015 | Denmark | Banking | Challenger | Private | |
178 | Zenefits | May 2015 round | 2013 | USA | Fintech | Payroll/SMB | Private | |
179 | Babel Finance | May 2022 round | 2018 | Hong Kong | Crypto | Asset Mgmt | Private | |
180 | Zilch | Nov 2021 round | 2018 | UK | Fintech | Lending | Private | |
181 | Modern Treasury | Oct 2021 round | 2018 | USA | Fintech | Banking | Private | |
182 | Copper | Oct 2022 round | 2018 | UK | Cyrpto | Custody | Private | |
183 | FirstP2P | Per Crunchbase Dec 2019 | 2013 | China | Fintech | Lending | Private | |
184 | Avant | Sep 2015 round | 2012 | USA | Fintech | Lending | Private | |
185 | Atome | Sep 2021 round | 2019 | Singapore | Finetch | Lending | Private | |
186 | 21.co | Sep 2022 round | 2018 | Switzerland | Crypto | Investing | Private | |
187 | Lakala | 9 April '25 | 2004 | China | Fintech | Lead gen | Public | |
188 | Digit Insurance | Jan 2021 round | 2016 | India | Insurtech | Insurance | Private | |
189 | MX | Jan 2021 round | 2010 | USA | Fintech | Banking | Private | |
190 | Roofstock | Mar 2022 round | 2015 | USA | Investech | Real estate | Private | |
191 | Varo Money | Mar 2023 round | 2015 | USA | Fintech | Banking | Private | |
192 | Coinswitch Kuber | Oct 2021 round | 2017 | India | Crypto | Exchange | Private | |
193 | AI Bank (Baixain) | Dec 2020 round | 2017 | China | Fintech | Banking | Private | |
194 | BitGo | Aug 2023 round | 2013 | USA | Crypto | Private | ||
195 | Trulioo | June 2021 round | 2011 | Canada | Fintech | Security | Private | |
196 | GreenSky | Sep 2021 exit (Goldman Sachs) | 2006 | USA | Fintech | Lending | Exit | |
197 | Creditas | June 2024 round | 2012 | Brazil | Fintech | Lending | Private | |
198 | Aug 2023 round | 2021 | Hong Kong | Fintech | Investing | Private | ||
199 | Zuora | Exit Oct 2024 (Silver Lake) | 2007 | USA | Fintech | Payments | Exit | |
200 | Spotter | Feb 2022 round | 2019 | USA | Lending | SMB/creators | Private | |
201 | Kredivo (FinAccel) | Oct 2022 round | 2015 | Indonesia | Lendtech | BNPL | Private | |
202 | Wave | Sep 2021 round | 2018 | Senegal | Fintech | Payments | Private | |
203 | Mercury Payments | Exit (Vantiv 2014) | 2001 | USA | Fintech | Payments | Exit | |
204 | AvidXchange | 9 April '25 | 2000 | USA | Fintech | Payments | Public | |
205 | FloQast | Apr 2024 round | 2013 | USA | SMB | Accounting | Private | |
206 | Viva Wallet | Chase investment 2022 | 2010 | Greece | Payments | Processing | Private | |
207 | BillTrust | Exit Mar '23 (EQT) | 2001 | USA | Payments | Exit | ||
208 | Wayflyer | Jan 2022 round | 2019 | Ireland | Lending | Ecommerce | Private | |
209 | Aspiration | July '24 secondary | 2013 | USA | Fintech | Banking | Private | |
210 | BillDesk | July 2019 round | 2000 | India | Fintech | Payments | Private | |
211 | Solaris | July 2023 round | 2016 | Germany | Fintech | Banking | Private | |
212 | Wealthfront | July 2024 secondary | 2008 | USA | Investech | Robo | Private | |
213 | Pave | June 2022 round | 2019 | USA | Payments | Payroll/SMB | Private | |
214 | Capitolis | Mar 2022 round | 2017 | USA | Investech | Capital Markets | Private | |
215 | Neon Payments | May 2022 round | 2016 | Brazil | Banktech | Private | ||
216 | Self Financial | Sep 2021 round | 2015 | USA | Fintech | Credit | Private | |
217 | Alloy | Aug 2022 round | 2015 | USA | Fintech | IDentity | Private | |
218 | Altruist | April 2024 round | 2018 | USA | Investech | Wealth Mgmt | Private | |
219 | Zepz (WorldRemit) | Bloomberg Aug 2020 | 2010 | UK | Payments | Private | ||
220 | Tyme Bank | Dec 2024 round | 2013 | South Africa | Fintech | Banking | Private | |
221 | GoHealth | Exit | 2001 | USA | Healthtech | Insurance | Exit | |
222 | Akulaku | Feb 2022 round | 2014 | Indonesia | Fintech | Lending | Private | |
223 | M1 Finance | July 2021 round | 2015 | USA | Banktech | PFM | Private | |
224 | Built | July 2022 round | 2014 | USA | Lendtech | Construction | Private | |
225 | OneCard | July 2022 round | 2019 | India | Payments | Cards | Private | |
226 | Ledger | June 2021 round | 2014 | France | Crypto | Private | ||
227 | Kushki | June 2022 round | 2017 | Ecuador | Payments | Private | ||
228 | PingPong | Mar 2019 round | 2015 | China | Payments | Private | ||
229 | WeLab | Mar 2021 round (est) | 2013 | HongKong | Lendtech | Private | ||
230 | NinjaTrader | Mar 2025 exit (Kraken) | 2003 | USA | Investing | Futures | Exit | |
231 | Zeta | May 2021 round | 2015 | India | Banktech | Private | ||
232 | Dock | May 2022 round | 2014 | Brazil | Payments | Cards | Private | |
233 | Coinlist | Oct 2021 round | 2017 | USA | Crypto | Investing | Private | |
234 | Ascend Money | Sep 2021 round | 2015 | Thailand | Payments | Wallet | Private | |
235 | Alkami | April 2021 round | 2009 | USA | Banktech | Private | ||
236 | Dave | 9 April '25 | 2016 | USA | Banktech | Consumer | Public | |
237 | Hypoport SE | 9 April '25 | 1999 | Germany | Fintech | Lending | Public | |
238 | FPL Technologies | Aug 2022 round | 2019 | India | Payments | Cards | Private | |
239 | Figment | Dec 2021 round | 2018 | USA | Crypto | Staking | Private | |
240 | Stash | Feb 2021 round | 2015 | USA | Invedtech | Private | ||
241 | Liquidity Group | Feb 2023 round | 2018 | Israel | Lendtech | SMB | Private | |
242 | At-Bay | July 2021 round | 2016 | USA | Insurtech | Cyber | Private | |
243 | CGTZ | June 2018 round | 2013 | China | Lendtech | Private | ||
244 | Judo Bank | June 2021 round | 2016 | Australia | Banktech | SMB | Private | |
245 | Scalable Capital | June 2021 round | 2014 | Germany | Investech | Private | ||
246 | Nium | June 2024 round | 2015 | Singapore | Payments | Private | ||
247 | Paddle | May 2022 round | 2012 | UK | Payments | Invoicing | Private | |
248 | Human Interest | July 2024 round | 2015 | USA | Investech | Private | ||
249 | Lightspeed | 9 April '25 | 2005 | Canada | Payments | Public | ||
250 | BioCatch | April 2024 exit (Permira) | 2011 | Israel | Fintech | Security | Exit | |
251 | TrueBill | Dec 2021 exit (Rocket) | 2015 | USA | Banktech | PFM | Private | |
252 | Paya | Jan 2022 exit (Nuvei) | 2006 | USA | Payments | Exit | ||
253 | Cointracker | Jan 2022 round | 2017 | USA | Crypto | Accounting | Private | |
254 | iTrustCapital | Jan 2022 round | 2018 | USA | Crypto | Investing | Private | |
255 | Lukka | Jan 2022 round | 2014 | USA | Crypto | Infrastructure | Private | |
256 | CredAvenue | Mar 2022 round | 2017 | India | Lendtech | Marketplace | Private | |
257 | Talos | May 2022 round | 2018 | USA | Crypto | Infrastructure | Private | |
258 | Betterment | Sep 2021 round | 2008 | USA | Investech | Private | ||
259 | Konvio | Sep 2021 round | 2013 | Mexico | Fintech | SMB/Accounting | Private | |
260 | Marshmallow | Sep 2021 round | 2017 | UK | Insurtech | Auto | Private | |
261 | DailyPay | Jan 2025 secondary | 2015 | USA | Payments | Private | ||
262 | Hidden Road | Apr 2025 exit (Ripple) | 2019 | UK | Lending | Institutional | Exit | |
263 | Melio Payments | Dec 2024 secondary | 2018 | USA | Fintech | Payments | Private | |
264 | DriveWealth | Feb 2025 secondary | 2012 | USA | Fintech | Investing | Private | |
265 | LiveOak Bank | 9 April '25 | 2008 | USA | Banktech | Bank | Public | |
266 | Oscar Health | 9 April '25 | 2012 | USA | Healthtech | Insurance | Public | |
267 | Stori | August 2022 round | 2011 | Mexico | Payments | Cards | Private | |
268 | AgentSync | Dec 2021 round | 2018 | USA | Insuretech | Broker management | Private | |
269 | Skrill | Estimate (Dealroom.co) | 2001 | UK | Payments | Remittances | Private | |
270 | Galileo | Exit | 2000 | USA | Payments | Exit | ||
271 | Public.com | Feb 2021 round | 2018 | USA | Investech | Private | ||
272 | Scalapay | Feb 2022 round | 2019 | Italy | Lendtech | BNPL | Private | |
273 | Clover Health | Jan 2019 round | 2013 | USA | Healthtech | Insurance | Private | |
274 | HashKey | Jan 2024 round | 2018 | China | Crypto | Exchange | Private | |
275 | Mercury Technologies | July 2024 secondary | 2015 | USA | Banking | SMB | Private | |
276 | Pilot | Mar 2021 round | 2016 | USA | Fintech | SMB/Accounting | Private | |
277 | Unit | May 2022 round | 2019 | USA | Banktech | BaaS | Private | |
278 | SimpleNexus | Nov 2021 exit (nCino) | 2011 | USA | Lendtech | Mortgage | Exit | |
279 | Deposit Solutions | Sep 2019 round | 2011 | Germany | Banktech | Private | ||
280 | Flywire | 9 April '25 | 2011 | USA | Fintech | Payments | Public | |
281 | LendingClub | 9 April '25 | 2008 | USA | Fintech | Lending | Public | |
282 | Sezzle | 9 April '25 | 2016 | USA | Lendtech | Public | ||
283 | MobileCoin | Aug 2021 round | 2017 | USA | Crypto | Private | ||
284 | Cayan | Exit | 1998 | USA | Payments | Exit | ||
285 | Earnix | Feb 2021 round | 2001 | Israel | Fintech | Analytics | Private | |
286 | Technysis | Feb 2022 exit (SoFi) | 1999 | USA | Banktech | Exit | ||
287 | Fenbeitong | Feb 2022 round | 2016 | China | Payments | Biz T&E | Private | |
288 | Feb 2022 round | 2009 | USA | Fintech | PFM | Private | ||
289 | Spendesk | Jan 2022 round | 2016 | France | Payments | SMB/Accounting | Private | |
290 | Branch | June 2022 round | 2017 | USA | Insuretech | Home/Auto | Private | |
291 | Zego | Mar 2021 round | 2016 | UK | Insurtech | Auto | Private | |
292 | Raisin | Mar 2023 round | 2012 | Berlin | Banking | Deposits | Private | |
293 | Tradeshift | May 2018 round | 2009 | USA | Fintech | Trade | Private | |
294 | Sunbit | May 2021 round | 2016 | USA | Lendtech | Private | ||
295 | Caribou | May 2022 round | 2016 | USA | Lendtech | Auto | Private | |
295 | Fundbox | Nov 2021 round | 2013 | USA | Lendtech | SMB | Private | |
296 | Acko | Oct 2021 round | 2016 | India | Insurtech | D2C | Private | |
297 | Super Apps Holding | Oct 2022 SPAC (proposed) | Malysia | Payments | Private | |||
298 | Bridge | Oct 2024 exit (Stripe) | 2022 | USA | Crypto | Stablecoin | Exit | |
299 | Lendbuzz | October 2023 | 2015 | USA | Lendtech | Auto loans | Private | |
300 | Figure | Jan 2025 secondary | 2018 | USA | Fintech | Lending | Private | |
301 | Coincheck | 9 April '25 | 2012 | Japan | Crypto | Exchange | Public | |
302 | Zip Co | 9 April '25 | 2013 | Australia | Payments | BNPL | Public | |
303 | C2FO | Apr 2019 round | 2008 | USA | Fintech | Accounting | Private | |
304 | Liquid | Apr 2019 round | 2013 | Japan | Crypto | Private | ||
305 | TaxFix | Apr 2022 round | 2016 | Germany | Fintech | Tax | Private | |
306 | Clearcover | April 2021 round | 2016 | USA | Insurtech | Automobile | Private | |
307 | Sift | April 2021 round | 2011 | USA | Fintech | Security | Private | |
308 | The Zebra | April 2021 round | 2012 | USA | Insurtech | Lead gen | Private | |
309 | Open | April 2022 round | 2017 | India | Banktech | SMB | Private | |
310 | Numbrs | Aug 2019 round | 1999 | Switzerland | Banktech | Private | ||
311 | Freshbooks | Aug 2021 round | 2003 | Canada | Fintech | SMB/Accounting | Private | |
312 | MatrixPort | Aug 2021 round | 2019 | Singapore | Crypto | Private | ||
313 | Octane Lending | Aug 2021 round | 2014 | USA | Lendtech | Private | ||
314 | Sightline Payments | Aug 2021 round | 2009 | USA | Payments | Private | ||
315 | VNLife (VNPay) | Aug 2021 round | 2007 | Vietnam | Ecommerce | Private | ||
316 | Paystand | Aug 2022 merger | 2013 | USA | Payments | Billing/SMB | Private | |
317 | Clark | Aug 2022 round | 2015 | Germany | Insurtech | Brokerage | Private | |
318 | DANA Wallet | Aug 2022 round | 2017 | Indonesia | Payments | Wallet | Private | |
319 | Zebic | Aug 2022 round | 2021 | USA | Crypto | Payroll/SMB | Private | |
320 | Aug 2023 round | 2016 | South Korea | Lending | Data | Private | ||
321 | Nagad | Aug 2023 round | 2018 | Bangladesh | Payments | Online | Private | |
322 | Lydia | Dec 2021 round | 2013 | France | Banktech | Consumer | Private | |
323 | Tamara | Dec 2023 round | 2020 | Saudi Arabia | Lending | BNPL | Private | |
324 | Vestwell | Dec 2023 round | 2016 | USA | Fintech | Investing | Private | |
325 | Personal Capital | Exit | 2009 | USA | Investech | Exit | ||
326 | InvestCloud | Feb 2021 transaction | 2010 | USA | Investech | Private | ||
327 | Payhawk | Feb 2022 round | 2018 | London | Payments | SMB | Private | |
