At FintechLabs we track the value of global fintech unicorns born in 1999 or later. As of 1 April 2026, there are 423 valued at US$1 billion or more. That’s 42 more unicorns than in March 2025, 60 more than May 2024, 94 more than at the end of 2022, and 145 more from YE 2021.
The total includes 81 billion-plus exits as well as 58 public companies trading above $1B in market value. The remaining 284 private companies are listed according to their most recent valuations as reported by various media outlets. Given the private-market valuation dip in the past few years, there are likely a number of over-valued companies listed.
The total value is $2.4 trillion, up $500 million from March 2025 and up $900 million from year-end 2023.
Note: Private company valuations are as of the latest reported round and public company market caps as of date show below.
| Rank | Company | Value | Value Date | Founded | Country | Category | Sub-Category | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #VALUE! | Abra | 0.8 | Mar 2026 SPAC (proposed) | 2014 | USA | Crypto | Investing | SPAC |
| #VALUE! | Shopify | 154 | 1 April 2026 | 2004 | Canada | Ecommerce | Payments | Public |
| #VALUE! | Nubank | 71 | 1 April 2026 | 2013 | Brazil | Banking | Retail | Public |
| #VALUE! | Robinhood | 63 | 1 April 2026 | 2013 | USA | Fintech | Investing | Public |
| #VALUE! | Coinbase | 47 | 1 April 2026 | 2012 | USA | Crypto | Exchange | Public |
| #VALUE! | PayPal | 42 | 1 April 2026 | 1999 | USA | Fintech | Payments | Public |
| #VALUE! | Block (Square) | 37 | 1 April 2026 | 2009 | USA | Fintech | Payments | Public |
| #VALUE! | Adyen | 32 | 1 April 2026 | 2006 | Netherlands | Fintech | Payments | Public |
| #VALUE! | Circle Internet Financial | 24 | 1 April 2026 | 2013 | USA | Crypto | Payments | Public |
| #VALUE! | SoFi | 20 | 1 April 2026 | 2011 | USA | Fintech | Lender | Public |
| #VALUE! | Affirm | 15 | 1 April 2026 | 2012 | USA | Fintech | Lending | Public |
| #VALUE! | Toast | 15 | 1 April 2026 | 2011 | USA | Fintech | Payments | Public |
| #VALUE! | PayPay | 15 | 1 April 2026 | 2018 | Japan | Payments | Public | |
| #VALUE! | Xero | 13 | 1 April 2026 | 2006 | New Zealand | Fintech | Accounting | Public |
| #VALUE! | Groww | 12 | 1 April 2026 | 2017 | India | Fintech | Investing | Public |
| #VALUE! | Virtu Financial | 9.5 | 1 April 2026 | 2008 | USA | Fintech | Investing | Public |
| #VALUE! | Wise (TransferWise) | 9.2 | 1 April 2026 | 2011 | UK | Fintech | Payments | Public |
| #VALUE! | KakaoBank | 8.5 | 1 April 2026 | 2016 | South Korea | Fintech | Lending | Public |
| #VALUE! | PolicyBazaar (PB Fintech) | 8.1 | 1 April 2026 | 2008 | India | Insurtech | Public | |
| #VALUE! | One97 (PayTM) | 7.8 | 1 April 2026 | 2010 | India | Fintech | Payments | Public |
| #VALUE! | Chime | 7.2 | 1 April 2026 | 2013 | USA | Fintech | Banking | Public |
| #VALUE! | Figure | 7.2 | 1 April 2026 | 2018 | USA | Crypto | Lending | Public |
| #VALUE! | Clearwater Analytics | 7.1 | 1 April 2026 | 2003 | USA | Fintech | Investing/back office | Public |
| #VALUE! | HealthEquity | 7.1 | 1 April 2026 | 2002 | USA | Fintech | Banking | Public |
| #VALUE! | Bullish | 5.3 | 1 April 2026 | 2021 | Cayman Islands | Crypto | Public | |
| #VALUE! | Klarna | 5.1 | 1 April 2026 | 2005 | Sweden | Fintech | Payments | Public |
| #VALUE! | Lemonade | 4.7 | 1 April 2026 | 2015 | USA | Insurtech | Public | |
| #VALUE! | T-Technologies | 4.5 | 1 April 2026 | 2006 | Russia | Fintech | Banking | Public |
| #VALUE! | Linklogis | 4.3 | 1 April 2026 | 2016 | China | Fintech | Lending/SMB | Public |
| #VALUE! | Oscar Health | 4.3 | 1 April 2026 | 2012 | USA | Healthtech | Insurance | Public |
| #VALUE! | Bill.com | 3.8 | 1 April 2026 | 2006 | USA | Fintech | Payments | Public |
| #VALUE! | NOBA Banking Group | 3.7 | 1 April 2026 | 2003 | Sweden | Fintech | Banking | Public |
| #VALUE! | dLocal | 3.6 | 1 April 2026 | 2016 | Uruguay | Fintech | Payments | Public |
| #VALUE! | Stone | 3.6 | 1 April 2026 | 2013 | Brazil | Fintech | Payments | Public |
| #VALUE! | TechCreate | 3.5 | 1 April 2026 | 2014 | Singapore | Fintech | Payments | Public |
| #VALUE! | Enova | 3.4 | 1 April 2026 | 2004 | USA | Lendtech | Public | |
| #VALUE! | Navan (TripActions) | 3.2 | 1 April 2026 | 2015 | USA | Payments | Accounting | Public |
| #VALUE! | Paymentus | 3.2 | 1 April 2026 | 2004 | USA | Fintech | Payments | Public |
| #VALUE! | PagSeguro | 3.0 | 1 April 2026 | 2006 | Brazil | Fintech | Payments | Public |
| #VALUE! | Q2 Holdings | 2.9 | 1 April 2026 | 2004 | USA | Fintech | Banking | Public |
| #VALUE! | PineLabs | 2.8 | 1 April 2026 | 1998 | India | Fintech | Payments | Public |
| #VALUE! | Lakala | 2.6 | 1 April 2026 | 2004 | China | Fintech | Lead gen | Public |
| #VALUE! | eToro | 2.5 | 1 April 2026 | 2007 | UK | Fintech | Investing | Public |
| #VALUE! | Sezzle | 2.5 | 1 April 2026 | 2016 | USA | Lendtech | Public | |
| #VALUE! | Upstart | 2.5 | 1 April 2026 | 2012 | USA | Fintech | Lending | Public |
| #VALUE! | Webull | 2.4 | 1 April 2026 | 2016 | China | Investech | Public | |
| #VALUE! | Dave | 2.3 | 1 April 2026 | 2016 | USA | Banktech | Consumer | Public |
| #VALUE! | nCino | 1.9 | 1 April 2026 | 2012 | USA | Fintech | Banking | Public |
| #VALUE! | LendingClub | 1.7 | 1 April 2026 | 2008 | USA | Fintech | Lending | Public |
| #VALUE! | Lufax | 1.7 | 1 April 2026 | 2011 | China | Fintech | Investing | Public |
| #VALUE! | Payoneer | 1.7 | 1 April 2026 | 2005 | USA | Fintech | Payments | Public |
| #VALUE! | LiveOak Bank | 1.6 | 1 April 2026 | 2008 | USA | Banktech | Bank | Public |
| #VALUE! | Flywire | 1.4 | 1 April 2026 | 2011 | USA | Fintech | Payments | Public |
| #VALUE! | Wealthfront | 1.4 | 1 April 2026 | 2008 | USA | Investech | Robo | Public |
| #VALUE! | BitGo | 1.3 | 1 April 2026 | 2013 | USA | Crypto | Public | |
| #VALUE! | Zip Co | 1.3 | 1 April 2026 | 2013 | Australia | Payments | BNPL | Public |
| #VALUE! | Lightspeed | 1.2 | 1 April 2026 | 2005 | Canada | Payments | Public | |
| #VALUE! | MoneyLion | 1.0 | 1 April 2026 | 2013 | USA | Fintech | Banking | Public |
| #VALUE! | Pagaya | 1.0 | 1 April 2026 | 2016 | USA | Fintech | Banking | Public |
| #VALUE! | Gemini | 0.5 | 1 April 2026 | 2014 | USA | Crypto | Exchange | Public |
| 1 | Stripe | 169 | Mar 2025 secondary (ask) | 2010 | USA | Fintech | Payments | Private |
| 2 | Ant Technology | 79 | July '23 buyback | 2014 | China | Fintech | Payments | Private |
| 3 | Binance | 75 | Estimate | 2017 | Malta | Crypto | Exchange | Private |
| 4 | Revolut | 75 | Nov 2025 round | 2015 | UK | Fintech | Payments | Private |
| 5 | Tether | 75 | Estimate (based on $10B '25 profits) | 2014 | USA | Crypto | Stablecoin | Private |
| 6 | Ripple | 50 | Mar 2026 buyback | 2012 | USA | Crypto | Payments | Private |
| 7 | Ramp | 32 | Nov 2025 round | 2019 | USA | Fintech | Cards/SMB | Private |
| 8 | OKX | 25 | Mar 2026 round | 2013 | Saychelles | Crypto | Exchange | Private |
| 9 | Acrisure | 23 | May 2022 round | 2005 | USA | Insurtech | Private | |
| 10 | Citadel Securities | 22 | Jan 2022 round | 2001 | USA | Fintech | Investing | Private |
| 11 | Kalshi | 22 | Mar 2026 round | 2018 | USA | Investech | Prediction | Private |
| 12 | WeBank | 21 | Nov 2018 transaction | 2014 | China | Fintech | Banking | Private |
| 13 | FNZ | 20 | Feb 2022 round | 2004 | UK | Investech | Wealth Mgmt | Private |
| 14 | Marqeta | 16 | Secondary May 2021 | 2010 | USA | Fintech | Payments | Private |
| 15 | Deel | 15 | Mar 2026 secondary (ask) | 2018 | USA | Fintech | Payroll/SMB | Private |
| 16 | Rippling | 15 | Mar 2026 secondary (ask) | 2016 | USA | HR | Payments | Private |
| 17 | Trade Republic | 15 | Dec 2025 secondary | 2015 | Germany | Fintech | Investing | Private |
| 18 | PhonePe | 15 | Oct 2025 round | 2015 | India | Fintech | Payments | Private |
| 19 | Blockchain.com | 14 | Dec 2025 secondary (ask) | 2011 | UK | Crypto | Private | |
| 20 | Polymarket | 13 | Mar 2026 secondary (ask) | 2020 | USA | Investech | Prediction | Private |
| 21 | Checkout.com | 12 | Sep 2025 employee buyback | 2012 | UK | Fintech | Payments | Private |
| 22 | GoodLeap | 12 | Jan 2021 round | 2003 | USA | Lending | Solar POS | Private |
| 23 | Bilt | 11 | July 2025 round | 2019 | USA | Payments | Cards/Rewards | Private |
| 24 | KuCoin | 10 | May 2022 round | 2017 | Saychelles | Crypto | Exchange | Private |
| 25 | Kraken | 9.4 | Mar 2026 secondary (ask) | 2011 | USA | Crypto | Private | |
| 26 | N26 | 9.0 | Oct 2021 round | 2013 | Germany | Fintech | Banking | Private |
| 27 | SumUp | 8.6 | Nov 2023 round (est) | 2012 | UK | Payments | Mobile | Private |
| 28 | Razorpay | 8.3 | Aug 2025 secondary (ask) | 2014 | India | Fintech | Payments | Private |
| 29 | Tipalti | 8.3 | Dec 2021 round | 2010 | USA | Fintech | Payments | Private |
| 30 | Airwallex | 8.0 | Dec 2025 round | 2015 | Singapore | Payments | SMB | Private |
| 31 | FalconX | 8.0 | June 2022 round | 2018 | USA | Crypto | Private | |
| 32 | Gusto | 7.8 | Mar 2026 secondary (ask) | 2011 | USA | Fintech | Payroll/SMB | Private |
| 33 | Jiedaibao | 7.8 | Jan 2016 round | 2014 | China | Fintech | Lending | Private |
| 34 | Upgrade | 7.3 | Oct 2025 round | 2016 | USA | Fintech | Lending | Private |
| 35 | WealthSimple | 7.1 | Oct 2025 round | 2014 | Canada | Fintech | Investing | Private |
| 36 | NYDIG | 7.0 | Dec 2021 round | 2017 | USA | Crypto | Private | |
| 37 | Remitly | 7.0 | Sep 2021 round | 2011 | USA | Fintech | Payments | Private |
| 38 | iCapital Network | 6.5 | Mar 2026 secondary (ask) | 2013 | USA | Fintech | Investing | Private |
| 39 | Mollie | 6.5 | June 2021 round | 2004 | Netherlands | Fintech | Payments | Private |
| 40 | Toss (Viva Republica) | 6.5 | July 2025 secondary (ask) | 2011 | South Korea | Fintech | Payments | Private |
| 41 | May 2025 round | 6.2 | June 2024 secondary | 2015 | Australia | Fintech | Payments | Private |
| 42 | Trustly | 5.9 | May 2021 IPO filing | 2008 | Sweden | Fintech | Payments | Private |
| 43 | Root Insurance | 5.8 | Oct 2020 IPO | 2016 | USA | Fintech | Insurance | Private |
| 44 | Mambu | 5.5 | Dec 2021 round | 2011 | Germany | Fintech | Banking | Private |
| 45 | Monzo | 5.2 | April 2024 round | 2015 | UK | Fintech | Banking | Private |
| 46 | Plaid Technologies | 5.2 | Mar 2026 secondary (ask) | 2012 | USA | Fintech | Infrastructure | Private |
| 47 | Alan | 5.0 | Mar 2026 round | 2016 | France | Insuretech | Health | Private |
| 48 | Bybit | 5.0 | Estimate (June 2024) | 2018 | Singapore | Crypto | Exchange | Private |
| 49 | Coalition | 5.0 | July 2022 round | 2017 | USA | Insurtech | Cybersecurity | Private |
| 50 | Mynt (Gcash) | 5.0 | Aug 2024 round | 2003 | Phillipines | Fintech | Payments | Private |
| 51 | Qonto | 5.0 | Jan 2022 round | 2016 | France | Banking | SMB | Private |
| 52 | Tempo | 5.0 | Oct 2024 round | 2025 | USA | Crypto | Payments | Private |
| 53 | Lendable | 4.6 | Mar 2022 round | 2014 | USA | Lendtech | Marketplace | Private |
| 54 | Blackline | 4.5 | Buyout offer (SAP) June 2025 | 2001 | USA | Accounting | Software | Private |
| 55 | Tabby | 4.5 | Oct 2025 secondary | 2019 | Saudi Arabia | Lending | BNPL | Private |
| 56 | Wefox | 4.5 | May 2023 round | 2015 | Germany | Fintech | Insurance | Private |
| 57 | Erebor | 4.4 | Dec 2025 round | 2025 | USA | Fintech | Banking | Private |
| 58 | Mercury Technologies | 4.3 | Mar 2026 secondary (ask) | 2015 | USA | Banking | SMB | Private |
| 59 | Pennylane | 4.3 | Jan 2026 round | 2020 | France | Fintech | Accounting | Private |
| 60 | Bitpanda | 4.1 | Aug 2021 round | 2014 | Austria | Crypto | Private | |
| 61 | AngelList | 4.0 | Mar 2022 round | 2010 | USA | Investing | VC | Private |
| 62 | EngageSmart | 4.0 | Private Equity buyout 10/23 | 2009 | USA | Payments | Full stack | Private |
| 63 | Kakao Pay | 4.0 | IPO filing 2021 | 2014 | South Korea | Fintech | Payments | Private |
| 64 | Ledger | 4.0 | Rumored IPO value Jan 2026 | 2014 | France | Crypto | Private | |
| 65 | OnePay | 4.0 | Jan 2026 buyback | 2020 | USA | Fintech | Payments | Private |
| 66 | Upstox | 4.0 | Sep 2022 round | 2009 | India | Investech | Private | |
| 67 | BharatPe | 3.9 | Jan 2022 round | 2018 | India | Fintech | Payments | Private |
| 68 | Dutchie | 3.8 | Oct 2021 round | 2017 | USA | Fintech | Payments | Private |
| 69 | Carta | 3.7 | Mar 2026 secondary (ask) | 2012 | USA | Fintech | Investing | Private |
| 70 | SpotOn | 3.6 | May 2022 round | 2017 | USA | Fintech | Payments | Private |
| 71 | CRED | 3.5 | June 2025 round | 2018 | India | Fintech | Credit | Private |
| 72 | Blockstream | 3.2 | Aug 2021 round | 2014 | Canada | Crypto | Private | |
| 73 | Cedar | 3.2 | Mar 2021 round | 2016 | USA | Healthtech | Payments | Private |
| 74 | HighRadius | 3.1 | Mar 2021 round | 2006 | USA | Fintech | Accounting | Private |
| 75 | Plata | 3.1 | Oct 2025 round | 2023 | Mexico | Lending | BNPL | Private |
| 76 | Flutterwave | 3.1 | Feb 2022 round | 2016 | USA | Fintech | Payments | Private |
| 77 | Anchorage Digital | 3.0 | Dec 2021 round | 2017 | USA | Crypto | Private | |
| 78 | China UnionPay | 3.0 | Per Crunchbase 12/19 | 2002 | China | Fintech | Payments | Private |
| 79 | Cross River Bank | 3.0 | Mar 2026 secondary (ask) | 2008 | USA | Banking | Private | |
| 80 | Devoted Health | 3.0 | May 2020 round | 2017 | USA | Health | Insurance | Private |
| 81 | Forter | 3.0 | May 2021 round | 2013 | USA | Fintech | Security | Private |
| 82 | Human Interest | 3.0 | Oct 2025 round | 2015 | USA | Investech | Private | |
| 83 | Phantom Technologies | 3.0 | Jan 2025 round | 2021 | USA | Cyrpto | Wallet | Private |
| 84 | Starling Bank | 3.0 | Apr 2022 round | 2014 | UK | Fintech | Banking | Private |
| 85 | Deribit | 2.9 | Exit May 2025 (Coinbase) | 2015 | Netherlands | Crypto | Options | Private |
| 86 | OVO | 2.9 | Mar 2019 round | 2017 | Indonesia | Fintech | Payments | Private |
| 87 | Rakuton Securities | 2.9 | Oct 2022 round | 1999 | Japan | Investech | Broker | Private |
| 88 | OakNorth | 2.8 | May 2019 round | 2015 | UK | Fintech | Banking | Private |
| 89 | Uala | 2.8 | Mar 2025 round | 2017 | Argentina | Fintech | PFM | Private |
| 90 | Backbase | 2.7 | June 2022 round | 2003 | Netherlands | BankTech | Private | |
| 91 | MoonPay | 2.7 | Mar 2026 secondary (ask) | 2019 | USA | Cyrpto | Payments | Private |
| 92 | Thought Machine | 2.7 | May 2022 round | 2015 | UK | Banktech | Private | |
| 93 | Addepar | 2.6 | Mar 2026 secondary (ask) | 2009 | USA | Fintech | Investing | Private |
| 94 | Quantexa | 2.6 | Mar 2025 round | 2016 | UK | Security | Financial Crimes | Private |
| 95 | Rapyd | 2.6 | Oct 2024 secondary | 2016 | UK | Fintech | Payments | Private |
| 96 | Aura | 2.5 | Oct 2021 round | 2019 | USA | Insuretech | Identity | Private |
| 97 | Coda Payments | 2.5 | April 2022 round | 2011 | Singapore | Payments | Private | |
| 98 | Fireblocks | 2.5 | Mar 2026 secondary (ask) | 2018 | USA | Crypto | Infrastructure | Private |
| 99 | Singlife | 2.5 | Nov 2023 round | 2015 | Singapore | Insuretech | Life | Private |
| 100 | CoinDCX | 2.5 | Oct 2025 round | 2017 | India | Crypto | Exchange | Private |
| 101 | Accelerant | 2.4 | June 2023 round | 2018 | USA | Insuretech | Marketplace | Private |
| 102 | Paxos | 2.4 | April 2021 round | 2012 | USA | Crypto | Private | |
| 103 | Socure | 2.4 | Sep 2025 secondary (ask) | 2012 | USA | Fintech | Identity | Private |
| 104 | Uzum | 2.3 | Mar 2026 round | 2022 | Uzbekistan | Payments | Ecommerce | Private |
| 105 | Chipper Cash | 2.2 | Nov 2021 round | 2018 | USA | Fintech | Payments | Private |
| 106 | CloudWalk | 2.2 | Nov 2021 round | 2013 | Brazil | Fintech | Payments | Private |
| 107 | Current | 2.2 | April 2021 round | 2015 | USA | Fintech | Banking | Private |
| 108 | Newfront | 2.2 | Apr 2022 round | 2017 | USA | Insurtech | Commercial | Private |
| 109 | Tradeshift | 2.2 | Mar 2026 secondary (ask) | 2009 | USA | Fintech | Trade | Private |
| 110 | Bolttech | 2.1 | Dec 2024 round | 2020 | Singapore | Insurtech | Private | |
| 111 | C6 Bank | 2.1 | Dec 2020 round | 2018 | Brazil | Fintech | Banking | Private |
| 112 | Jeeves | 2.1 | Mar 2022 round | 2019 | USA | Cards | SMB | Private |
| 113 | Mercado Bitcoin | 2.1 | June 2021 round | 2013 | Brazil | Crypto | Private | |
| 114 | PayFit | 2.1 | Jan 2022 round | 2015 | France | SMB | Payroll | Private |
| 115 | Prosper Marketplace | 2.1 | Dec 2025 secondary (ask) | 2005 | USA | Fintech | Lending | Private |
| 116 | ReCharge | 2.1 | May 2021 round | 2014 | USA | Fintech | Payments | Private |
| 117 | 21.co | 2.0 | Sep 2022 round | 2018 | Switzerland | Crypto | Investing | Private |
| 118 | Amber Group | 2.0 | Dec 2022 round est. | 2017 | Hong Kong | Crypto | Exchange | Private |
| 119 | Atome | 2.0 | Sep 2021 round | 2019 | Singapore | Finetch | Lending | Private |
| 120 | Avant | 2.0 | Sep 2015 round | 2012 | USA | Fintech | Lending | Private |
| 121 | Babel Finance | 2.0 | May 2022 round | 2018 | Hong Kong | Crypto | Asset Mgmt | Private |
| 122 | Bunq | 2.0 | June 2021 round | 2012 | Netherlands | Fintech | Banking | Private |
| 123 | Clearco | 2.0 | April 2021 round | 2015 | USA | Fintech | Lending | Private |
| 124 | ClearStreet | 2.0 | April 2022 round | 2018 | USA | Investech | Security | Private |
| 125 | Clip | 2.0 | June 2021 round | 2012 | Mexico | Fintech | Payments | Private |
| 126 | Copper | 2.0 | Oct 2022 round | 2018 | UK | Cyrpto | Custody | Private |
| 127 | Divvy Homes | 2.0 | Aug 2021 round | 2017 | USA | Fintech | Investing/proptech | Private |
| 128 | Feedzai | 2.0 | Oct 2025 round | 2011 | USA | Fintech | Security | Private |
| 129 | FirstP2P | 2.0 | Per Crunchbase Dec 2019 | 2013 | China | Fintech | Lending | Private |
| 130 | Lunar | 2.0 | Mar 2022 round | 2015 | Denmark | Banking | Challenger | Private |
| 131 | Marshmallow | 2.0 | April 2025 round | 2017 | UK | Insurtech | Auto | Private |
| 132 | Modern Treasury | 2.0 | Oct 2021 round | 2018 | USA | Fintech | Banking | Private |
| 133 | MoMo | 2.0 | Dec 2021 round | 2007 | Vietnam | Payments | Superapp | Private |
| 134 | Opay | 2.0 | Aug 2021 round | 2018 | Nigeria | Fintech | Payments | Private |
| 135 | Waterdrop | 2.0 | Aug 2020 round | 2016 | China | Fintech | Insurance | Private |
| 136 | Zilch | 2.0 | Nov 2025 round | 2018 | UK | Fintech | Lending | Private |
| 137 | Rain | 2.0 | Jan 2026 round | 2021 | USA | Crypto | Stablecoin | Private |
| 138 | Coinswitch Kuber | 1.9 | Oct 2021 round | 2017 | India | Crypto | Exchange | Private |
| 139 | Digit Insurance | 1.9 | Jan 2021 round | 2016 | India | Insurtech | Insurance | Private |
| 140 | Roofstock | 1.9 | Mar 2022 round | 2015 | USA | Investech | Real estate | Private |
| 141 | Varo Money | 1.9 | Mar 2023 round | 2015 | USA | Fintech | Banking | Private |
| 142 | Zopa | 1.9 | Mar 2026 secondary (ask) | 2004 | UK | Lendtech | Private | |
| 143 | AI Bank (Baixain) | 1.9 | Dec 2020 round | 2017 | China | Fintech | Banking | Private |
| 144 | GoCardless | 1.8 | Exit Dec 2025 (Mollie) | 2011 | UK | Fintech | Payments | Private |
| 145 | Remote | 1.8 | Feb 2026 secondary (ask) | 2019 | USA | Fintech | Payroll/HR | Private |
| 146 | Trulioo | 1.8 | June 2021 round | 2011 | Canada | Fintech | Security | Private |
| 147 | Creditas | 1.8 | June 2024 round | 2012 | Brazil | Fintech | Lending | Private |
| 148 | Kredivo (FinAccel) | 1.7 | Oct 2022 round | 2015 | Indonesia | Lendtech | BNPL | Private |
| 149 | Micro Connect (Diguantong) | 1.7 | Aug 2023 round | 2021 | Hong Kong | Fintech | Investing | Private |
| 150 | Navi Technologies | 1.7 | July 2025 round | 2018 | India | Fintech | Private | |
| 151 | Spotter | 1.7 | Feb 2022 round | 2019 | USA | Lending | SMB/creators | Private |
| 152 | Wave | 1.7 | Sep 2021 round | 2018 | Senegal | Fintech | Payments | Private |
| 153 | Aspiration | 1.6 | July '24 secondary | 2013 | USA | Fintech | Banking | Private |
| 154 | BillDesk | 1.6 | July 2019 round | 2000 | India | Fintech | Payments | Private |
| 155 | Capitolis | 1.6 | Mar 2022 round | 2017 | USA | Investech | Capital Markets | Private |
| 156 | Feb 2026 secondary (ask) | 1.6 | Dec 2025 secondary (ask) | 2012 | USA | Fintech | Investing | Private |
| 157 | FloQast | 1.6 | Apr 2024 round | 2013 | USA | SMB | Accounting | Private |
| 158 | Neon Payments | 1.6 | May 2022 round | 2016 | Brazil | Banktech | Private | |
| 159 | Pave | 1.6 | June 2022 round | 2019 | USA | Payments | Payroll/SMB | Private |
| 160 | Solaris | 1.6 | July 2023 round | 2016 | Germany | Fintech | Banking | Private |
| 161 | Viva Wallet | 1.6 | Chase investment 2022 | 2010 | Greece | Payments | Processing | Private |
| 162 | Wayflyer | 1.6 | Jan 2022 round | 2019 | Ireland | Lending | Ecommerce | Private |
| 163 | Self Financial | 1.6 | Sep 2021 round | 2015 | USA | Fintech | Credit | Private |
| 164 | Alloy | 1.6 | Aug 2022 round | 2015 | USA | Fintech | IDentity | Private |
| 165 | Akulaku | 1.5 | Feb 2022 round | 2014 | Indonesia | Fintech | Lending | Private |
| 166 | Altruist | 1.5 | April 2024 round | 2018 | USA | Investech | Wealth Mgmt | Private |
| 167 | Ascend Money | 1.5 | Sep 2021 round | 2015 | Thailand | Payments | Wallet | Private |
| 168 | Chainalysis | 1.5 | Mar 2026 secondary (ask) | 2014 | USA | Crypto | Security | Private |
| 169 | Coinlist | 1.5 | Oct 2021 round | 2017 | USA | Crypto | Investing | Private |
| 170 | Dock | 1.5 | May 2022 round | 2014 | Brazil | Payments | Cards | Private |
| 171 | Flatpay | 1.5 | Nov 2025 round | 2021 | Denmark | Fintech | Payments | Private |
| 172 | Kushki | 1.5 | June 2022 round | 2017 | Ecuador | Payments | Private | |
| 173 | Lighter | 1.5 | Nov 2025 round | 2022 | USA | Crypto | Exchange | Private |
| 174 | OneCard | 1.5 | July 2022 round | 2019 | India | Payments | Cards | Private |
| 175 | Papaya Global | 1.5 | July 2025 secondary (ask) | 2016 | Israel | Fintech | Payroll/SMB | Private |
| 176 | PingPong | 1.5 | Mar 2019 round | 2015 | China | Payments | Private | |
| 177 | Talos | 1.5 | Jan 2026 round | 2018 | USA | Crypto | Infrastructure | Private |
| 178 | Tide | 1.5 | Sep 2025 round | 2015 | UK | Fintech | Banking/SMB | Private |
| 179 | Tyme Bank | 1.5 | Dec 2024 round | 2013 | South Africa | Fintech | Banking | Private |
| 180 | WeLab | 1.5 | Mar 2021 round (est) | 2013 | HongKong | Lendtech | Private | |
| 181 | Zepz (WorldRemit) | 1.5 | Bloomberg Aug 2020 | 2010 | UK | Payments | Private | |
| 182 | Zeta | 1.5 | May 2021 round | 2015 | India | Banktech | Private | |
| 183 | Lead Bank | 1.5 | Sep 2025 round | 2021 | USA | Fintech | Banking | Private |
| 184 | At-Bay | 1.4 | July 2021 round | 2016 | USA | Insurtech | Cyber | Private |
| 185 | Blockdaemon | 1.4 | Feb 2026 secondary (ask) | 2017 | USA | Crypto | Payments | Private |
| 186 | CGTZ | 1.4 | June 2018 round | 2013 | China | Lendtech | Private | |
| 187 | DriveWealth | 1.4 | Mar 2026 secondary (ask) | 2012 | USA | Fintech | Wealth Mgmt | Private |
| 188 | Figment | 1.4 | Dec 2021 round | 2018 | USA | Crypto | Staking | Private |
| 189 | FPL Technologies | 1.4 | Aug 2022 round | 2019 | India | Payments | Cards | Private |
| 190 | Judo Bank | 1.4 | June 2021 round | 2016 | Australia | Banktech | SMB | Private |
| 191 | Ledger | 1.4 | Mar 2026 secondary (ask) | 2024 | France | Crypto | Storage | Private |
| 192 | Liquidity Group | 1.4 | Feb 2023 round | 2018 | Israel | Lendtech | SMB | Private |
| 193 | Nium | 1.4 | June 2024 round | 2015 | Singapore | Payments | Private | |
| 194 | Optasia | 1.4 | Oct 2025 round | 2012 | UAE | Fintech | Airtime | Private |
| 195 | Paddle | 1.4 | May 2022 round | 2012 | UK | Payments | Invoicing | Private |
| 196 | Scalable Capital | 1.4 | June 2021 round | 2014 | Germany | Investech | Private | |
| 197 | Stash | 1.4 | Feb 2021 round | 2015 | USA | Invedtech | Private | |
| 198 | 9Fin | 1.3 | Mar 2026 round | 2016 | UK | Fintech | Credit markets | Private |
| 199 | Cointracker | 1.3 | Jan 2022 round | 2017 | USA | Crypto | Accounting | Private |
| 200 | CredAvenue | 1.3 | Mar 2022 round | 2017 | India | Lendtech | Marketplace | Private |
| 201 | iTrustCapital | 1.3 | Jan 2022 round | 2018 | USA | Crypto | Investing | Private |
| 202 | Kapital | 1.3 | Aug 2025 round | 2020 | Mexico | Payments | SMB | Private |
| 203 | Konvio | 1.3 | Sep 2021 round | 2013 | Mexico | Fintech | SMB/Accounting | Private |
| 204 | Lukka | 1.3 | Jan 2022 round | 2014 | USA | Crypto | Infrastructure | Private |
| 205 | Octane Lending | 1.3 | Dec 2025 round | 2014 | USA | Lendtech | Private | |
| 206 | TrueBill | 1.3 | Dec 2021 exit (Rocket) | 2015 | USA | Banktech | PFM | Private |
| 207 | Vivriti Capital | 1.3 | 2025 round | 2017 | India | Lending | SMB | Private |
| 208 | Securitize | 1.3 | Oct 2025 SPAC filing | 2017 | USA | Crypto | Securities | Private |
| 209 | AgentSync | 1.2 | Dec 2021 round | 2018 | USA | Insuretech | Broker management | Private |
| 210 | Allica Bank | 1.2 | Feb 2026 round | 2017 | UK | Fintech | Banking | Private |
| 211 | Chargebee | 1.2 | July 2025 secondary (ask) | 2011 | USA | Fintech | Payments | Private |
| 212 | Clover Health | 1.2 | Jan 2019 round | 2013 | USA | Healthtech | Insurance | Private |
| 213 | Esusu | 1.2 | Dec 2025 round | 2016 | USA | Lendtech | Credit score | Private |
| 214 | EXU | 1.2 | Nov 2025 round | 2025 | USA | Crypto | Trading | Private |
| 215 | HashKey | 1.2 | Jan 2024 round | 2018 | China | Crypto | Exchange | Private |
| 216 | Imprint | 1.2 | Dec 2025 round | 2020 | USA | Fintech | Credit cards | Private |
