At FintechLabs we track the value of global fintech unicorns born since 1999. As of 7 March 2025, there are 381 valued at US$1 billion or more. That’s up 18 since May 2024, up 52 since the end of 2022, and up 103 from YE 2021. The total includes 32 billion-plus exits as well as 45 public companies trading above $1B in market value. The remaining 304 private companies are listed according to their most recent valuations as reported by various media outlets. Given the private-market valuation dip in the past few years, there are likely a number of over-valued companies listed.
The total value is $1.9 trillion up about $400 million from year-end 2023.
Note: Private company valuations are as of the latest reported round and public company market caps as of date show below.
Unicorn Challenger of the Month*
Melio is a modern payment solution tailor-made for small businesses.
Rank | Company | Value ($B) | Value Date | Founded | Country | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shopify | 6 Feb '25 | 2004 | Canada | Ecommerce | Payments | Public | |
2 | Stripe | Feb '25 buyback | 2010 | USA | Fintech | Payments | Private | |
3 | Ant Technology | July '23 buyback | 2014 | China | Fintech | Payments | Private | |
4 | PayPal | 6 Feb '25 | 1999 | USA | Fintech | Payments | Public | |
5 | Nubank | 6 Feb '25 | 2013 | Brazil | Banking | Retail | Public | |
6 | Coinbase | 6 Feb '25 | 2012 | USA | Crypto | Exchange | Public | |
7 | Block (Square) | 6 Feb '25 | 2009 | USA | Fintech | Payments | Public | |
8 | Adyen | 6 Feb '25 | 2006 | Netherlands | Fintech | Payments | Public | |
9 | Robinhood | 6 Feb '25 | 2013 | USA | Fintech | Investing | Public | |
10 | Revolut | Nov '24 secondary | 2015 | UK | Fintech | Payments | Private | |
11 | Tether | Estimate | 2014 | USA | Crypto | Stablecoin | Private | |
12 | Afterpay | Aug 2021 exit (Block) | 2014 | Australia | Fintech | Lending | Exit | |
13 | Xero | 6 Feb '25 | 2006 | New Zealand | Fintech | Accounting | Public | |
14 | Binance | Bloomberg June 2022 | 2017 | Malta | Crypto | Exchange | Private | |
15 | Toast | 6 Feb '25 | 2011 | USA | Fintech | Payments | Public | |
16 | Acrisure | May 2022 round | 2005 | USA | Insurtech | Private | ||
17 | Citadel Securities | Jan 2022 round | 2001 | USA | Fintech | Investing | Private | |
18 | WeBank | Nov 2018 transaction | 2014 | China | Fintech | Banking | Private | |
19 | FNZ | Feb 2022 round | 2004 | UK | Investech | Wealth Mgmt | Private | |
20 | Affirm | 6 Feb '25 | 2012 | USA | Fintech | Lending | Public | |
21 | SoFi | 6 Feb '25 | 2011 | USA | Fintech | Lender | Public | |
22 | Marqeta | Secondary May 2021 | 2010 | USA | Fintech | Payments | Private | |
23 | Ramp | Mar 2025 secondary | 2019 | USA | Fintech | Cards/SMB | Private | |
24 | Klarna | July '24 secondary | 2005 | Sweden | Fintech | Payments | Private | |
25 | GoodLeap | Jan 2021 round | 2003 | USA | Lending | Solar POS | Private | |
26 | PhonePe | Jan 2023 funding | 2015 | India | Fintech | Payments | Private | |
27 | Wise (TransferWise) | 6 Feb '25 | 2011 | UK | Fintech | Payments | Public | |
28 | Checkout.com | Estimate Dec 2022 | 2012 | UK | Fintech | Payments | Private | |
29 | Bill.com | 6 Feb '25 | 2006 | USA | Fintech | Payments | Public | |
30 | KuCoin | May 2022 round | 2017 | Saychelles | Crypto | Exchange | Private | |
31 | HealthEquity | 6 Feb '25 | 2002 | USA | Fintech | Banking | Public | |
32 | Bullish | July 2021 SPAC (cancelled) | 2021 | Cayman Islands | Crypto | Private | ||
33 | N26 | Oct 2021 round | 2013 | Germany | Fintech | Banking | Private | |
34 | PolicyBazaar (PB Fintech) | 6 Feb '25 | 2008 | India | Insurtech | Public | ||
35 | SumUp | Nov 2023 round (est) | 2012 | UK | Payments | Mobile | Private | |
36 | Tipalti | Dec 2021 round | 2010 | USA | Fintech | Payments | Private | |
37 | FalconX | June 2022 round | 2018 | USA | Crypto | Private | ||
38 | Fireblocks | Jan 2022 round | 2018 | USA | Crypto | Infrastructure | Private | |
39 | Jiedaibao | Jan 2016 round | 2014 | China | Fintech | Lending | Private | |
40 | KakaoBank | 6 Feb '25 | 2016 | South Korea | Fintech | Lending | Public | |
41 | Razorpay | April 2021 round | 2014 | India | Fintech | Payments | Private | |
42 | Chime | July 2024 secondary | 2013 | USA | Fintech | Banking | Private | |
43 | Webull | Feb 2024 SPAC (proposed) | 2016 | China | Investech | Private | ||
44 | Clearwater Analytics | 6 Feb '25 | 2003 | USA | Fintech | Investing/back office | Public | |
45 | Gemini | Nov 2021 round | 2014 | USA | Crypto | Exchange | Private | |
46 | Credit Karma | Exit (Intuit) | 2007 | USA | Fintech | Credit | Exit | |
47 | Blockchain.com | Nov 2023 round | 2011 | UK | Crypto | Private | ||
48 | NYDIG | Dec 2021 round | 2017 | USA | Crypto | Private | ||
49 | Remitly | Sep 2021 round | 2011 | USA | Fintech | Payments | Private | |
50 | Toss (Viva Republica) | Dec 2022 round | 2011 | South Korea | Fintech | Payments | Private | |
51 | Ripple | July 2024 secondary | 2012 | USA | Crypto | Payments | Private | |
52 | Mollie | June 2021 round | 2004 | Netherlands | Fintech | Payments | Private | |
53 | Nuvei | Exit Mar 2024 (Advent) | 2003 | Canada | Fintech | Payments | Exit | |
54 | Virtu Financial | 6 Feb '25 | 2008 | USA | Fintech | Investing | Public | |
55 | CRED | June 2022 round | 2018 | India | Fintech | Credit | Private | |
56 | Deel | Oct 2023 secondary | 2018 | USA | Fintech | Payroll/SMB | Private | |
57 | Upstart | 6 Feb '25 | 2012 | USA | Fintech | Lending | Public | |
58 | Trustly | May 2021 IPO filing | 2008 | Sweden | Fintech | Payments | Private | |
59 | One97 (PayTM) | 6 Feb '25 | 2010 | India | Fintech | Payments | Public | |
60 | Q2 Holdings | 6 Feb '25 | 2004 | USA | Fintech | Banking | Public | |
61 | Root Insurance | Oct 2020 IPO | 2016 | USA | Fintech | Insurance | Private | |
62 | Mambu | Dec 2021 round | 2011 | Germany | Fintech | Banking | Private | |
63 | Trade Republic | Mar 2024 round | 2015 | Germany | Fintech | Investing | Private | |
64 | Monzo | April 2024 round | 2015 | UK | Fintech | Banking | Private | |
65 | Brex | Nov 2023 secondary | 2017 | USA | Fintech | Cards | Private | |
66 | Bybit | Estimate (June 2024) | 2018 | Singapore | Crypto | Exchange | Private | |
67 | Coalition | July 2022 round | 2017 | USA | Insurtech | Cybersecurity | Private | |
68 | Gusto | July 2024 secondary | 2011 | USA | Fintech | Payroll/SMB | Private | |
69 | Mynt (Gcash) | Aug 2024 round | 2003 | Phillipines | Fintech | Payments | Private | |
70 | Qonto | Jan 2022 round | 2016 | France | Banking | SMB | Private | |
71 | Lendable | Mar 2022 round | 2014 | USA | Lendtech | Marketplace | Private | |
72 | Airwallex | June 2024 secondary | 2015 | Australia | Fintech | Payments | Private | |
73 | Wefox | May 2023 round | 2015 | Germany | Fintech | Insurance | Private | |
74 | Envestnet | Exit July 2024 (Bain) | 1999 | USA | Investech | Wealth Mgmt | Exit | |
75 | Circle Internet Financial | July 2024 secondary | 2013 | USA | Crypto | Payments | Private | |
76 | Kraken | Dec 2024 secondary | 2011 | USA | Crypto | Private | ||
77 | Navan (TripActions) | July 2024 secondary | 2015 | USA | Payments | Accounting | Private | |
78 | Bitpanda | Aug 2021 round | 2014 | Austria | Crypto | Private | ||
79 | Carta | Nov 2023 secondary | 2012 | USA | Fintech | Investing | Private | |
80 | Paymentus | 6 Feb '25 | 2004 | USA | Fintech | Payments | Public | |
81 | AngelList | Mar 2022 round | 2010 | USA | Investing | VC | Private | |
82 | EngageSmart | Private Equity buyout 10/23 | 2009 | USA | Payments | Full stack | Private | |
83 | Kakao Pay | IPO filing 2021 | 2014 | South Korea | Fintech | Payments | Private | |
84 | Upstox | Sep 2022 round | 2009 | India | Investech | Private | ||
85 | WealthSimple | April 2021 round | 2014 | Canada | Fintech | Investing | Private | |
NEW | Deribit | Mar 2025 estimate | 2015 | Netherlands | Crypto | Options | Private | |
87 | Payoneer | 6 Feb '25 | 2005 | USA | Fintech | Payments | Public | |
88 | BharatPe | Jan 2022 round | 2018 | India | Fintech | Payments | Private | |
89 | dLocal | 6 Feb '25 | 2016 | Uruguay | Fintech | Payments | Public | |
90 | Dutchie | Oct 2021 round | 2017 | USA | Fintech | Payments | Private | |
91 | nCino | 6 Feb '25 | 2012 | USA | Fintech | Banking | Public | |
92 | Papaya Global | Mar 2021 round | 2016 | Israel | Fintech | Payroll/SMB | Private | |
93 | SpotOn | May 2022 round | 2017 | USA | Fintech | Payments | Private | |
94 | Chargebee | Jan 2022 round | 2011 | USA | Fintech | Payments | Private | |
95 | eToro | July '24 secondary | 2007 | UK | Fintech | Investing | Private | |
96 | Assurance | Exit | 2016 | USA | Insurtech | Exit | ||
97 | iCapital Network | July 2024 secondary | 2013 | USA | Fintech | Investing | Private | |
98 | MoonPay | Oct 2021 round | 2019 | USA | Cyrpto | Payments | Private | |
99 | Tabby | Feb 2025 round | 2019 | Saudi Arabia | Lending | BNPL | Private | |
100 | Bilt | Aug 2024 round | 2019 | USA | Payments | Cards/Rewards | Private | |
101 | Blockdaemon | Jan 2022 round | 2017 | USA | Crypto | Payments | Private | |
102 | Blockstream | Aug 2021 round | 2014 | Canada | Crypto | Private | ||
103 | Cedar | Mar 2021 round | 2016 | USA | Healthtech | Payments | Private | |
104 | HighRadius | Mar 2021 round | 2006 | USA | Fintech | Accounting | Private | |
105 | Plaid Technologies | July 2024 secondary | 2012 | USA | Fintech | Infrastructure | Private | |
106 | Flutterwave | Feb 2022 round | 2016 | USA | Fintech | Payments | Private | |
107 | Enova | 6 Feb '25 | 2004 | USA | Lendtech | Public | ||
108 | Anchorage Digital | Dec 2021 round | 2017 | USA | Crypto | Private | ||
109 | Chainalysis | Feb 2024 secondary | 2014 | USA | Crypto | Security | Private | |
110 | China UnionPay | Per Crunchbase 12/19 | 2002 | China | Fintech | Payments | Private | |
111 | Cross River Bank | Mar 2022 round | 2008 | USA | Banking | Private | ||
112 | Devoted Health | May 2020 round | 2017 | USA | Health | Insurance | Private | |
113 | Forter | May 2021 round | 2013 | USA | Fintech | Security | Private | |
114 | Groww | Oct 2021 round | 2017 | India | Fintech | Investing | Private | |
115 | Phantom Technologies | Jan 2025 round | 2021 | USA | Cyrpto | Wallet | Private | |
116 | PineLabs | May 2021 round | 1998 | India | Fintech | Payments | Private | |
117 | Starling Bank | Apr 2022 round | 2014 | UK | Fintech | Banking | Private | |
118 | Du Xionman Financial | Dec 2018 round | 2015 | China | Fintech | Lending | Baidu owned | |
119 | DriveWealth | Aug 2021 round | 2012 | USA | Fintech | Investing | Private | |
120 | OVO | Mar 2019 round | 2017 | Indonesia | Fintech | Payments | Private | |
121 | Rakuton Securities | Oct 2022 round | 1999 | Japan | Investech | Broker | Private | |
122 | OakNorth | May 2019 round | 2015 | UK | Fintech | Banking | Private | |
123 | One (Walmart) | Dec 2024 round | 2019 | USA | Fintech | Payments | Private | |
124 | Verafin | Exit Nov 2020 | 2003 | Canada | Fintech | Security | Exit | |
125 | Uala | Mar 2025 round | 2017 | Argentina | Fintech | PFM | Private | |
126 | Stone | 6 Feb '25 | 2013 | Brazil | Fintech | Payments | Public | |
127 | Backbase | June 2022 round | 2003 | Netherlands | BankTech | Private | ||
128 | Ethos Life | Jan 2022 round | 2016 | USA | Insuretech | Life | Private | |
129 | Thought Machine | May 2022 round | 2015 | UK | Banktech | Private | ||
130 | Paidy | Exit Sep 2021 (PayPal) | 2008 | Japan | Fintech | Payments | Exit | |
131 | Recorded Future | Exit Oct 2024 (MasterCard) | 2009 | USA | Security | Exit | ||
132 | Rapyd | Oct 2024 secondary | 2016 | UK | Fintech | Payments | Private | |
133 | Quantexa | Mar 2025 round | 2016 | UK | Security | Financial Crimes | Private | |
134 | Duck Creek Software | Exit Mar 2023 (Vista Equity) | 2000 | USA | Fintech | Insurance | Exit | |
135 | Next Insurance | Exit Mar '25 (Munich Re) | 2016 | USA | Fintech | Insurance | Exit | |
136 | Flywire | 6 Feb '25 | 2011 | USA | Fintech | Payments | Public | |
137 | Lemonade | 6 Feb '25 | 2015 | USA | Insurtech | Public | ||
138 | Lufax | 6 Feb '25 | 2011 | China | Fintech | Investing | Public | |
139 | Tinkoff Bank | 6 Feb '25 | 2006 | Russia | Fintech | Banking | Public | |
140 | Aura | Oct 2021 round | 2019 | USA | Insuretech | Identity | Private | |
141 | Coda Payments | April 2022 round | 2011 | Singapore | Payments | Private | ||
142 | Singlife | Nov 2023 round | 2015 | Singapore | Insuretech | Life | Private | |
143 | Itiviti | Exit April 2021 | 2016 | Sweden | Fintech | Investing | Exit | |
144 | PagSeguro | 6 Feb '25 | 2006 | Brazil | Fintech | Payments | Public | |
145 | Accelerant | June 2023 round | 2018 | USA | Insuretech | Marketplace | Private | |
146 | Paxos | April 2021 round | 2012 | USA | Crypto | Private | ||
147 | Greenlight | April 2021 round ($500M in July '24 secondary) | 2014 | USA | Fintech | Payments | Private | |
148 | Divvy | Exit May 2021 (Bill.com) | 2016 | USA | Fintech | Payments/SMB | Exit | |
149 | Lifelock | Exit | 2005 | USA | Fintech | Credit | Exit | |
150 | Upgrade | Aug 2023 secondary | 2016 | USA | Fintech | Lending | Private | |
151 | AvidXchange | 6 Feb '25 | 2000 | USA | Fintech | Payments | Public | |
152 | Bitso | May 2021 round | 2014 | Mexico | Crypto | Private | ||
153 | Chipper Cash | Nov 2021 round | 2018 | USA | Fintech | Payments | Private | |
154 | CloudWalk | Nov 2021 round | 2013 | Brazil | Fintech | Payments | Private | |
155 | CoinDCX | Apr 2022 round | 2017 | India | Crypto | Private | ||
156 | Current | April 2021 round | 2015 | USA | Fintech | Banking | Private | |
157 | Newfront | Apr 2022 round | 2017 | USA | Insurtech | Commercial | Private | |
158 | iZettle | Exit | 2010 | Sweden | Fintech | Payments | Exit | |
159 | Tink | June 2021 Exit (Visa) | 2012 | Sweden | Fintech | Banking | Exit | |
160 | Zip Co | 6 Feb '25 | 2013 | Australia | Payments | BNPL | Public | |
161 | Bolttech | Dec 2024 round | 2020 | Singapore | Insurtech | Private | ||
162 | C6 Bank | Dec 2020 round | 2018 | Brazil | Fintech | Banking | Private | |
163 | GoCardless | Feb 2022 round | 2011 | UK | Fintech | Payments | Private | |
164 | Jeeves | Mar 2022 round | 2019 | USA | Cards | SMB | Private | |
165 | Mercado Bitcoin | June 2021 round | 2013 | Brazil | Crypto | Private | ||
166 | PayFit | Jan 2022 round | 2015 | France | SMB | Payroll | Private | |
167 | ReCharge | May 2021 round | 2014 | USA | Fintech | Payments | Private | |
168 | 21.co | Sep 2022 round | 2018 | Switzerland | Crypto | Investing | Private | |
169 | Amber Group | Dec 2022 round est. | 2017 | Hong Kong | Crypto | Exchange | Private | |
170 | Atome | Sep 2021 round | 2019 | Singapore | Finetch | Lending | Private | |
171 | Avant | Sep 2015 round | 2012 | USA | Fintech | Lending | Private | |
172 | Babel Finance | May 2022 round | 2018 | Hong Kong | Crypto | Asset Mgmt | Private | |
173 | Bunq | June 2021 round | 2012 | Netherlands | Fintech | Banking | Private | |
174 | Clearco | April 2021 round | 2015 | USA | Fintech | Lending | Private | |
175 | ClearStreet | April 2022 round | 2018 | USA | Investech | Security | Private | |
176 | Clip | June 2021 round | 2012 | Mexico | Fintech | Payments | Private | |
177 | Copper | Oct 2022 round | 2018 | UK | Cyrpto | Custody | Private | |
178 | Divvy Homes | Aug 2021 round | 2017 | USA | Fintech | Investing/proptech | Private | |
179 | FirstP2P | Per Crunchbase Dec 2019 | 2013 | China | Fintech | Lending | Private | |
180 | Lunar | Mar 2022 round | 2015 | Denmark | Banking | Challenger | Private | |
181 | Modern Treasury | Oct 2021 round | 2018 | USA | Fintech | Banking | Private | |
182 | MoMo | Dec 2021 round | 2007 | Vietnam | Payments | Superapp | Private | |
183 | Opay | Aug 2021 round | 2018 | Nigeria | Fintech | Payments | Private | |
184 | Pipe | Mar 2021 round | 2019 | USA | Fintech | Lending | Private | |
185 | Waterdrop | Aug 2020 round | 2016 | China | Fintech | Insurance | Private | |
186 | Zenefits | May 2015 round | 2013 | USA | Fintech | Payroll/SMB | Private | |
187 | Zilch | Nov 2021 round | 2018 | UK | Fintech | Lending | Private | |
188 | Lakala | 6 Feb '25 | 2004 | China | Fintech | Lead gen | Public | |
189 | Lightspeed | 6 Feb '25 | 2005 | Canada | Payments | Public | ||
190 | Addepar | July 2024 secondary | 2009 | USA | Fintech | Investing | Private | |
191 | Coinswitch Kuber | Oct 2021 round | 2017 | India | Crypto | Exchange | Private | |
192 | Digit Insurance | Jan 2021 round | 2016 | India | Insurtech | Insurance | Private | |
193 | MX | Jan 2021 round | 2010 | USA | Fintech | Banking | Private | |
194 | Roofstock | Mar 2022 round | 2015 | USA | Investech | Real estate | Private | |
195 | Varo Money | Mar 2023 round | 2015 | USA | Fintech | Banking | Private | |
196 | AI Bank (Baixain) | Dec 2020 round | 2017 | China | Fintech | Banking | Private | |
197 | BitGo | Aug 2023 round | 2013 | USA | Crypto | Private | ||
198 | Trulioo | June 2021 round | 2011 | Canada | Fintech | Security | Private | |
199 | GreenSky | Sep 2021 exit (Goldman Sachs) | 2006 | USA | Fintech | Lending | Exit | |
200 | Creditas | June 2024 round | 2012 | Brazil | Fintech | Lending | Private | |
201 | Kredivo (FinAccel) | Oct 2022 round | 2015 | Indonesia | Lendtech | BNPL | Private | |
202 | Aug 2023 round | 2021 | Hong Kong | Fintech | Investing | Private | ||
203 | Spotter | Feb 2022 round | 2019 | USA | Lending | SMB/creators | Private | |
204 | Wave | Sep 2021 round | 2018 | Senegal | Fintech | Payments | Private | |
205 | Zuora | Exit Oct 2024 (Silver Lake) | 2007 | USA | Fintech | Payments | Exit | |
206 | Melio Payments | Nov 2023 secondary | 2018 | USA | Fintech | Payments | Private | |
207 | Mercury Payments | Exit (Vantiv 2014) | 2001 | USA | Fintech | Payments | Exit | |
208 | LendingClub | 6 Feb '25 | 2008 | USA | Fintech | Lending | Public | |
209 | LiveOak Bank | 6 Feb '25 | 2008 | USA | Banktech | Bank | Public | |
210 | Aspiration | July '24 secondary | 2013 | USA | Fintech | Banking | Private | |
211 | BillDesk | July 2019 round | 2000 | India | Fintech | Payments | Private | |
212 | Capitolis | Mar 2022 round | 2017 | USA | Investech | Capital Markets | Private | |
213 | FloQast | Apr 2024 round | 2013 | USA | SMB | Accounting | Private | |
214 | Neon Payments | May 2022 round | 2016 | Brazil | Banktech | Private | ||
215 | Pave | June 2022 round | 2019 | USA | Payments | Payroll/SMB | Private | |
216 | Solaris | July 2023 round | 2016 | Germany | Fintech | Banking | Private | |
217 | Viva Wallet | Chase investment 2022 | 2010 | Greece | Payments | Processing | Private | |
218 | Wayflyer | Jan 2022 round | 2019 | Ireland | Lending | Ecommerce | Private | |
219 | Wealthfront | July 2024 secondary | 2008 | USA | Investech | Robo | Private | |
220 | BillTrust | Exit Mar '23 (EQT) | 2001 | USA | Payments | Exit | ||
221 | Self Financial | Sep 2021 round | 2015 | USA | Fintech | Credit | Private | |
222 | Alloy | Aug 2022 round | 2015 | USA | Fintech | IDentity | Private | |
223 | Akulaku | Feb 2022 round | 2014 | Indonesia | Fintech | Lending | Private | |
224 | Altruist | April 2024 round | 2018 | USA | Investech | Wealth Mgmt | Private | |
225 | Ascend Money | Sep 2021 round | 2015 | Thailand | Payments | Wallet | Private | |
226 | Built | July 2022 round | 2014 | USA | Lendtech | Construction | Private | |
227 | Coinlist | Oct 2021 round | 2017 | USA | Crypto | Investing | Private | |
228 | Dock | May 2022 round | 2014 | Brazil | Payments | Cards | Private | |
229 | Kushki | June 2022 round | 2017 | Ecuador | Payments | Private | ||
230 | Ledger | June 2021 round | 2014 | France | Crypto | Private | ||
231 | M1 Finance | July 2021 round | 2015 | USA | Banktech | PFM | Private | |
232 | OneCard | July 2022 round | 2019 | India | Payments | Cards | Private | |
233 | PingPong | Mar 2019 round | 2015 | China | Payments | Private | ||
234 | Tyme Bank | Dec 2024 round | 2013 | South Africa | Fintech | Banking | Private | |
235 | WeLab | Mar 2021 round (est) | 2013 | HongKong | Lendtech | Private | ||
236 | Zepz (WorldRemit) | Bloomberg Aug 2020 | 2010 | UK | Payments | Private | ||
237 | Zeta | May 2021 round | 2015 | India | Banktech | Private | ||
238 | GoHealth | Exit | 2001 | USA | Healthtech | Insurance | Exit | |
239 | Figure | Nov 2023 secondary | 2018 | USA | Fintech | Lending | Private | |
NEW | NinjaTrader | Mar 2025 exit (Kraken) | 2003 | USA | Investing | Futures | Exit | |
240 | Alkami | April 2021 round | 2009 | USA | Banktech | Private | ||
241 | Dave | 6 Feb '25 | 2016 | USA | Banktech | Consumer | Public | |
242 | Hypoport SE | 6 Feb '25 | 1999 | Germany | Fintech | Lending | Public | |
243 | At-Bay | July 2021 round | 2016 | USA | Insurtech | Cyber | Private | |
244 | CGTZ | June 2018 round | 2013 | China | Lendtech | Private | ||
245 | Figment | Dec 2021 round | 2018 | USA | Crypto | Staking | Private | |
246 | FPL Technologies | Aug 2022 round | 2019 | India | Payments | Cards | Private | |
247 | Judo Bank | June 2021 round | 2016 | Australia | Banktech | SMB | Private | |
248 | Liquidity Group | Feb 2023 round | 2018 | Israel | Lendtech | SMB | Private | |
249 | Nium | June 2024 round | 2015 | Singapore | Payments | Private | ||
250 | Paddle | May 2022 round | 2012 | UK | Payments | Invoicing | Private | |
251 | Scalable Capital | June 2021 round | 2014 | Germany | Investech | Private | ||
252 | Stash | Feb 2021 round | 2015 | USA | Invedtech | Private | ||
253 | Human Interest | July 2024 round | 2015 | USA | Investech | Private | ||
254 | Betterment | Sep 2021 round | 2008 | USA | Investech | Private | ||
255 | Cointracker | Jan 2022 round | 2017 | USA | Crypto | Accounting | Private | |
256 | CredAvenue | Mar 2022 round | 2017 | India | Lendtech | Marketplace | Private | |
257 | iTrustCapital | Jan 2022 round | 2018 | USA | Crypto | Investing | Private | |
258 | Konvio | Sep 2021 round | 2013 | Mexico | Fintech | SMB/Accounting | Private | |
259 | Lukka | Jan 2022 round | 2014 | USA | Crypto | Infrastructure | Private | |
260 | Marshmallow | Sep 2021 round | 2017 | UK | Insurtech | Auto | Private | |
261 | Talos | May 2022 round | 2018 | USA | Crypto | Infrastructure | Private | |
262 | TrueBill | Dec 2021 exit (Rocket) | 2015 | USA | Banktech | PFM | Private | |
263 | BioCatch | April 2024 exit (Permira) | 2011 | Israel | Fintech | Security | Exit | |
264 | Paya | Jan 2022 exit (Nuvei) | 2006 | USA | Payments | Exit | ||
265 | Oscar Health | 6 Feb '25 | 2012 | USA | Healthtech | Insurance | Public | |
266 | AgentSync | Dec 2021 round | 2018 | USA | Insuretech | Broker management | Private | |
267 | Clover Health | Jan 2019 round | 2013 | USA | Healthtech | Insurance | Private | |
268 | HashKey | Jan 2024 round | 2018 | China | Crypto | Exchange | Private | |
269 | Mercury Technologies | July 2024 secondary | 2015 | USA | Banking | SMB | Private | |
270 | Pilot | Mar 2021 round | 2016 | USA | Fintech | SMB/Accounting | Private | |
271 | Public.com | Feb 2021 round | 2018 | USA | Investech | Private | ||
272 | Scalapay | Feb 2022 round | 2019 | Italy | Lendtech | BNPL | Private | |
273 | Skrill | Estimate (Dealroom.co) | 2001 | UK | Payments | Remittances | Private | |
274 | Stori | August 2022 round | 2011 | Mexico | Payments | Cards | Private | |
275 | Unit | May 2022 round | 2019 | USA | Banktech | BaaS | Private | |
276 | Galileo | Exit | 2000 | USA | Payments | Exit | ||
277 | SimpleNexus | Nov 2021 exit (nCino) | 2011 | USA | Lendtech | Mortgage | Exit | |
278 | Deposit Solutions | Sep 2019 round | 2011 | Germany | Banktech | Private | ||
279 | Sezzle | 6 Feb '25 | 2016 | USA | Lendtech | Public | ||
280 | Acko | Oct 2021 round | 2016 | India | Insurtech | D2C | Private | |
281 | Branch | June 2022 round | 2017 | USA | Insuretech | Home/Auto | Private | |
282 | Caribou | May 2022 round | 2016 | USA | Lendtech | Auto | Private | |
283 | Earnix | Feb 2021 round | 2001 | Israel | Fintech | Analytics | Private | |
284 | Fenbeitong | Feb 2022 round | 2016 | China | Payments | Biz T&E | Private | |
285 | Fundbox | Nov 2021 round | 2013 | USA | Lendtech | SMB | Private | |
286 | Feb 2022 round | 2009 | USA | Fintech | PFM | Private | ||
287 | Lendbuzz | October 2023 | 2015 | USA | Lendtech | Auto loans | Private | |
288 | MobileCoin | Aug 2021 round | 2017 | USA | Crypto | Private | ||
289 | Raisin | Mar 2023 round | 2012 | Berlin | Banking | Deposits | Private | |
290 | Spendesk | Jan 2022 round | 2016 | France | Payments | SMB/Accounting | Private | |
291 | Sunbit | May 2021 round | 2016 | USA | Lendtech | Private | ||
292 | Super Apps Holding | Oct 2022 SPAC (proposed) | Malysia | Payments | Private | |||
292 | Tradeshift | May 2018 round | 2009 | USA | Fintech | Trade | Private | |
293 | Zego | Mar 2021 round | 2016 | UK | Insurtech | Auto | Private | |
294 | Bridge | Oct 2024 exit (Stripe) | 2022 | USA | Crypto | Stablecoin | Exit | |
295 | Cayan | Exit | 1998 | USA | Payments | Exit | ||
296 | Technysis | Feb 2022 exit (SoFi) | 1999 | USA | Banktech | Exit | ||
297 | Coincheck | 6 Feb '25 | 2012 | Japan | Crypto | Exchange | Public | |
298 | Ajaib | Oct 2021 round | 2018 | Indonesia | Investech | Private | ||
299 | Amount | May 2021 round | 2019 | USA | Fintech | Infrastructure | Private | |
300 | Aven | July 2023 round | 2019 | USA | Lendtech | Home equity | Private | |
301 | Betterfly | Jan 2022 round | 2018 | Chile | Insuretech | Health | Private | |
302 | Bitkub | Nov 2021 round | 2018 | Thailand | Crypto | Exchange | Private | |
303 | C2FO | Apr 2019 round | 2008 | USA | Fintech | Accounting | Private | |
304 | Cais | Jan 2022 round | 2009 | USA | Investech | Wealth Mgmt | Private | |
305 | Cart.com | Feb 2022 round (est) | 2021 | USA | Ecommerce | Payments | Private | |
306 | Clark | Aug 2022 round | 2015 | Germany | Insurtech | Brokerage | Private | |
307 | Clearcover | April 2021 round | 2016 | USA | Insurtech | Automobile | Private | |
308 | Crypto.com | Nov 2021 estimate | 2016 | Singapore | Cyrpto | Exchange | Private | |
309 | DailyPay | Nov 2024 secondary | 2015 | USA | Payments | Private | ||
310 | DANA Wallet | Aug 2022 round | 2017 | Indonesia | Payments | Wallet | Private | |
311 | EBANX | Jun 2021 round | 2012 | Brazil | Payments | Private | ||
312 | Enable | Nov 2023 round | 2016 | USA | Payments | Rebate mgmt | Private | |
313 | Esusu | Jan 2022 round | 2016 | USA | Lendtech | Credit score | Private | |
314 | Feedzai | Mar 2021 round | 2011 | USA | Fintech | Security | Private | |
315 | Flex | Feb 2022 round (est) | 2019 | USA | Lendtech | Renters | Private | |
316 | Freshbooks | Aug 2021 round | 2003 | Canada | Fintech | SMB/Accounting | Private | |
317 | Glia | Mar 2022 round | 2012 | USA | Banktech | Customer Service | Private | |
318 | Guantlet | Mar 2022 round | 2018 | USA | Crypto | Lending | Private | |
319 | Huisuanzhang | May 2020 round | 2015 | China | SMB | Accounting | Private | |
320 | InCred | Nov 2023 round | 2016 | India | Fintech | Lending | Private | |
321 | Interswitch | Nov 2019 round | 2002 | Nigeria | Payments | Private | ||
322 | InvestCloud | Feb 2021 transaction | 2010 | USA | Investech | Private | ||
323 | Aug 2023 round | 2016 | South Korea | Lending | Data | Private | ||
324 | Kin Insurance | Sep 2023 round | 2016 | USA | Insuretech | Home | Private | |
325 | LendingHome | Mar 2018 round | 2014 | USA | Lendtech | Private | ||
326 | Liquid | Apr 2019 round | 2013 | Japan | Crypto | Private | ||
327 | Lydia | Dec 2021 round | 2013 | France | Banktech | Consumer | Private | |
328 | MatrixPort | Aug 2021 round | 2019 | Singapore | Crypto | Private | ||
329 | MNT-Halan | Jan 2023 round | 2017 | Egypt | Lending | Payments | Private | |
330 | Moniepoint | Oct 2024 round | 2015 | Nigeria | Payments | Private | ||
331 | Nagad | Aug 2023 round | 2018 | Bangladesh | Payments | Online | Private | |
